В случае покраски, мелких ремонтных работ связанных с ЛКП, у автолюбителей всегда возникает вопрос подбора автоэмали. Ведь нам только кажется, что цвета одинаковые. А вот когда дело доходит до точного подбора краски, то в итоге один цвет, который вроде похож на другой, очень заметно может отличаться. В этом случае лучше сразу идти уже с кодом той краски, что относится именно к вашей машине.
И дабы вам облегчить эту задачу, мы приведем коды краски для марки Toyota.
Прежде чем вы начнете искать что-то в таблице, в первую очередь обратитесь к табличке на стойке двери вашей машины. Там может быть несколько табличек, нас будет интересовать с номером VIN. Именно на ней можно будет найти код интересующей нас краски. Итак, смотрим.

Обратите внимание на цифры в правом верхнем углу. 4T3 - это и есть код краски машины. То есть для этой машины это бронзовый.
Ну а если такой таблички нет, она была утеряна со временем, то ничего не остается, как поискать что-то на глаз и исходя из хронологии появления тех или иных цветов у компании Toyota. Хотя точность в этом случае подбора цвета может очень сильно пострадать.
Код краски Toyota в 1980 году
| Цвет | Цветовой код | Название цвета |
| 103 | Woodmist Серый | |
| 125 | Серебристый Металлик | |
| 135 | Серо-коричневый Серый | |
| 137 | Серебристый Металлик | |
| 202, KA3 | Черный оникс | |
| 367 | Красный металлик | |
| 372 | Красный металлик | |
| 373 | Губная помада Красный | |
| 375 | Оранжевый | |
| 378 | Кентербери красный металлик | |
| 380 | Ньюпорт Красный | |
| 384 | Красный | |
| 464 | Бежевый | |
| 472 | Золотой металлик | |
| 474 | Медь металлик | |
| 489 | Бежевый | |
| 491 | Отблескивающий Бежевый металлик | |
| 492 | Специи Браун | |
| 4A4 | Бежевый металлик | |
| 4A5 | Бежевый металлик | |
| 528 | Желтый | |
| 541 | Желтый | |
| 546 | Желтый | |
| 549 | Желтый | |
| 681 | Зеленый | |
| 6A8 | Черный металлик | |
| 6A9 | Свет оливковое | |
| 6B8 | Монетный двор зеленый металлик | |
| 6C3 | Бриллиантовый зеленый металлик | |
| 6C5 | Чистый зеленый | |
| 6C8 | Зеленое яблоко | |
| 6D2 | Дым Зеленый | |
| 857 | Средний Синий | |
| 861 | Светло-голубой металлик | |
| 865 | Синий металлик | |
| 875 | Maimi синий металлик | |
| 878 | Каскад синий металлик | |
| 879 | Темно-синий металлик | |
| 881 | Синий |
Коды цвета красок кузова Тойота в 1990 года
| Цвет | Цветовой код | Название цвета |
| 033 | Белый | |
| 040 | Super White II | |
| 041 | Новый Белый | |
| 042 | White Pearl Mica | |
| 045 | Белый | |
| 046 | Теплый серый Перл | |
| 048 | Белый | |
| 049 | White Pearl / White Pearl Mica | |
| 050 | Super White Iv | |
| 051 | Diamond White Pearl / Super White Pearl | |
| 138 | Темно-серый металлик / Серый металлик | |
| 147, 8T7, S3 | Серебристый Металлик | |
| 148 | Серебристый Металлик | |
| 153 | Серый металлик | |
| 155 | Темно-серый металлик | |
| 156 | Темно-серый металлик | |
| 162 | Темно-серый металлик | |
| 164 | Серебристый Металлик | |
| 167 | Темно-серый металлик | |
| 168 | Серый металлик | |
| 168, 184 | Оловянный серый металлик | |
| 170 | Оловянный Перл | |
| 173 | Астрал серебристый металлик | |
| 175 | Темно-серый Перл | |
| 176 | Платиновый серебристый металлик | |
| 177 | Средний Шифер металлик | |
| 179 | Темно-серый металлик | |
| 180 | Серый Перл | |
| 182 | Голубовато серый металлик | |
| 183 | Темный голубовато серый металлик | |
| 185 | Темный голубовато серый металлик | |
| 187 | Серо-голубая Серебряный металлик | |
| 189 | Серебристый Металлик | |
| 202 | Черный | |
| 202, KA3 | Черный оникс | |
| 204 | Черный металлик | |
| 205 | Атласная черный металлик | |
| 206 | Черный Рубин Жемчуг | |
| 206 | Черная жемчужина | |
| 391 | Красный | |
| 3E3 | Одинокий Розовый металлик | |
| 3E5 | Супер Красный / Super красный II | |
| 3E6 | Красный | |
| 3F4 | Красный | |
| 3H1 | Багровый Красный Mica | |
| 3H3 | Темно-красный Перл / Темно-красный металлик | |
| 3H4 | Средний Красный жемчуг | |
| 3H7 | Кардинал Красный | |
| 3H9 | Серовато Роуз Перл | |
| 3J1 | Темный Роуз слюды | |
| 3J2 | Средний Красный жемчуг | |
| 3J4 | Оранжевый | |
| 3J5 | Темно-красный Перл | |
| 3J6 | Супер Красный III | |
| 448 | Бежевый металлик | |
| 491 | Коричневый металлик | |
| 4E1 | Свет Топаз металлик | |
| 4E1 | Золотой металлик | |
| 4E3 | Светло-бежевый металлик | |
| 4G8 | Бежевый металлик | |
| 4H6 | Бежевый металлик | |
| 4H9 | Бежевый | |
| 4J5 | Шатен металлик | |
| 4J7 | Красное дерево Перл | |
| 4J8 | Сандал металлик | |
| 4J8 | Оранжево Золотой металлик | |
| 4J9 | Пустыня Тан | |
| 4K1 | Светло-бежевый металлик | |
| 4K4 | Средний коричневый металлик | |
| 4K4 | Шатен металлик | |
| 4K6 | Красновато-коричневый металлик | |
| 4K8 | Шатен Перл | |
| 4K9 | Бежевый металлик | |
| 4L4 | Шатен Перл | |
| 4L5 | Бежевый металлик | |
| 4L6 | Кедр Перл | |
| 6A9 | Свет оливковое | |
| 6J7 | Лес Зеленый Металлик | |
| 6J9 | Светло-зеленый металлик | |
| 6K1, M | Зеленый Металлик | |
| 6K2 | Темно-зеленый металлик | |
| 6K4 | Темно-зеленый Перл | |
| 6K5 | Olivish Зеленый Металлик | |
| 6K6 | Серовато зеленый металлик | |
| 6K8 | Черноватая хаки | |
| 6K9 | Зеленый | |
| 6L4 | Оливия | |
| 6L9 | Зеленая жемчужина | |
| 741 | Тил синий металлик | |
| 742 | Темный Бирюзовый слюды | |
| 745 | Пастель Аква металлик | |
| 882 | Синий | |
| 8B2 | Синий / Синий | |
| 8C7 | Светло-голубой металлик | |
| 8D8 | Светло-голубой металлик / Nordic синий металлик | |
| 8E2 | Темно-синий | |
| 8E3 | Темно-синий Перл / Темно-синий металлик | |
| 8E4 | Blue Pearl | |
| 8E5 | Синий | |
| 8E6 | Светло-голубой металлик | |
| 8E8 | Светло-голубой металлик | |
| 8E9 | Темно-синий металлик / темно-синий Перл | |
| 8G1 | Регата синий металлик / Регата Blue Pearl | |
| 8G2 | Синий туман металлик / Ice Blue Pearl | |
| 8G2 | Ice Blue Metallic | |
| 8G4 | Темно-синий металлик | |
| 8G5 | Темно-синий Перл / Индиго синий металлик | |
| 8G6 | Светло-голубой металлик | |
| 8G6 | Свет Blue Pearl | |
| 8G7 | Средний Blue Pearl | |
| 8H3 | Синий металлик | |
| 8H4 | Темный зеленовато-голубой металлик | |
| 8H5 | Голубовато серый металлик | |
| 8HA | Лунный камень синий металлик | |
| G47 | Плющ зеленый металлик |
Коды цвета красок кузова Тойота в 2000 года
| Цвет | Цветовой код | Название цвета |
| 039 | White Pearl | |
| 040 | Super White II | |
| 045 | Белый | |
| 049 | White Pearl Mica | |
| 051 | Diamond White Pearl | |
| 056, U056 | Натуральный белый | |
| 058 | Белый | |
| 062 | White Crystal Shine Перл | |
| 065 | White Crystal Shine Перл | |
| 066 | Кот Кристалл обуви Перл | |
| 068 | Белый | |
| 173 | Астрал серебристый металлик | |
| 181 | Голубоватый серебристый металлик | |
| 182 | Голубовато серый металлик | |
| 183 | Темный голубовато серый металлик | |
| 196, 6S3 | Оловянный металлик | |
| 199 | Alpine серебристый металлик | |
| 199, 1A3, 8L5, U1A3 | Серебристый Металлик | |
| 1A0 | Голубоватый серебристый металлик / Платина Металлик | |
| 1A2 | Свет Серовато металлик / Топаз металлик | |
| 1A5 | Пустыня Дюна металлик | |
| 1B1 | Шампанское Перл / Теплый серебристый металлик | |
| 1B2 | Античный мудрец Перл | |
| 1B9 | Quicksilver Fx металлик | |
| 1C0, 1D2, K73, U1C0, U1D2 | Миллениум серебристый металлик | |
| 1C2 | Серый Опал металлик | |
| 1C3, A1235 | Серый слюды / Riverock Зеленый Слюда | |
| 1C4 | Серебряный Опал металлик | |
| 1C5 | Серебро Графит металлик | |
| 1C6 | Графит Серый Перл | |
| 1C7 | Гром серый металлик | |
| 1C8, U1C8 | Лунный Туман металлик / серебристый металлик | |
| 1C9 | Серебристый Металлик | |
| 1D0 | Жидкость серебристый металлик | |
| 1D9 | Серебро Графит металлик | |
| 202, KA3 | Черный / Черный оникс | |
| 204 | Черный металлик | |
| 209 | Black Sand Pearl | |
| 210 | Углерод Синий слюды | |
| 3E5 | Супер Красный II | |
| 3H7 | Кардинал Красный | |
| 3J6 | Супер Красный III | |
| 3J8 | Темный Wine Red Mica | |
| 3K4 | Sunfire Красный жемчуг | |
| 3K7 | Свет Серовато Роуз металлик | |
| 3L2 | Супер Красный Iv | |
| 3L3 | Пурпурный слюды | |
| 3L5 | Радиант Красный | |
| 3M5 | Sandrift металлик | |
| 3M6 | Напа Бургундия Перл | |
| 3M8 | Красный Mica / Венецианская Красный жемчуг | |
| 3M9 | Красная роза слюды | |
| 3N0 | Maroon слюды | |
| 3N1 | Красный Mica | |
| 3N2 | Красное дерево Перл | |
| 3N5 | Красный Пламя металлик | |
| 3N6 | Урожай Красный жемчуг | |
| 3N8 | Красный Mica | |
| 3P0 | Абсолютно Красный / Super красный | |
| 3P2 | Бордо слюды | |
| 4DA | Пергамент слюды | |
| 4M4 | Сьерра-бежевый металлик | |
| 4M7 | Льняное слюды | |
| 4M9 | Кашемир Бежевый металлик | |
| 4N1 | Кристаллический кварц металлик | |
| 4P1 | Медь Brown Pearl | |
| 4P2 | Бежевый Сияющий Flake металлик | |
| 4P3 | Пустыня Бронзовый металлик | |
| 4P5 | Осень Blaze металлик | |
| 4P6 | Осень Красный Mica | |
| 4P7 | Мистик Золотой металлик | |
| 4P9 | Серо-коричневый металлик | |
| 4Q2 | Песочный слюды | |
| 4Q4 | Бежевый | |
| 4Q5 | Золотая пыль металлик | |
| 576 | Солнечная Желтый | |
| 578 | Golden Sand металлик | |
| 581 | Золотой металлик | |
| 583 | Атласная Золотой металлик | |
| 584 | Желтый слюды | |
| 585 | Золотой металлик | |
| 677 | Верде металлик | |
| 6FA | Pologreen слюды | |
| 6M1 | Темно-зеленый Слюда | |
| 6M3 | Серебряная Ель металлик | |
| 6N0 | Лунный камень слюды | |
| 6N1 | Средний Серовато зеленый металлик | |
| 6N9 | Черное дерево Тил Перл | |
| 6P2 | Классический Зеленая жемчужина / Темно-зеленый Перл | |
| 6P3 | Глубоко Jewel Зеленый Металлик | |
| 6P7 | Светло-зеленый опал металлик | |
| 6P8 | Хрустальный лед металлик | |
| 6Q2 | Светло-зеленый металлик | |
| 6Q7 | Императорский Джейд слюды | |
| 6R1 | Лесной Зеленая жемчужина | |
| 6R3 | Фарватер Зеленая жемчужина | |
| 6R4 | Темно-зеленый Слюда / Электрический Зеленый Слюда | |
| 6R7 | Зеленый | |
| 6R8 | Зеленый Слюда | |
| 6S0 | Светло-зеленый металлик | |
| 6S1 | Зеленый Слюда | |
| 6S2 | Зеленая жемчужина | |
| 6S4 | Зеленый Слюда | |
| 6S5 | Зеленый Слюда | |
| 760 | Мистик Teal Mica | |
| 761 | Свет Аква Опал металлик | |
| 765 | Бирюзовый металлик | |
| 766 | Бирюзовый | |
| 8B2 | Темно-синий | |
| 8E5 | Синий | |
| 8L4 | Атлантида Голубой слюды | |
| 8L5 | Королевский сапфир Перл | |
| 8L6 | Светло-голубой металлик | |
| 8L7 | Звездная Blue Pearl | |
| 8L9 | Denim Blue Mica | |
| 8M6, U8M6 | Спектры Синий слюды | |
| 8M8 | Сумерки Blue Pearl | |
| 8N1 | Горизонт синий металлик | |
| 8N4 | Созвездие Перл | |
| 8N7 | Sailfin Blue Pearl | |
| 8N8 | Темно-синий Mica | |
| 8N9 | Синий слюды | |
| 8P0 | Синий | |
| 8P2 | Морская пена синий металлик | |
| 8P6 | Сизым пара слюды | |
| 8P8 | Темно-синий Mica | |
| 926 | Серовато Фиолетовый слюды | |
| 939 | Лаванда | |
| A1214 | Серебряная жемчужина | |
| A1L1 | Серебристый Металлик | |
| A385 | Темный Бордо металлик | |
| B44 | Морской Синий слюды | |
| B50 | Синий слюды | |
| C19, UCA77 | Бежевый металлик | |
| G36 | Яблоко Зеленый Металлик | |
| R19 | Чистый красный | |
| R29 | Чистый красный | |
| S07 | Серебристый Металлик | |
| S25 | Прохладный серебристый металлик | |
| T16 | Светло-розовый металлик | |
| W16 | Жемчужно-белый, я | |
| W19 | Белый | |
| YCD | Орфей Красный Mica | |
| YFB | Хрустальный лед металлик |
Коды цвета красок кузова Тойота в 2010 года
| Цвет | Цветовой код | Описание цвета |
| 001, 1E0 | Темно-серый слюды / Флинт слюды | |
| 040 | Super White II | |
| 058 | Айсберг | |
| 062 | White Crystal Shine Перл | |
| 068 | Полярный Белый | |
| 070 | Метель Перл | |
| 1D6, U1D6 | Серебряный Sky металлик | |
| 1D7 | Silver Shadow Pearl | |
| 1E7 | Silver Streak слюды | |
| 1F7 | Классический серебристый металлик | |
| 1F8 | Средний серебристый металлик / Метеорит металлик / Meteroite металлик | |
| 1F9 | Шифер металлик | |
| 1G3 | Магнитный серый металлик | |
| 1G6 | Серый металлик / серебристый металлик Фреска | |
| 1H0, 1HO | Лунный свет Опал | |
| 1H1 | Предрассветном Серый слюды | |
| 1H2 | Темный стали слюды | |
| 202 | Черный | |
| 209 | Black Sand Pearl | |
| 3L5 | Радиант Красный | |
| 3P0 | Абсолютно Красный | |
| 3Q3, U3Q3 | Сальса Красный жемчуг | |
| 3Q7 | Кассис Перл / Темно-красный слюды | |
| 3Q8 | Кармин красный металлик | |
| 3R3 | Барселона Красный Mica | |
| 3R8 | Кирпич красный металлик | |
| 4Q2 | Песочный слюды | |
| 4R3 | Сонора Золотая жемчужина | |
| 4T3 | Бронзовый (bronze) | |
| 4T6 | Sundance металлик | |
| 4T8 | Бежевый металлик / Sandy Beach металлик | |
| 4U0 | Бежевый / Песчаная буря | |
| 4U2 | Золотой Умбра слюды | |
| 4U3 | Темный коричневый металлик / Закат Бронзовый слюды | |
| 4U4 | Оранжевый металлик | |
| 4U5 | Какао бобы металлик | |
| 4U8 | Зажигания оранжевый металлик | |
| 5A3 | Солнечная Fusion / ВС Fusion | |
| 5A6 | Желтый / Желтый Jolt | |
| 5A8 | Пятно Золотой металлик | |
| 6T3 | Шварцвальд Перл | |
| 6T7 | Cypress слюды / Cypress Pearl | |
| 6T8 | Timberland слюды | |
| 6U0 | Фисташки металлик / серебристый Сосна слюды | |
| 6V2 | Amazon Зеленый Металлик | |
| 6V4 | Ель слюды | |
| 6V5 | Джейд зеленый металлик | |
| 6V7 | Army Green | |
| 776 | Алоэ Зеленый Металлик / Бирюзовый слюды | |
| 777 | Джейд море металлик | |
| 779 | Капри море металлик / Бирюзовый металлик | |
| 780 | Траверс синий металлик | |
| 783 | Аква металлик | |
| 784 | Серовато Тил металлик | |
| 785 | Темный Тил металлик / Океания Перл | |
| 8M6 | Спектры Синий слюды | |
| 8N0 | Зефир синий металлик | |
| 8P1 | Спидвей синий металлик | |
| 8R3 | Pacific Blue Metallic | |
| 8R5 | Голубой Мираж металлик | |
| 8S4 | Светло-голубой металлик / Sky Blue Pearl | |
| 8S6 | Морской синий металлик | |
| 8S7 | Волна линия Pearl | |
| 8T0 | Blazing синий металлик | |
| 8T1 | Bayou синий металлик | |
| 8T5 | Голубой ленты металлические | |
| 8T7 | Blue Streak металлик | |
| 8U2 | Машина синий металлик | |
| 8U5 | Темно-синий металлик | |
| 8U6 | Tropical Sea металлик | |
| 8U7 | Синий металлик | |
| 8U8 | Синий Шепот слюды | |
| 8V0 | Айсберг металлик | |
| 8V1 | Night Shade металлик / Зима серый металлик | |
| 8V2 | Синий металлик | |
| 8V5 | Серовато синий металлик / береговой линии Blue Pearl | |
| 9AF | Неуловимый синий металлик | |
| 9AG | Iced Аметист слюды | |
| 9AK | Темно-фиолетовый |
Если у вас остались вопросы, то их можно обсудить в комментариях.
Также у нас есть коды краски и для отечественных машин ВАЗ и ГАЗ.

