Случается так, что имеются диски и под них надо подобрать резину, или наоборот под резину надо подобрать диски. Естественно производители приводят свои рекомендации  по поводу применения дисков и шин, но как и везде для определенного размера имеется допуск к применению. В данной статье в виде таблице приведены типоразмеры дисков и резины которую можно установить на них. В большинстве случаев допуск взаимозаменяемости относительно номинальных размеров колеблется в диапазоне примерно - 5% + 10%  и округляется до ближайшего имеющегося типоразмера. 

 Высота резины  Типоразмер резины

 Размер диска (ширина)

рекомендуемый (inch - дюймы)

Размер диска

минимальный (inch - дюймы)

 Размер диска

максимальный (inch - дюймы)

диски до 12 дюймов включительно
 82  125R12  3,5  3.0  4.0
 82  135R12  4.0  3,5  4,5
 82  145R12  4.0  3,5  5.0
 82  155R12  4.5  4.0  5.0
 70  145/70R12  4,5  4.0  5.0
 70  155/70R12  4,5  4.0  5,5
диски до 13 дюймов включительно
 82  145R13  4.0  3,5  5.0
 82  155R13  4,5  4.0  5,5
 82  165R13  4,5  4.0  5,5
 82  175R13  5.0  4,5  6.0
 80  135/80R13  3,5  3,5  4,5
 80  145/80R13  4.0  3,5  5,0
 80  155/80R13  4,5  4.0  5,5
 80  165/80R13  4,5  4.0  5,5
 70  135/70R13  4.0  3,5  4,5
 70  145/70R13  4,5  4,0  5,0
 70  155/70R13  4,5  4.0  5,5
 70  165/70R13  5.0  4,5  6.0
 70  175/70R13  5.0  5.0  6.0
 70  185/70R13  5,5  5,0  6,5
 70  195/70R13  6,0  5,2  7,0
 65  155/65R13  4,5  4,0  5,5
 65  165/65R13  5,0  4,5  6,0
 65  175/65R13  5,0  5,0  6,0
 60  175/60R13  5.0  5.0  6.0
 60  185/60R13  5,5  5,5  6,5
 60  205/60R13  6,0  5,5  7,0
 55  195/55R13  6,0  5,5  7,0
диски до 14 дюймов включительно
 82  145R14  4,0  3,5  5,0
 82  155R14  4,5  4,0  5,0
 82  165R14  4,5  4,0  5,5
 82  175R14  5,0  4,5  6,0
 82  185R14  5,5  4,5  6,0
 80  175/80R14  5,0  4,5  5,5
 80  185/80R14  5,0  5,0  6,0
 70  165/70R14  5,0  4,5  6,0
 70  175/70R14  5,0  5,0  6,0
 70  185/70R14  5,5  5,0  6,5
 70  195/70R14  6,0  5,5  7,0
 70  205/70R14  6,0  5,5  7,5
 65  155/65R14  4,5  4,0  5,5
 65  165/65R14  5,0  4,5  6,0
 65  175/65R14  5,0  5,0  6,0
 65  185/65R14  5,5  5,0  6,5
 65  195/65R14  6,0  5,5  7,0
 60  165/60R14  5,0  4,5  6,0
 60  175/60R14  5,0  5,0  6,0
 60  185/60R14  5,5  5,0  6,5
 60  195/60R14  6,0  5,5  7,0
 60  205/60R14  6,0  5,5  7,5
 55  185/55R14  6,0  5,0  6,5
 55  205/55R14  6,5  5,5  7,5
диски до 15 дюймов включительно
 82  125R15  3,5  3,0  4,0
 82  135R15  4,0  3,5  4,5
 82  145R15  4,0  3,5  5,0
 82  155R15  4,5  4,0  5,0
 82  165R15  4,5  4,0  5,5
 82  185R15  5,5  4,5  6,0
 80  185/80R15  5,5  4,5  6,0
 70  175/70R15  5,0  5,0  6,0
 70  195/70R15  6,0  5,5  7,0
 70  235/70R15  7,0  6,5  8,5
 65  185/65R15  5,5  5.0  6,5
 65  195/65R15  6,0  5,5  7,0
 65  205/65R15  6,0  5,5  7,5
 65  215/65R15  6,5  6,0  7,5 
 65  225/65R15  6,5  6,0  8,0
 60  195/60R15  6,0  5,5  7,0
 60  205/60R15  6,0  5,5  7,5
 60  215/60R15  6,5  6,0  8,0
 60  225/60R15  6,5  6,0  8,0
 55  185/55R15  6,0  5,0  6,5
 55  195/55R15  6,0  5,5  7,0
 55  205/55R15  6,5  5,5  7,5
 55  225/55R15  7,0  6,0  8,0
 50  195/50R15  6,0  5,5  7,0
 50  205/50R15  6,5  5,5  7,5
 50  225/50R15  7,0  6,0  8,0
 45  195/45R15  6,5  6,0  7,5
диски до 16 дюймов включительно
 65  215/65R16  6,5  5,5  7,5
 60  225/60R16  6,5  6,0  8,0
 60  235/60R16  7,0  6,5  8,5
 55  205/55R16  6,5  5,5  7,5
 55  225/55R16  7,0  6,0  8,0
 55  245/55R16  7,5  7,0  8,5
 50  205/50R16  6,5  5,5  7,5
 50  225/50R16  7,0  6,0  8,0
 50  235/50R16  7,5  6,5  8,5
 50  255/50R16  8,0  7,0  9,0
 45  195/45R16  6,5  6,0  7,5
 45  205/45R16  7,0  6,5  7,5
 45  225/45R16  7,5  7,0  8,5
 45  245/45R16  8,0  7,5  9,0
 40  215/40R16  7,5  7,0  8,5
 40  225/40R16  8,0  7,5  9,0
диски до 17 дюймов включительно
 55  225/55R17  7,0  6,0  8,0
 50  205/50R17  6,5  5,5  7,5
 50  215/50R17  7,0  6,0  7,5
 45  215/45R17  7,0  7,0  8,5
 45  225/45R17  7,5  7,0  8,5
 45  235/45R17  8,0  7,5  9,0
 45  245/45R17  8,0  7,5  9,0
 45  255/45R17  8,5  8,0  9,5
 40  215/40R17  7,5  7,0  8,5
 40  235/40R17  8,5  8,0  9,5
 40  245/40R17  8,5  8,0  9,5
 40  255/40R17  9,0  8,5  10,0
 40  265/40R17  9,5  9,0  10,5
 40  275/40R17  9,5  9,0  11,0
 40  285/40R17  10,0  8,5  11,0
 35  245/35R17  8,5  8,0  9,5
 35  265/35R17  9,5  9,0  10,5
 35  335/35R17  11,5  11,0  13,0
диски до 18 дюймов включительно
 50  235/50R18  7,5  6,5  8,5
 45  255/45R18  8,5  8,0  9,5
 40  225/40R18  8,0  7,5  9,0
 40  235/40R18  8,0  7,5  9,0
 40  245/40R18  8,5  8,0  9,5
 40  265/40R18  9,5  9,0  10,5
 35  285/35R18  10,0  9,5  11,0
 35  295/35R18  10,5  10,0  11,5
 30  325/30R18  12,0  11,0  13,0
диски до 20 дюймов включительно
 40  245/40R20  9,0  8,0  9,5
 35  275/35R20  10,0  9,0  11,0

  Если вам например надо подобрать взаимозаменяемость шин на диски шириной 4,5 дюйма и диаметром 13 дюймов, то рекомендуемые шины могут быть: 155/82R13;  165/82R13; 155/80R13; 165/80R13;  145/70R13; 155/70R13;  155/65R13. Не забывайте о том, что диаметры шин отличаюся, поэтому не спешите покупать шины не проверив их возможность установки в арки автомобиля.  
   Более подробную информацию о шинах вы можете узнать из статьи "Типоразмеры и маркировка шин". Дополнительную информацию о дисках можно посмотреть в статье "Размер и вылет дисков колеса