В данной статье приведены технические характеристики для автомобиля Lada Granta в различных комплектациях (стандарт, норма, люкс). На настоящий момент у "АвтоВАЗа" несколько комплектаций в одной группе если так можно сказать. Так для стандарта возможна только одна вариация:
- 1,6 л 8-кл. (82 л.с.), МКПП;
для норма возможно 4 вариации:
-1,6 л 8-кл. (87 л.с.), МКПП
-1,6 л 8-кл., МКПП 2181
-1,6 л 16-кл., МКПП 2181
-1,6 л 16-кл., АКПП;
для люкса 2 вариации:
- 1,6 л 16-кл., МКПП 2181
- 1,6 л 16-кл., АКПП.
| Безопасность Lada Granta | стандарт | норма | люкс |
| Инерционные ремни безопасности | + | + | |
| Инерционные ремни с преднатягом | + | ||
| Подушка безопасности водителя | + | + | + |
| + подушка безопасности для переднего пассажира | + | ||
| подголовники задних сидений | + | ||
| ABS-BAS | + | ||
| Экстерьер Lada Granta | стандарт | норма | люкс |
| Бамперы неокрашенные | + | ||
| Бамперы окрашенные в цвет кузова | + | + | |
| Дневной ходовой огонь в фаре | + | + | + |
| Диски колес штампованные 13 | + | ||
| Диски колес штампованные 14 | + | ||
| Диски колес литые 14 | + | ||
| Колпаки колес | + | ||
| Молдинг решетки радиатора | + | + | |
| Зеркала окрашенные в цвет кузова | + | ||
| Рамки дверей черные | + | ||
| Интерьер Lada Granta | стандарт | норма | люкс |
| Обивка дверей с вставками | + | + | |
| Раздельное заднее сидение | + | ||
| Облицовка порогов пола | + | ||
| Уплотнители порогов пола | + | ||
| Контейнер для очков | + | ||
| Комфорт Lada Granta | стандарт | норма | люкс |
| Рулевая колонка с регулировкой по высоте | + | + | |
| Электроусилитель руля | + | + | |
| Передние электростеклоподъемники | + | + | |
| Задние элетростеклоподъемники | + | ||
| Стекла бесцветные | + | + | |
| Стекла атермальные | + | ||
| Поручни 3 шт. | + | ||
| Воздушный фильтр салона | + | + | |
| Климатическая система с кондиционером | + | ||
| Приовод и обогрев наружных зеркал | + | ||
| Обогрев передних сидений | + | ||
| Электропривод крышки багажника | + | + | |
| Электроника Lada Granta | стандарт | норма | люкс |
| Центральный замок | + | + | |
| Бортовой компьютер | + | + | |
| Охранная сигнализация | + | + | |
| Дистанционное управление замками дверей и багажника | + | ||
| Аудиосистема | + |

Рис 1 Габаритные размеры автомобиля Lada Granta
| Технические характеристики Lada Granta | стандарт (1,6 л 8 кл. 82 л.с.) |
норма (1,6 л 8 кл. 87 л.с.) облегченная шатунно поршневая группа |
люкс (1,6 л 16 кл. 98 л.с.) Двигатель 21126 Лада Приора |
| Длина, мм | 4260 | 4260 | 4260 |
| Ширина, мм | 1700 | 1700 | 1700 |
| Высота, мм | 1500 | 1500 | 1500 |
| База, мм | 2476 | 2476 | 2476 |
| Колея передняя, мм | 1430 | 1430 | 1430 |
| Колея задняя, мм | 1426 | 1426 | 1426 |
| Передний свес,мм | 804 | 804 | 804 |
| Задний свес, мм | 980 | 980 | 980 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 |
| Объем багажного отделения, л | 480 | 480 | 480 |
| Масса снаряженная, кг | 1040 | 1080 | 1100 |
| Распределение снаряженной массы по осям % | 59/41 | 59/41 | 59/41 |
| Полезная нагрузка, кг | 475 | 475 | 475 |
| Полная масса, кг | 1515 | 1555 | 1575 |
| Распределение полной массы по осям % | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Масса прицепа с тормозами /без тормозов, кг | 900/450 | 900/450 | 900/450 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,367 | 0,367 | 0,353 |
| Время разгона от 0 до 100 км/час | 12,5 | 11,8 | 12 |
| Максимальная скорость км/час | 164,5 | 167 | 168,5 |
| Расход топлива л/100 км | |||
| - в городском | 9,3 | 8,5 | 8,7 |
| - в загородном | 6,1 | 5,7 | 5,8 |
| - в смешанном | 7,3 | 7,2 | 7,3 |
| Размер шин | 175/70 R13 | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
| Емкость топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Далее приведены характеристики трансмиссии, ходовой части, рулевого управления, тормозной системы и электрооборудования автомобиля Лада Гранта


