Схема расположения предохранителей Cadillac Escalade и Escalade ESV/EXT - 6.2L и 6.0L Hybrid (GMT900; 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014). Escalade перешёл на новую платформу GMT900 в 2007 модельном году, поскольку платформы GMT900 вместе (Silverado /Sierra /Avalanche /Escalade EXT, Tahoe /Suburban/Yukon /Yukon XL/Yukon Denali /Escalade) были выпущены вместе в этом году. К обычной Escalade снова присоединилась удлинённая версия ESV, а также новый внедорожник EXT sport utility. Escalade 2007 года был официальным автомобилем Super Bowl XL, а MVP Хайнс Уорд был награждён одним из первых выпущенных Escalade.
Блок предохранителей на панели приборов

Дверца доступа к блоку предохранителей на панели приборов расположена на внешнем крае панели приборов со стороны водителя.

| Предохранитель |
Описание |
| ЛТ ДР | Автоматический выключатель стеклоподъемника со стороны водителя |
| ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ | Задние сиденья |
| AUX PWR2 | Розетки электропитания в задней части грузового отсека |
| SWC БКЛТ | Подсветка органов управления на рулевом колесе |
| ДДМ | Модуль двери водителя |
| CTSY | Плафоны, указатель поворота со стороны водителя |
| LT СТОП ТРН | Указатель поворота со стороны водителя, стоп-сигнал |
| ТУСКЛЫЙ | Подсветка приборной панели |
| РТ СТОП ТРН | Указатель поворота со стороны пассажира, стоп-сигнал |
| БКМ | Модуль управления кузовом |
| UNLCK2 | Электропривод дверного замка 2 (функция разблокировки) |
| ЛКК2 | Электропривод дверного замка 2 (функция блокировки) |
| СТОП-ФОНАРЬ | Стоп-сигналы, стоп-сигналы, установленные в центре и высоко |
| ЗАДНЯЯ СИСТЕМА ОВКВ | Задний климат-контроль |
| ДПМ | Модуль двери пассажира, универсальная система дистанционного управления домом |
| AUX-ПИТАНИЕ | Вспомогательные розетки |
| ИС ЛПС | Внутренние лампы |
| UNLCK1 | Электропривод дверного замка 1 (функция разблокировки) |
| ОБС ДЕТ | Ультразвуковая система помощи при парковке сзади, электропривод подъемной двери |
| ЛКК1 | Электропривод дверного замка 1 (функция блокировки) |
| ЗАДНИЙ WPR | Задний стеклоочиститель |
| ОХЛАЖДАЕМЫЕ СИДЕНЬЯ | Охлаждаемые сиденья |
| ДСМ | Модуль сиденья водителя, система бесключевого доступа |
| Соединитель жгута проводов | |
| ЛТ ДР | Подключение жгута проводов двери водителя |
| ТЕЛО | Соединитель жгута проводов |
| ТЕЛО | Соединитель жгута проводов |
Центральный блок предохранителей приборной панели
Центральный блок предохранителей панели приборов расположен под панелью приборов, слева от рулевой колонки.| № |
Описание |
| ТЕЛО 2 | Разъем жгута проводов для тела 2 |
| ТЕЛО 1 | Разъем для крепления жгута проводов 1 |
| ТЕЛО 3 | Разъем для крепления жгута проводов 3 |
| ХЕДЛАЙНЕР 3 | Разъем жгута проводов обшивки потолка 3 |
| ХЕДЛАЙНЕР 2 | Разъем жгута проводов обшивки потолка 2 |
| ХЕДЛАЙНЕР 1 | Разъем жгута проводов обшивки потолка 1 |
| ТОРМОЗНАЯ МУФТА | Разъем жгута тормозной муфты |
| SEO/UPFITTER | Специальное оборудование, опция Upfitter, соединитель жгута проводов |
| Автоматический выключатель | |
| КБ1 | Автоматический выключатель электростеклоподъемника со стороны пассажира |
| КБ2 | Автоматический выключатель на пассажирском сиденье |
| КБ3 | Автоматический выключатель сиденья водителя |
| КБ4 | - |
Блок предохранителей в моторном отсеке
| № |
Описание |
| 1 | - |
| 2 | Электронная система стабилизации подвески, автоматическое управление уровнем выхлопной системы |
| 3 | Левый стоп-сигнал/указатель поворота прицепа |
| 4 | Управление двигателем |
| 5 | Модуль управления двигателем, управление дроссельной заслонкой |
| 6 | Правый стоп-сигнал/указатель поворота прицепа |
| 7 | Передняя шайба |
| 8 | Датчики кислорода |
| 9 | Антиблокировочная система тормозов 2 |
| 10 | Фонари заднего хода для прицепа |
| 11 | Высокоинтенсивная газоразрядная лампа водителя |
| 12 | Модуль управления двигателем (аккумулятор) |
| 13 | Топливные форсунки, катушки зажигания (правая сторона) |
| 14 | Модуль управления трансмиссией (аккумулятор) |
| 15 | Фонари заднего хода автомобиля |
| 16 | Газоразрядная лампа высокой интенсивности со стороны пассажира |
| 17 | Компрессор кондиционера |
| 18 | Датчики кислорода |
| 19 | Управление трансмиссией (зажигание) |
| 20 | Топливный насос |
| 21 | - |
| 22 | Задний омыватель |
| 23 | Топливные форсунки, катушки зажигания (левая сторона) |
| 24 | Лампы для парковки прицепов |
| 25 | Габаритные огни со стороны водителя |
| 26 | Габаритные фонари со стороны пассажира |
| 27 | Противотуманные фары |
| 28 | Рог |
| 29 | Соленоид фары дальнего света со стороны пассажира |
| 30 | Дневные ходовые огни |
| 31 | Соленоид фары дальнего света со стороны водителя |
| 32 | - |
| 33 | Люк на крыше |
| 34 | Система зажигания с ключом, система защиты от кражи |
| 35 | Стеклоочиститель |
| 36 | Использование SEO B2 Upfitter (батарея) |
| 37 | Электрические регулируемые педали |
| 38 | Климат-контроль (аккумулятор) |
| 39 | Система подушек безопасности (зажигание) |
| 40 | Усилитель |
| 41 | Аудиосистема |
| 42 | - |
| 43 | Разное (зажигание), камера заднего вида (если установлена), охлаждаемые сиденья, круиз-контроль |
| 44 | Освобождение подъемной двери |
| 45 | OnStar, дисплей развлекательной системы для задних сидений |
| 46 | Комбинация приборов на панели приборов |
| 47 | - |
| 48 | Подогрев руля |
| 49 | Вспомогательный климат-контроль (зажигание), компас-температурное зеркало |
| 50 | Задний обогреватель |
| 51 | Система подушек безопасности (аккумуляторная батарея) |
| 52 | Использование SEO B1 Upfitter (батарея) |
| 53 | Прикуриватель , дополнительная розетка |
| 54 | Автоматическое реле компрессора контроля уровня, SEO Upfitter использование |
| 55 | Климат-контроль (зажигание) |
| 56 | Модуль управления двигателем, вторичный топливный насос (зажигание) |
| 60 | Охлаждающий вентилятор 1 |
| 61 | Компрессор с автоматическим контролем уровня |
| 62 | - |
| 63 | Охлаждающий вентилятор 2 |
| 64 | Антиблокировочная система тормозов 1 |
| 65 | Стартер |
| 66 | Штифт 2 (тормоза прицепа) |
| 67 | Левый шинный электрический центр 1 |
| 68 | Электрические подножки |
| 69 | Система подогрева омывателя лобового стекла |
| 70 | - |
| 71 | Штифт 1 (питание аккумуляторной батареи разъема прицепа) |
| 72 | Электрический центр с шинами среднего размера 1 |
| 73 | Воздуходувка для климат-контроля |
| 74 | Модуль электропривода подъемной двери |
| 75 | Левый шинный электрический центр 2 |
| Реле | |
| ФАН ХАЙ | Высокая скорость вентилятора охлаждения |
| ФАН ЛО | Низкая скорость вентилятора охлаждения |
| ENG EXH VLV | - |
| УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОМ | Управление вентилятором охлаждения |
| HDLP LO/HID | Фара с разрядом высокой интенсивности |
| ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА | Передние противотуманные фары |
| А/С CMPRSR | Компрессор кондиционера |
| СТРТР | Стартер |
| ПВР/ТРН | Силовая установка |
| ТОПЛИВО ПМП | Топливный насос |
| ЛАМПА ФРК | Парковочные огни |
| ЗАДНИЙ ОБЕЗПОТОЙ | Задний обогреватель |
| РАБОТА/ЗАПУСК | Переключаемая мощность |
Блок предохранителей в моторном отсеке (гибрид)
| № |
Описание |
| 1 | ACPO (только внедорожник) |
| 2 | ВЕНТИЛЯТОР БЭКМ |
| 3 | АССМ |
| 4 | КАБИНА HTR PMP |
| 5 | ПУСТОЙ |
| 6 | ОХЛАЖДАЮЩИЙ НАСОС |
| 7 | EPS |
| 8 | Модуль управления приводным двигателем/генератором 1 |
| 9 | Модуль управления приводным двигателем/генератором 2 |
| 10 | БЭКМ |
| J-кейс | |
| ВЕНТИЛЯТОР 1 | Охлаждающий вентилятор 1 |
| ТРАНС НАСОС | Вспомогательный насос трансмиссионной жидкости |
| ВЕНТИЛЯТОР 2 | Охлаждающий вентилятор 2 |
| Реле | |
| НАСОС HTR КАБИНЫ | Насос обогревателя кабины |
| ОХЛАЖДАЮЩИЙ НАСОС | Насос охлаждающей жидкости |
| ФАН ЛО | Реле низкой скорости вентилятора охлаждения |
| ВЕНТИЛЯТОР СРЕДНИЙ 1 | Вентилятор охлаждения Средний 1 |
| ФАН ХАЙ | Реле высокой скорости вентилятора охлаждения |
| ВЕНТИЛЯТОР СРЕДНИЙ 2 | Вентилятор охлаждения Средний 2 |
| УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОМ | Управление вентилятором охлаждения |




