Четвёртое поколение Honda Stepwgn было полностью разработано «с нуля» и не являлось модернизацией предыдущих поколений. Автомобиль выпускался в семи комплектациях: G, G L Package, L, Li, Spada S, Spada Z и Spada Zi. 2,4-литровый двигатель был исключён из моторной гаммы. В движение автомобиль приводился 2,0-литровым двигателем R20A мощностью 110,3 кВт (150 л. с.). Продажи начались в октябре 2009 года в Японии.
В 2012 году автомобиль прошёл фейслифтинг. К июлю 2013 года было продано 6715 единиц.
В этой статье расскажем о реле и предохранителях ан машине. Ведь это первое что понадобиться в случае поиска неисправностей связанных с отказом какого-либо из электронных, электрических устройств на машине.
Блок в салоне Honda StepWGN 4G (Хонда СтепВагон)
В салоне основной блок с предохранителями находится в нижней части панели приборов, со стороны водителя.
Схема
Описание, расшифровка предохранителей
1 | 7,5A Блок кузовной электроники (MICU), люк, датчик дождя/ автоматического включения света, комбинированный переключатель (переключатель стеклоподъемников), корректор света фар |
2 | 15A Топливный насос, иммобилайзер, блок кузовной электроники (MICU), блок управления силовым агрегатом (PCM), главное реле блока управления двигателем (PGM-FI Main) 2 |
3 | 10A Генератор, датчик положения педали тормоза, датчик положения распределительного вала (CMP) A, датчик электрической нагрузки (ELD), система улавливания паров бензина (EVAP), датчик массового расхода воздуха/ датчик температура воздуха во впускном коллекторе (MAF/IAT), вторичный кислородный датчик (HO2S), соленоид блокировки заднего хода (механическая коробка передач) |
4 | – |
5 | 10A Реле подогрева водительского сиденья (слабый режим), реле подогрева водительского сиденья (сильный режим) |
6 | 20A Передний противотуманный свет |
7 | 10A Реле дневных ходовых огней |
8 | 7,5A Задний стеклоочиститель, блок управления адаптивным передним освещением/блок управления автоматической регулировкой фар (для ксеноновых ламп) , блок кузовной электроники (MICU), реле электродвигателя очистителя заднего стекла |
9 | 7,5A Система определения занятости сиденья переднего (ODS), индикатор отключенной подушки безопасности переднего пассажира, блок кузовной электроники (MICU), блок управления подушками безопасности (SRS), система преднатяжения ремней безопасности |
10 | 7,5A Лампы заднего хода, комбинация приборов, блок кузовной электроники (MICU), блокировка селектора коробки передач, система контроля давления в шинах (TPMS), система автоматического освещения, компас, датчик заднего хода, датчик включения передачи заднего хода (механическая коробка передач) |
11 | 10A Блок кузовной электроники (MICU), блок управления подушками безопасности (SRS) |
12 | 10A Правая фара (дальний свет) |
13 | 10A Левая фара (дальний свет) |
14 | 7,5A Внутреннее освещение |
15 | 7,5A Габаритный свет, освещение номерного знака, прицеп, реле дневных ходовых огней (KS) |
16 | 10A Галоген: Правая фара (ближний свет) |
15A Ксенон: Правая фара (ближний свет), омыватель фар | |
17 | 10A Галоген: Левая фара (ближний свет) |
15A Ксенон: Левая фара (ближний свет) | |
18 | 20A Дальний свет, блок кузовной электроники (MICU) |
19 | 15A Габаритный свет, блок кузовной электроники (MICU) |
20 | 7,5A Блок кузовной электроники (MICU), система контроля давления в шинах (TPMS) |
21 | 20A Галоген: Ближний свет, блок кузовной электроники (MICU) |
30A Ксенон: Ближний свет, блок кузовной электроники (MICU) | |
22 | 10А Очиститель стекла |
23 | 7,5A Блок управления адаптивным передним освещением/ блок управления автоматической регулировкой фар, адаптивный круиз-контроль (ACC), блок радара миллиметровых волн |
24 | 20A Люк |
25 | 20A Центральный замок, блок кузовной электроники (MICU) |
26 | 20A Блок управления стеклоподъемниками, блокировка двери водителя |
27 | 20A HAC Option |
28 | 20A Задняя левая сдвижная дверь |
29 | 15A Передняя розетка (прикуриватель) |
30 | 20A Стеклоподъемник переднего пассажира |
31 | 20А Кондиционер |
32 | 20A Задний правый стеклоподъемник |
33 | 20A Задний левый стеклоподъемник |
34 | |
35 | 10A Блокировка ключа, подсветка замка зажигания, блок кузовной электроники (MICU) |
36 | 7,5А |
37 | – |
38 | 30A Передний стеклоочиститель / омыватель, блок кузовной электроники (MICU) |
За работу прикуривателей отвечает предохранитель под номером 29.
В верхней части блока могут устанавливаться 3 реле:
Схема
Расшифровка
R1 | Стеклоподъемники | |
R2 | Топливный насос (GM-FI Main 2) | |
R3 | Стартер |
Теперь переходим к блокам в моторном отсеке, под капотом машины.
Блок под капотом Honda StepWGN 4G (Хонда СтепВагон) (в моторном отсеке)
Под капотом, блок предохранителей и реле расположен рядом с аккумуляторной батареей и закрыт защитной крышкой.
Сверяйте обозначение элементов со своей схемой с обратной стороны защитной крышки.
Схема с назначением
Собственно на крышке также указано и предназначение предохранителей и их номиналы.
Точно такой же блок ставят на Аккорд 8 поколения, за исключением того, что в нем нет части опций. Таких как откатные двери и все в таком роде. Далее как раз схема с Аккорда и расшифровкой предохранителей в блоке.
Схема с крышки блока Аккорда, максимально подходящего для Степвагона. Сверяйте с вашим блоком в машине.
Схема
Расшифровка
1.1 | 120A 3.5L: Аккумуляторная батарея |
100A 2.4L: Аккумуляторная батарея | |
1.2 | 40A Предохранители (блок предохранителей в салоне №2): № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
60A Активный круиз-контроль: Предохранители (блок предохранителей в салоне №2): № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
2.1 или 1.2 см. у себя крышку |
70A Блок управления электроусилителем рулевого управления (ESP) |
2.2 | 40A Блок управления и модулятор давления VSA |
2.3 | 30A Блок управления и модулятор давления VSA |
2.4 | 40A Предохранители (блок предохранителей в салоне №2): № 15, 17, 18, 19 |
2.5 | – |
2.6 | – |
3.1 | 50A Замок зажигания |
3.2 | 40A 2.4L (LX-S, LX-P PZEV, LX (’11-’12)): Предохранители (блок предохранителей в салоне №1): № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
3.3 | 30A Предохранители (блок предохранителей в салоне №2): № 1, 2, 3, 4 |
3.4 | 60A 3.5L: 2.4L (except ↑): Предохранители (блок предохранителей в салоне №1): № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
3.5 | 30A Предохранители (блок предохранителей в салоне №1): № 26, 27, 28, 29, 30 |
3.6 | 30A 3.5L: Реле вентилятора системы охлаждения, вентилятор системы охлаждения |
30A 2.4L: Вентилятор кондиционера, реле вентилятора кондиционера | |
3.7 | 30A Передний стеклоочиститель и омыватель |
3.8 | 30A 3.5L: Реле вентилятора кондиционера, вентилятор кондиционера |
30A 2.4L: Реле вентилятора системы охлаждения, вентилятор системы охлаждения | |
4 | 40A Реле обогрева заднего стекла |
5 | 20A 2.4L: Дополнительный вентилятор системы охлаждения двигателя |
6 | – |
7 | – |
8 | 40A Отопитель, реле отопителя |
9 | 15A Аварийная сигнализация, блок кузовной электроники со стороны водителя (MICU) |
10 | 20A Лампы стоп-сигнала, датчик положения педали тормоза, блок кузовной электроники со стороны водителя (MICU), блок управления двигателем (ECM/PCM), дополнительный стоп-сигнал, реле звукового сигнала, звуковой сигнал |
10A Активный круиз-контроль, переключатель установки дистанции, звуковой сигнал, реле сирены противоугонной системы | |
11 | 30A Омыватель фар |
12 | 15A Активный круиз-контроль, лампы стоп-сигнала, датчик положения педали тормоза, блок управления и модулятор давления VSA |
13 | 15A Реле катушек зажигания, катушки зажигания |
14 | 15A 3.5L: Дополнительное реле блока управления двигателем, система улавливания паров бензина (EVAP), датчики соотношения воздух/топливо (A/F), подогреваемые датчики кислорода (HO2S), предохранитель (блок предохранителей в моторном отсеке): № 21 |
15A 2.4L: Дополнительное реле блока управления двигателем, датчик соотношения воздух/топливо (A/F), блок управления двигателем (ECM/PCM) | |
15 | 10A Аудиосистема, центральный дисплей, диагностический разъем (DLC), лампы в дверях, блок кузовной электроники со стороны водителя (MICU) (VBU), система активного шумоподавления, микрофон, комбинация приборов, блок управления системой громкой связи (HandsFreeLink), блок управления иммобилайзером, блок управления навигацией, дисплей, блок кузовной электроники со стороны пассажира (MICU) (VBU), электропривод сидений, блок управления стеклоподъемниками, адаптивный круиз-контроль, датчик дождя и датчик освещенности |
16 | 7,5A Освещение салона, освещение багажного отсека, подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках, подсветка замка зажигания, блок дистанционного управления воротами, лампы в дверях |
17 | 15A Датчик положения коленчатого вала (CKP), датчик положения распредвала (CMP), блок управления двигателем (ECM/PCM) (IGP), реле дроссельной заслонки (ETCS), форсунки, датчик массового расхода воздуха (MAF), реле №1 блока управления двигателем (PGM-FI), реле №2 блока управления двигателем (PGM-FI) (топливный насос) |
18 | 15A Реле дроссельной заслонки (ETCS), блок управления двигателем (ECM/PCM) |
19 | 7,5A 3.5L: Блок управления двигателем (ECM/PCM) (VBUM) |
20 | 7,5A Муфта компрессора кондиционера, реле муфты компрессора кондиционера |
21 | 7,5A 3.5L: Реле вентилятора системы охлаждения двигателя |
7,5A 2.4L: Реле вентилятора кондиционера | |
Реле | |
R1 | Отопитель |
R2 | Звуковой сигнал |
R3 | Блок управления двигателем (PGM-FI №1) |
R4 | Блок управления двигателем (PGM-FI Sub) |
R5 | Катушки зажигания |
R6 | Дроссельная заслонка (ETCS) |
R7 | – |
R8 | Обогрев заднего стекла |