В 2019 году Hyundai представил флагманский кроссовер Palisade, который сразу стал символом комфорта, технологичности и семейного путешествия. За годы выпуска он оброс поклонниками, но и его сложная электрическая система иногда требует внимания. Понимание её устройства — ключ к самостоятельной диагностике и быстрому решению многих проблем.
Наша новая статья — это подробный гид по электросхеме вашего Palisade. Мы не только кратко вспомним историю модели, но и детально разберём все блоки предохранителей и реле в салоне и моторном отсеке.
Вы узнаете:
-
Как устроена электрика Palisade: где находятся основные блоки, как в них ориентироваться и на что обращать внимание в первую очередь.
-
Назначение каждого элемента: для чего нужны предохранители
MODULE 9,AIR BAG 2,ESC 1илиPOWER OUTLET 4(прикуриватель) и какие системы они защищают. -
Практическую пользу: как с помощью этой информации быстро найти причину неработающей розетки, люка, стеклоподъёмника или другого оборудования.
В статье вас ждут готовые к использованию таблицы с полным перечнем предохранителей и реле для Hyundai Palisade 2019–2025 годов выпуска, составленные на основе официальных данных. Это ваш понятный справочник, который поможет сэкономить время и деньги.
Предохранители и реле в салоне Hyundai Palisade
Итак, здесь предохранители расположены в панели приборов.

Маркировка на крышке

Предохранители схематично

Расшифровка предохранителей.
| Название | Ток | Описание / Компоненты |
|---|---|---|
| MODULE 4 | 7,5А | Разъем канала передачи данных, выключатель стоп-сигналов, модуль двери водителя |
| AIR BAG 1 | 15А | Модуль управления SRS, датчик обнаружения пассажира |
| BRAKE SWITCH | 7,5А | IBU, выключатель стоп-сигнала |
| MODULE 9 | 15А | Передний модуль управления кондиционером, преобразователь постоянного тока низкого напряжения (аудио), блок задней двери с электроприводом, модуль управления IMS водителя, проекционный дисплей, модуль двери водителя, наружное зеркало с электроприводом для водителя/пассажира, индикатор безопасности, датчик дождя, пассажир на заднем сиденье Датчик оповещения (ROA), модуль управления складыванием третьего сиденья |
| MODULE 10 | 10А | Левый/ правый блок предупреждения о столкновении в слепой зоне, переключатель на передней консоли, задний модуль управления кондиционером, электрохромное зеркало, разъем канала передачи данных, переднее беспроводное зарядное устройство |
| AIR BAG IND | 10А | Индикатор ремня безопасности, комбинация приборов |
| IBU 1 | – | IBU |
| MODULE 2 | 7,5А | 1-й модуль управления подогревом сиденья, 1-й модуль управления вентиляцией сиденья, 2-й модуль управления вентиляцией левого/правого сиденья, 2-й модуль управления подогревом левого/правого сиденья, 3-й модуль управления складыванием сиденья, инверторная розетка переменного тока, инверторный блок, блок монитора кругового обзора |
| MODULE 8 | 7,5А | Внешняя ручка электронного ключа водителя/пассажира, наружное зеркало водителя/пассажира, соленоид ключа, центральная клавиатура на панели (аварийный выключатель) |
| S/HEATER FRT | 20А | 1-й модуль управления вентиляцией воздуха, 1-й модуль управления подогревом сидений |
| AIR BAG 2 | 15А | Модуль управления SRS |
| E-SHIFTER 2 | 10А | Электронный переключатель рычага переключения передач банкомата (SBW), SCU |
| MODULE 5 | 7,5А | Переключатель аварийной панели, IBU, радар интеллектуального круиз-контроля, ECM 4WD, переключатель на передней консоли, блок помощи при удержании полосы движения (линия) |
| IBU 2 | 15А | IBU, переключатель зажигания |
| SUNROOF 2 | 20А | Панорамный люк |
| MODULE 1 | 7,5А | IBU |
| P/SEAT (3rd) | 20А | Модуль управления складыванием третьего сиденья |
| P/WINDOW RH | 25А | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности пассажира, правый переключатель заднего электрического стеклоподъемника |
| RR SEAT (LH) | 25А | Модуль управления вентиляцией 2-го левого сиденья, обогреватель левого сиденья 2-го, модуль управления, привод складывания левого сиденья 2-го положения |
| CLUSTER | 7,5А | Комбинация приборов, проекционный дисплей |
| MDPS | 10А | Отдел МДПС |
| A/C | 7,5А | Соединительный блок E/R (реле вентилятора FRT, реле вентилятора RR, реле PTC нагревателя 1/2), передний модуль управления кондиционером |
| CHILD LOCK | 15А | Блок реле ICM (реле блокировки/ разблокировки от детей) |
| DOOR LOCK | 20А | Реле дверного замка, реле разблокировки дверей, реле задней двери, реле двухповоротной разблокировки |
| SUNROOF 1 | 20А | Люк на крыше |
| E-SHIFTER 1 | 10А | Электронный переключатель рычага переключения передач банкомата (SBW), SOU, соединительный блок E/R (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ -E-SHIFTER 2) |
| P/WINDOW LH | 25А | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя, переключатель заднего электрического стеклоподъемника, левый |
| MODULE 3 | 7,5А | IBU |
| MODULE 6 | 7,5А | Головное устройство аудио, аудио/видео и навигации, преобразователь постоянного тока с низким напряжением (аудио/AMP), передний/задний модуль управления кондиционером Модуль управления IMS водителя, электрохромное зеркало, центральная клавиатура на передней панели, 1ST Модуль управления сиденьем с вентиляцией воздуха, 1ST Модуль управления подогревом сидений, модуль управления вентиляцией 2-го левого/правого сиденья, модуль управления подогревом левого/правого сиденья 2-го места, модуль управления складыванием 3-го сиденья |
| WASHER | 15А | Многофункциональный переключатель (омыватель) |
| RR SEAT (RH) | 25А | 2-й модуль управления вентиляцией сиденья, 2-й модуль управления подогревом правого сиденья, 2-й привод складывания правого наклона сиденья |
| WIPER (REAR) | 15А | Реле заднего стеклоочистителя, электродвигатель заднего стеклоочистителя |
| AMP | 25А | AMP, преобразователь постоянного тока в постоянный (AMP) |
| ACC | 7,5А | IBU, преобразователь постоянного тока в постоянный (аудио/AMP) |
| P/SEAT (PASS) | 30А | Ручной переключатель пассажирского сиденья |
| P/SEAT (DRV) | 30А | Модуль управления IMS водителя, ручной переключатель сиденья водителя |
Предохранители и реле в моторном отсеке Hyundai Palisade
Сто насчет моторного отсека, то блок находится слева по ходу движения.

Так блок выглядит схематично.

Далее расшифровка обозначений.
| Обозначение | Ток | Описание / Компоненты |
|---|---|---|
| MDPS | 80А | Отдел МДПС |
| COOLING FAN 1 | 80А | Реле вентилятора охлаждения (600 Вт) |
| EPB | 60А | Модуль ЭКУ |
| B+4 | 50А | Распределительный блок ICU (предохранитель — МОДУЛЬ 8, S/HEATER FRT, P/WINDOW RH, AMP, ЛЮК КРЫШИ) |
| B+3 | 50А | Распределительный блок ICU (предохранитель — P/WINDOW LH, RR SEAT (LH), P/SEAT (DRV), P/SEAT (PASS)) |
| B+2 | 50А | Соединительный блок отделения интенсивной терапии (IPS 8/IPS 10/IPS 11/IPS 12/IPS 13/IPS 14/IPS 15) |
| REAR HEATED | 40А | Реле заднего подогрева |
| ESC 1 | 40А | Модуль ЭКУ |
| BLOWER | 40А | Реле вентилятора |
| ESC 2 | 40А | Модуль ЭКУ |
| PTC HEATER 1 | 50А | Реле нагревателя 1 PTC |
| PTC HEATER 2 | 50А | Реле нагревателя 2 PTC |
| B+1 | 50А | Соединительный блок ICU (IPS 1/IPS 2/IPS 3/IPS 5/IPS 6/IPS 7, долговременное/краткосрочное реле нагрузки) |
| B+5 | 50А | Распределительный блок ICU (предохранитель — ДВЕРНОЙ ЗАМОК, IBU 1, IBU 2, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА, ЗАМОК ДЕТЕЙ, ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ (ПРАВОЕ), ЛЮК 2) |
| INVERTER | 30А | Инвертор переменного тока |
| POWER LIFTGATE | 30А | Модуль задних ворот с электроприводом |
| TRAILER 1 | 40А | Лампа прицепа |
| IG2 | 40А | Реле запуска, распределительный блок ICU (предохранитель — кондиционер, МАШИНА, СТИРАТЕЛЬ (ЗАДНИЙ), МОДУЛЬ 1, МОДУЛЬ 2, ЗАДНИЙ кондиционер) |
| OIL PUMP | 40А | Электронный модуль масляного насоса |
| COOLING FAN 2 | 50А | Реле вентилятора охлаждения |
| HEATED MIRROR | 10А | Наружное зеркало с электроприводом водителя/пассажира, модуль управления кондиционером |
| A/C 2 | 10А | Модуль управления кондиционером |
| WIPER FRT 2 | 10А | Реле стеклоочистителя (LO), электродвигатель переднего стеклоочистителя |
| ECU 6 | 15А | ПКМ |
| AMS | 10А | Датчик батареи |
| E-SHIFTER1 | 20А | Электронная трансмиссия |
| 4WD | 20А | Полный привод ЕСМ |
| E-SHIFTER2 | 10А | Электронная трансмиссия |
| BLOWER 2 | 10А | Модуль управления кондиционером |
| BLOWER 1 | 40А | Реле заднего вентилятора |
| TCU 1 | 15А | Переключатель диапазона коробки передач |
| SENSOR 6 | 15А | Реле накаливания |
| ECU 3 | 10А | Модуль ЭКУ |
| ICU | 10А | Соединительный блок отделения интенсивной терапии |
| SENSOR 5 | 10А | Датчик кислорода вверх №1/№2 |
| IGN COIL | 20А | Катушка зажигания №1/№2/№3/№4/#5/#6 |
| SENSOR 1 | 10А | Реле топливного насоса |
| A/C 1 | 10А | 2.4 GDI: Реле кондиционера/ кондиционера |
| WIPER FRT 1 | 30А | Главное реле стеклоочистителя |
| TCU 2 | 10А | TCM, контроллер SBW |
| ECU 3 | 20А | ПКМ |
| B/ALARM HORN | 15А | Реле звукового сигнала охранной сигнализации |
| HORN | 15А | Реле звукового сигнала |
| FUEL PUMP | 20А | Реле топливного насоса |
| ECU 1 | 20А | ПКМ |
| SENSOR 2 | 10А | Реле компрессора кондиционера, электромагнитный клапан регулируемого впуска, электромагнитный клапан масляного насоса, датчик кислорода в нижнем положении, масляный регулирующий клапан, нагреватель электронного термостата, электромагнитный клапан управления продувкой |
| ECU 2 | 20А | ПКМ |
| POWER OUTLET 1 | 20А | Задняя розетка питания 1 |
| POWER OUTLET 2 | 20А | Задняя розетка 2 |
| ACC 3 | 10А | Распределительный блок отделения интенсивной терапии (предохранитель – ACC) |
| ECU 4 | 10А | ПКМ |
| IG 1 | 40А | Реле ШИМ (IG1) |
| ACC 1 | 40А | Реле АСС 1 |
| ACC 2 | 40А | Реле АСС 2 |
| ECU 5 | 30А | Главное реле |
| POWER OUTLET 3 | 20А | Розетка для багажа |
| POWER OUTLET 4 | 20А | Передняя розетка (прикуриватель) |
| SENSOR 4 | 15А | Катушка зажигания №1/#2/#3/#4/#5/#6, контроллер охлаждающего вентилятора |
Анализ обсуждений владельцев Hyundai Palisade (2019–2025) на форумах и в клубах показывает, что многие внезапные отказы электрооборудования часто связаны с перегоревшими предохранителями или отказавшими реле. Типичные симптомы и их причины включают:
-
Неработающая задняя дверь багажника с электроприводом. В этом случае первым делом рекомендуется проверять соответствующий предохранитель (например, POWER LIFTGATE, 30А).
-
Отказ люка/панорамной крыши, стеклоподъёмников, розеток (прикуривателя) или обогрева сидений. Эти системы защищены отдельными предохранителями (SUNROOF 1/2, P/WINDOW LH/RH, POWER OUTLET 1‑4, S/HEATER FRT), которые часто перегорают при перегрузке или из-за временных скачков напряжения.
-
Проблемы с электронным селектором передач (SBW). Неисправность может быть вызвана предохранителями E‑SHIFTER 1/2 (10‑20А) или соответствующими реле.
-
Масштабные проблемы с проводкой. В 2023–2024 годах Hyundai официально отозвал сотни тысяч Palisade из-за дефекта проводки дополнительного буксировочного устройства, который мог привести к короткому замыканию. Временным решением было извлечение предохранителя, отключающего питание модуля.
Способы устранения:
-
Первичная диагностика. При отказе любой электросистемы сначала сверьтесь со схемой блоков предохранителей (салонного и подкапотного) и визуально проверьте целостность соответствующего предохранителя.
-
Проверка реле. Если предохранитель цел, причиной может быть реле. Его можно проверить, заменив на заведомо исправное (например, от аналогичного по номиналу).
-
Сброс и перезагрузка. После замены предохранителя/реле иногда помогает отключение клеммы аккумулятора на 10–15 минут для сброса ошибок в блоках управления.
-
Обращение к дилеру. Если проблема не решается или носит системный характер (как с буксировочным устройством), необходимо обратиться к официальному дилеру Hyundai для диагностики, ремонта по отзывной кампании или программного обновления.

