Это руководство содержит полную схему предохранителей и релей для автомобиля Jaecoo J8. Информация взята из официального источника и представлена в виде полных таблиц для удобства использования.
Расположение блоков предохранителей
В автомобиле Jaecoo J8 есть два основных блока:
-
Центральный монтажный блок (Central F/R Box) – расположен в моторном отсеке.
-
Блок предохранителей панели приборов (Instrument Panel F/R Box) – расположен в салоне автомобиля, обычно с левой стороны от рулевой колонки за пластиковой крышкой.
Монтажные блоки (Central Main F/R Box) в моторном отсеке
Силовые предохранители (Mega Fuses)
Расположены на аккумуляторе

| Обозначение | Сила тока | Назначение |
|---|---|---|
| MF01 | 350A | Генератор, стартер |
| MF02 | 175A | Central F/R Box |
| MF03 | 150A | IP F/R Box |
| MF04 | 5A | Сенсор батареи (датчик IBS) |
Основные предохранители (EF01-EF55)

Схема блока

| Обозначение | Сила тока | Назначение |
|---|---|---|
| ЕF01 | 20А | Электронный вакуумный насос |
| ЕF02 | 15А | Электронный термостат/Кислородный датчик/Реле «Старт-стоп» |
| ЕF03 | 15А | Катушка зажигания |
| ЕF04 | 15А | Электромагнитный клапан абсорбера/Регулятор газораспределения/Предохранительный клапан обратного хода/Масляный насос/Обогреватель вентиляционной камеры картера двигателя |
| ЕF05 | 20А | Система полного привода |
| ЕF06 | 10А | Вентилятор охлаждения/Тормозной усилитель/Клапан закрытия абсорбера |
| ЕF07 | 25А | Резерв |
| ЕF08 | 20А | ACC 2 (зажигание) |
| ЕF09 | 25А | Резерв |
| ЕF10 | 15А | Конфигурация запуска и остановки Катушки реле стартера (EARLY15)/реле компрессора кондиционера /Реле масляного насоса |
| ЕF11 | 15А | Резерв |
| ЕF12 | 20А | Правая фара (высокая конфигурация) |
| ЕF13 | 10А | ECU(A)/TCU-7DCT380/TCUDCT4/Mодуль полного привода/TCU-8AT |
| ЕF14 | 7.5А | Радар ACC/Панорамный люк в крыше/Вентиляция сидений/Память сидений/Видеорегистратор вождения /Подключение фар при повороте |
| ЕF15 | 7.5А | Интеллектуальный управляющий контроллер домена 1/FCM/FRM |
| ЕF16 | 15А | Задний кондиционер |
| ЕF17 | 20А | Вентилятор второго ряда |
| ЕF18 | 15А | EOP |
| ЕF19 | 7.5А | Резерв |
| ЕF20 | 15А | Форсунка инжектора |
| ЕF21 | 10А | «Старт-стоп»2 |
| ЕF22 | 10А | Резерв |
| ЕF23 | 20А | Резерв |
| ЕF24 | 15А | Передний/задний стеклоочиститель |
| ЕF25 | 15А | BCM POWER1 |
| ЕF26 | 15А | TYPE C |
| ЕF27 | 20А | Звуковой сигнал |
| ЕF28 | 7.5А | Модуль электронной системы стабилизации кузова - ESP и EPB/Проводная система торможения ONE BOX |
| ЕF29 | 20А | Топливный насос |
| ЕF30 | 25А | BCM POWER5 |
| ЕF31 | 20А | IGN1 |
| ЕF32 | 10А | Модуль дверного выключателя FL (Встроенный выключатель стеклоподъемника)/Выключатель тормоза/Задняя дверь с электроприводом/Датчик слепых зон |
| ЕF33 | 25А | BCM POWER4 |
| ЕF34 | 15А | BCM POWER9 |
| ЕF35 | 20А | Левая фара (высокая конфигурация) |
| ЕF36 | 15А | EGS/FFC |
| ЕF37 | 15А | Задний резервный источник питания |
| ЕF38 | 10А | ECU(A)/TCU-DCT4 |
| EF39 | 25A | Стеклоочиститель |
| EF40 | 10A | Резерв |
| EF41 | 20A | Левое сиденье 2-го ряда |
| EF42 | 10A | Компрессор кондиционера |
| EF43 | 7.5A | Сенсор батареи |
| EF44 | 30A | ВСМ POWER2 |
| EF45 | 30A | Панорамная крыша |
| EF46 | 25A | Транспортировочный предохранитель |
| EF47 | 100A | IP Fuse Box |
| EF48 | 80A | EPS |
| EF49 | - | Резерв |
| EF50 | 60A | Вентилятор охлаждения |
| EF51 | 50A | РТС |
| EF52 | 50A | Обогрев переднего лобового стекла2/РТС2 |
| EF53 | 50A | Обогрев переднего лобового стекла1/РТС1 |
| EF54 | 60A | Проводная система торможения ONE BOX |
| EF55 | 125A | Гибкий режим подачи топлива |
Дополнительные силовые предохранители в этом же блоке
| Обозначение | Сила тока | Назначение |
|---|---|---|
| SB01 | 60A | Проводная система торможения ONE BOX |
| SB02 | 20A | ACC (зажигание) |
| SB03 | 30A | Старт |
| SB04 | 30A | Резерв |
| SB05 | 30A | ВСМ POWER7 |
| SB06 | 30A | ВСМ POWER8 |
| SB07 | 40A | Электронная система стабилизации кузова - ESP и EPB |
| SB08 | 40A | Электронная система стабилизации кузова - ESP и EPB |
| SB09 | 40A | Резерв |
| SB10 | 30A | TCU-7DCT380/TCU-DCT4 |
| SB11 | 30A | Резерв |
Реле центрального блока там же
| Обозначение | Назначение |
|---|---|
| ERLY01 | Вакуумный насос |
| ERLY02 | Главное реле |
| ERLY03 | Омыватель фар |
| ERLY04 | ACC2 |
| ERLY05 | IGN1 |
| ERLY06 | Задний вентилятор |
| ERLY07 | Вентилятор второго ряда |
| ERLY08 | Резерв |
| ERLY09 | EOP |
| ERLY10 | Старт-стоп2 ISS2 |
| ERLY11 | AC муфта |
| ERLY12 | Звуковой сигнал |
| ERLY13 | Топливный насос |
| ERLY14 | ACC (зажигание) |
| ERLY15 | Стартер |
| ERLY16 | Старт-стоп1 ISS1 |
| ERLY17 | Обогрев переднего лобового стекла2/РТС2 |
| ERLY18 | Обогрев переднего лобового стекла1/РТС1 |
Блок предохранителей в панели приборов (Instrument Panel F/R Box)

1. Силовые предохранители (RSB01-RSB11)

| Обозначение | Сила тока | Назначение |
|---|---|---|
| RSB01 | 20A | Задняя дверь с электроприводом |
| RSB02 | 30A | Регулировка сиденья водителя |
| RSB03 | 30A | Модуль «А» сидений 3-го ряда |
| RSB04 | 30A | Резерв |
| RSB05 | 30A | Резерв |
| RSB06 | 30A | Резерв |
| RSB07 | 30A | Модуль сидений 3-го ряда |
| RSB08 | 30A | Модуль двери |
| RSB09 | 30A | Модуль двери |
| RSB10 | 30A | Устройство для предварительного натяжения ремня безопасности |
| RSB11 | - | Резерв |
2. Основные предохранители (RF01-RF47)
| Обозначение | Сила тока | Назначение |
|---|---|---|
| RF01 | 25A | Регулировка положения переднего пассажира |
| RF02 | 20A | ВСМ POWER3 |
| RF03 | - | Резерв |
| RF04 | 20A | Правое сиденье 2-го ряда |
| RF05 | 15A | Резерв |
| RF06 | 15A | Резерв |
| RF07 | 20A | Резерв |
| RF08 | 20A | Модуль автоматическим управлением подвески (ASU) |
| RF09 | 15A | Резерв |
| RF10 | 25A | ВСМ POWER6 |
| RF11 | 7.5A | Центральный шлюз/контроллер шлюза Ethernet |
| RF12 | 7.5A | Выключатель освещения/ОВD и вспомогательная панель, переключатель панели консоли/спиральный кабель/реле вентилятора |
| RF13 | 15A | Модуль беспроводной зарядки мобильного телефона |
| RF14 | 20A | TCU-7DCT380/TCU-8AT |
| RF15 | 25A | Звуковой усилитель мощности |
| RF16 | 15A | Резерв |
| RF17 | 15A | Резерв |
| RF18 | 15A | Комбинированный светильник RL |
| RF19 | 30A | Обогрев переднего заднего стекла |
| RF20 | 15A | Задний стеклоочиститель |
| RF21 | 25A | Резерв |
| RF22 | 15A | Комбинированный светильник RR |
| RF23 | - | Резерв |
| RF24 | - | Резерв |
| RF25 | - | Резерв |
| RF26 | 7.5A | Головное аудиоустройство/BDM/Центральный шлюз/Контроллер шлюза Ethernet |
| RF27 | 7.5A | EPS-S |
| RF28 | 10A | Резерв |
| RF29 | 10A | Проекционный дисплей/Задний комбинированный фонарь/Модуль комбинированного переключателя/Модуль автоматического управления кондиционером/Левый генератор отрицательных ионов/Панель кондиционера 2-го ряда/TBOX-4G |
| RF30 | 15A | Резерв |
| RF31 | 10A | Задний USB-модуль для зарядки/USB-модуль для зарядки |
| RF32 | 10A | Модуль управления подушками безопасности |
| RF33 | 10A | Передний USB-модуль для зарядки/USB-модуль для зарядки |
| RF34 | 10A | СУВОХ/Модуль беспроводной зарядки мобильного телефона/Головное аудиоустройство/BDM/Реле ACC2 |
| RF35 | 15A | Резервное питание вспомогательной приборной консоли |
| RF36 | 15A | Резерв |
| RF37 | 20A | Аудио головное устройство |
| RF38 | 10A | Модуль беспроводной зарядки мобильного телефона/автоматическое управление кондиционером Модуль беспроводной зарядки мобильного телефона/Модуль автоматического управления кондиционером/генератор ароматов/панель кондиционера 2-го ряда/дисплей приборной панели/аудио дисплей/проекционный дисплей/TBOX- 4G/TBOX -5G/Модуль Bluetooth/Окружающая подсветка приборной панели/Модуль комбинированного переключателя/Переключатель света/Генератор аромата/2-й ряд панели кондиционера/Дисплей на приборной панели/Аудио дисплей/Проекционный дисплей/TBOX-4G/TBOX-5G/Модуль Bluetooth/Приборная панель с внешним освещением/Модуль комбинированного переключателя/Выключатель света |
| RF39 | 10A | Датчик дождя и солнечного света, /СУВОХ/DVR/интеллектуальный контроллер домена вождения/4-дверное окружающее освещение |
| RF40 | 10A | Резерв |
| RF41 | 10A | Резерв |
| RF42 | 40A | Вентилятор |
| RF43 | 15A | Резерв |
| RF44 | 15A | Резерв |
| RF45 | 15A | Резерв |
| RF46 | 10A | Обогрев зеркала заднего вида/обратная связь с обогревателем заднего вида |
| RF47 | 15A | Насос омывателя лобового и заднего стекла |
В принципе блоки аналогичны модели Jaecoo J7, с небольшими отличиями.

