У вас разряжается аккумулятор, отказывает мультимедиа или перестают работать фары? Прежде чем винить сложную электронику, загляните в блок предохранителей. Часто именно они — первые, кто сигнализирует о серьезных неполадках.
В статье вы найдете не просто теорию, а конкретные случаи из практики владельцев:
- 🔍 Самые «горячие» цепи: Какие предохранители перегорают чаще всего и что за этим стоит (P/SEAT, AMP, P/WDW и другие).
- 💥 Реальные примеры: История, когда неправильно собранный бензонасос после ТО стал причиной постоянного выхода из строя предохранителя топливной системы.
- ⚠️ Опасная ошибка: Почему нельзя ставить «жучок» и как эта «мелочь» может привести к пожару в автомобиле.
- 🛠️ Алгоритм действий: Пошаговая инструкция, что делать, если вы обнаружили перегоревший предохранитель, и как безопасно найти причину.
Узнайте, как читать подсказки, которые дает вам электропроводка Seltos, и устранять проблемы грамотно, не рискуя дорогостоящей электроникой автомобиля.
Начнем с салона. Здесь предохранители находятся...


Схема предохранителей

Расшифровка предохранителей и реле.
| Название | Ток | Описание |
|---|---|---|
| P/SEAT (PASS) | 30A | Ручной выключатель пассажирского сиденья |
| P/SEAT (DRV) | 30A | Ручной переключатель сиденья водителя |
| AMP | 25A | Низкий DC-DC преобразователь (AMP (усилитель)) |
| P/WDW RH | 25A | Реле электрического стеклоподъемника RH |
| P/WDW LH | 25A | Реле стеклоподъемника LH, модуль безопасного стеклоподъемника водителя |
| WIPER RR | 15A | Мотор заднего стеклоочистителя, блок реле ICM (реле заднего стеклоочистителя) |
| S/HEATER FRT | 20A | Модуль вентиляции передних сидений, модуль подогрева передних сидений |
| SUNROOF | 20A | Блок люка в крыше |
| TAIL GATE OPEN | 10A | Реле задней двери |
| S/HEATER RR | 15A | Модуль подогрева задних сидений |
| MODULE 1 | 7,5A | Выключатель аварийной сигнализации, разъем передачи данных, выключатель электрического стеклоподъемника пассажира, главный выключатель электрического стеклоподъемника, выключатель аварийной панели, блокировка ключа |
| BRAKE SWITCH | 10A | Выключатель стоп-сигналов, IBU (интегрированный блок управления кузовом) |
| DOOR LOCK | 20A | Реле блокировки дверей, реле разблокировки дверей, блок реле ICM (реле разблокировки двух поворотов) |
| IBU 1 | 15A | IBU (интегрированный блок управления кузовом) |
| START | 7,5A | Блок реле ICM (реле охранной сигнализации), Переключатель диапазона трансмиссии, Переключатель положения |
| WIPER FRT 1 | 10A | IBU (интегрированный блок управления кузовом) |
| AIR BAG 2 | 10A | Модуль управления дополнительной удерживающей системой SRS |
| MEMORY 2 | 10A | Модуль управления кондиционером, дисплей на лобовом стекле |
| MULTI MEDIA | 15A | Низковольтный DC-DC преобразователь |
| IG1 | 25A | Блок печатных плат (наименование предохранителей — ABS 3, ECU 5, SENSOR 4, TCU 2) |
| MODULE 4 | 7,5A | Блок помощи при фронтальном столкновении, IBU, выключатель аварийной колодки, ECM 4WD, выключатель электрического стояночного тормоза, блок помощи при движении по полосе |
| HAETED MIRROR | 10A | ECM, модуль управления кондиционером, наружное зеркало с электроприводом для водителя/пассажира |
| ISG | 15A | Звуковая лампа настроения, лампа настроения двери водителя/пассажира, низкий DC-DC преобразователь, блок предупреждения о столкновении в слепой зоне LH/RH, головное устройство аудио/видео и навигации, аудиосистема, модуль управления кондиционером, верхний дисплей, комбинация приборов |
| IBU2 | 7,5A | IBU (интегрированный блок управления кузовом) |
| MODULE 5 | 10A | Электрохромное зеркало, беспроводное зарядное устройство, индикатор рычага переключения передач ATM, переключатель консоли LH, головное устройство аудио, аудио/видео и навигации, модуль управления кондиционером, AMP, модуль управления передними вентиляционными сиденьями, модуль подогрева задних сидений, модуль подогрева передних сидений, низкий DC-DC преобразователь |
| MODULE 3 | 7,5A | Выключатель стоп-сигналов, рычаг переключения передач ATM |
| AIR BAG | 15A | Модуль управления дополнительной удерживающей системой SRS, датчик обнаружения пассажира |
| FRT WIPER2 | 25A | Блок печатной платы (реле переднего стеклоочистителя), мотор переднего стеклоочистителя |
| MDP5 | 7,5A | Блок MDPS (усилитель рулевого управления с моторным приводом) |
| A/BAG IND | 7,5A | Лампа на верхней консоли, приборная панель |
| CLUSTER | 7,5A | Приборная панель, головной дисплей |
| A/C 1 | 7,5A | Коммутационный блок моторного отсека (реле обдува, реле ПТК отопителя), модуль управления кондиционером |
| POWER OUTLET | 20A | Передняя розетка № 2 (USB), разъем (JM04) |
| MODULE 2 | 10A | Заднее зарядное устройство USB, IBU, низковольтный DC-DC преобразователь, передняя розетка № 2, переключатель наружных зеркал с электроприводом, ICM блок реле (реле розетки), переднее зарядное устройство USB |
| MODULE 6 | 7,5A | IBU (интегрированный блок управления кузовом) |
| A/C 2 | 10A | Двигатель обдува, распределительный блок моторного отсека (реле обдува), резистор обдува, модуль управления A/C |
| MODULE 7 | 7,5A | Модуль вентиляции передних сидений, модуль подогрева передних сидений, модуль подогрева задних сидений, блок переднего антиобледенителя (реле переднего антиобледенителя LH/RH) |
| WASHER | 15A | Многофункциональный переключатель |
Далее предохранители в моторном отсеке...
Блок под капотом Kia Seltos
Под капотом, в моторном отсеке с левой стороны, расположен основной блок с предохранителями и реле. Для доступа надо убрать защитную крышку. На машине могут быть установлены разные блоки предохранителей. Далее 2 варианта.


1 Вариант блока
| Обозначение | Ток | Описание |
|---|---|---|
| ALT | 150/200А | Альтернатор, распределительный блок моторного отсека (наименование предохранителей — SGA, EPB 1, EPB 2, ABS 2,4WD) |
| MDPS | 80А | Блок MDPS (гидроусилитель рулевого управления с механическим приводом) |
| B+3 | 60А | Соединительный блок ICU (IPS1, IPS2, IPS3, IPS7, IPS 10, IPS 13, IPS 18, IPS20) |
| B+4 | 60А | Соединительный блок ICU (наименование предохранителей — P/WINDOW LH, P/WINDOW RH, TAILGATE OPEN, SUNROOF, S/HEATER, AMP, P/SEAT (PASS), P/ SEAT (DRV)) |
| B+2 | 50А | Соединительный блок ICU (IPS4, IPS5, IPS6, IPS8, IPS9, IPS11, IPS12, IPS17) |
| COOLING FAN1 | 60А | Коммутационный блок машинного отделения (реле вентилятора охлаждения 1) |
| B+5 | 50А | Блок печатных плат (главное реле, наименование предохранителей — ECU 4, ECU 3, B/ALARM HORN HORN, A/C) |
| IG1 | 40А | С интеллектуальным ключом: Соединительный блок моторного отсека (реле ACC, реле IG1) Без интеллектуального ключа: Выключатель зажигания |
| BLOWER | 40А | Коммутационный блок моторного отсека (реле обдува) |
| IG2 | 40А | С интеллектуальным ключом: Коммутационный блок моторного отсека (реле IG2, реле запуска) Без интеллектуального ключа: Блок соединения моторного отсека (реле запуска), выключатель зажигания |
| PTC HEATER 1 | 50А | Коммутационный блок моторного отсека (реле отопителя PTC 1) |
| PTC HEATER 2 | 50A | Коммутационный блок моторного отсека (реле отопителя PTC 2) |
| FUEL PUMP | 20A | Блок соединения моторного отсека (реле топливного насоса) |
| TCU 1 | 15A | TCM (модуль управления трансмиссией) |
| EPB 1 | 60A | Модуль ESC (электронный контроль устойчивости) (с EPB (электронный стояночный тормоз)) |
| SGA | 40A | Привод интеллектуальной передачи |
| EPB 2 | 40A | Модуль ESC (электронного контроля устойчивости) |
| ABS2 | 30A | Модуль ESC (электронного контроля устойчивости) (без EPB (электронного стояночного тормоза)) |
| 4WD | 20A | 4WD ECM (модуль управления двигателем) |
| COOLING FAN 2 | 40A | [Nu 2.0 MPI] Коммутационный блок моторного отсека (реле 1/2 вентилятора охлаждения) |
| POWER OUTLET | 25A | ICM (модуль интегральной схемы) Блок реле (реле розетки) |
| VACUUM PUMP | 20A | Вакуумный насос |
| B+1 | 50A | Соединительный блок ICU (реле автоматического отключения Long Term Loak, предохранитель — BRAKE SWITCH, MODULE 1, IBU 1, S/HEATER RR, AIR BAG 2, DOOR LOCK) |
| DCT 1/EOP | 40A | DCT: TCM (модуль управления трансмиссией) Nu 2.0 MPI: Модуль электронного масляного насоса |
| DCT 2 | 40A | DCT: TCM (модуль управления трансмиссией) |
| REAR HEATED | 30A | Коммутационный блок моторного отсека (реле заднего обогрева) |
| ECU1 | 20A | PCM (модуль управления трансмиссией) |
| ECU2 | 10A | PCM (модуль управления силовым агрегатом) |
| SENSOR1 | 15A | Датчик кислорода (вверх/вниз) |
| SENS0R2 | 10A | Клапан закрытия канистры, клапан управления маслом №1, клапан управления маслом №2, клапан управления маслом №3, блок моторного отсека (реле вентилятора охлаждения 1/2), блок PCB (реле A/C), электромагнитный клапан управления продувкой, электронный термостат, электромагнитный клапан переменного впуска |
| SENS0R3 | 10A | Соединительный блок моторного отсека (реле топливного насоса) |
| IGN COIL | 20A | Катушка зажигания #1~#4 |
| A/C | 10A | Реле A/C |
| B/ALARM HORN | 10A | Реле звукового сигнала Б/сигнализации |
| INJECTOR | 15A | Инжектор #1~#4 |
| ECU5 | 10A | PCM (модуль управления силовым агрегатом) |
| ABS3 | 10A | Модуль ESC (электронный контроль устойчивости), разъем для передачи данных |
| TCU2 | 15A | Переключатель положения |
| SENSOR 4 | 15A | Модуль электронного масляного насоса |
| ECU3 | 15A | PCM (Модуль управления силовым агрегатом) |
| ECU4 | 15A | PCM (модуль управления силовым агрегатом) |
| HORN | 15A | Реле звукового сигнала |
2 Вариант блока

...расшифровка
| Назначение | Ток | Описание |
|---|---|---|
| ALT | 150A 180A |
[ALL] Альтернатор, реле заднего дефоггера, модуль управления ESP [(Дизель) 1.5 VGT] Блок реле накаливания, Реле блока управления дозирующим клапаном |
| MDPS | 80A | Блок MDPS (усилитель рулевого управления с электроприводом) |
| GLOW | 100A | [(Дизель) 1.5 VGT] Блок реле накаливания |
| RR HTD | 30A | Реле заднего противотуманного устройства |
| ABS1 | 40A | Модуль управления ESP (электронная система стабилизации) |
| ABS2 | 30A | Модуль управления ESP (электронная система стабилизации) |
| BLOWER | 40A | Реле обдува |
| ECU4 | 20A | ECM (модуль управления двигателем), PCM (модуль управления силовым агрегатом) |
| SENSOR 1 | 10A | [ALL] Реле топливного насоса [(Дизель) 1.5 VGT] Впускной дозатор |
| SENSOR 2 | 10A | [ALL] Реле кондиционера [Smartstream G1.5 T-GDi] Электромагнитный клапан управления продувкой, RCV, V-образный масляный насос, клапан управления маслом, датчик кислорода вверх и вниз [Smartstream G1.5] Электромагнитный клапан управления продувкой, реле вентилятора охлаждения Hi, реле вентилятора охлаждения Lo, соленоид VIS, клапан управления маслом, датчик кислорода Вверх и вниз [(Дизель) 1.5 VGT] Реле подогревателя топлива, Датчик положения кулачка, Реле вентилятора охлаждения Hi, Реле вентилятора охлаждения Lo, Лямбда выключателя стоп-сигнала Вверх и вниз |
| DCU1 | 40A | [(Дизель) 1.5 VGT] Реле дозирующего клапана, Блок управления дозирующим клапаном |
| EOP | 30A | [Smartstream G1.5] Электронный масляный насос (только для CVT ISG Spec) |
| FEUL HTR | 30A | [(Дизель) 1.5 VGT] Реле подогревателя топлива |
| ECU1 | 30A | Главное реле |
| E-CLUTCH1 | 40A | [Smartstream G1.5 T-GDi, (Дизель) 1.5 VGT] Блок электронного сцепления |
| E-CLUTCH2 | 15A | [Smartstream G1.5 T-GDi, (Diesel) 1.5 VGT] Блок электронного сцепления |
| ECU2 | 15A | ECM (модуль управления двигателем), PCM (модуль управления силовым агрегатом) |
| ECU5 | 15A | ECM (модуль управления двигателем), PCM (модуль управления силовым агрегатом) |
| TCU1 | 25A | ECM (модуль управления двигателем), PCM (модуль управления силовым агрегатом), TCM (модуль управления трансмиссией) |
| IG2 | 40A | Реле запуска, реле IG2, выключатель зажигания |
| IG1 | 40A | Реле ACC, реле IG1, выключатель зажигания |
| B+1 | 60A | Блок ICU (реле автоматического отключения длительной нагрузки, предохранитель — выключатель аварийной сигнализации, разъем передачи данных, выключатель стоп-сигнала, IBU) |
| B+2 | 50A | Соединительный блок ICU (IPS4, IPS5, IPS6, IPS8, IPS9, IPS11, IPS12, IPS17) |
| B+3 | 60A | Соединительный блок ICU (IPS1, IPS2, IPS3, IPS7, IPS10, IPS13, IPS16, IPS18, IPS20) |
| FUEL PUMP | 20A | Реле топливного насоса |
| AMS | 10A | Датчик аккумулятора |
| HORN | 15A | Реле звукового сигнала, реле звукового сигнала Б/У |
| A/C | 10A | Реле кондиционера |
| B+4 | 50A | Блок ICU (предохранитель — ручной выключатель сиденья водителя, AMP, реле стеклоподъемника RH, модуль стеклоподъемника безопасности водителя, реле стеклоподъемника LH, модуль стеклоподъемника безопасности водителя, модуль управления передними вентиляционными сиденьями, блок люка, реле задней двери) |
| C/FAN | 40A 50A 80A |
[Smartstream G1.5] Реле вентилятора охлаждения 2, Реле вентилятора охлаждения 1 [(Дизель) 1.5 VGT] Реле вентилятора охлаждения 2, Реле вентилятора охлаждения 1 [Smartstream G1.5 T-GDi] Мотор вентилятора охлаждения |
| ECU6 | 10A | ECM (модуль управления двигателем), PCM (модуль управления силовым агрегатом) |
| SENSOR 4 | 10A | [(Дизель) 1.5 VGT] Датчик воды в топливе, Блок реле накаливания [Smartstream G1.5 T-GDi] Привод CVVD |
| TCU2 | 10A | [Smartstream G1.5 T-GDi] Выключатель ингибитора (переключатель передач) [Автоматическая коробка передач], Электронный масляный насос [Автоматическая коробка передач] [(Дизель) 1.5 VGT] Выключатель блокировки (переключатель передач) [Автоматическая коробка передач], TCM (модуль управления трансмиссией) [Автоматическая коробка передач] [(Diesel) 1.5 VGT] Блок электронного сцепления [Cluthless Manual] |
| DCU4 | 15A | [(Дизель) 1.5 VGT] Блок управления дозирующими клапанами |
| DCU3 | 20A | [(Дизель) 1.5 VGT] Блок управления дозирующим клапаном |
| ECU3 | 20A | ECM (модуль управления двигателем), PCM (модуль управления силовым агрегатом) |
| INJECTOR | 15A | [Smartstream G1.5] Инжектор #1/#2/#3/#4 |
| SENSOR 3 | 10A | [(Дизель) 1.5 VGT] Датчик массового расхода воздуха, датчик ТНВД, электронный привод VGT, электромагнитный клапан перепуска охлаждения EGR [Smartstream G1.5 T-GDi] Мотор вентилятора охлаждения |
| IGN COIL | 20A | Катушка зажигания #1/#2/#3/#4, конденсатор |
| DCU2 | 20A | [(Дизель) 1.5 VGT] Блок управления дозирующим клапаном |
| SGA | 40A | [Smartstream G1.5 T-GDi] Привод интеллектуального редуктора |
| DCT1 | 40A | [Smartstream G1.5 T-GDi] Модуль управления трансмиссией (TCM) |
| DCT2 | 40A | [Smartstream G1.5 T-GDi] Модуль управления трансмиссией (TCM) |
| DCT3 | 15A | [Smartstream G1.5 T-GDi] Модуль управления трансмиссией (TCM) |
| CWD1 | 40A | [Smartstream G1.5 T-GDi] Привод ШРУСа |
| CWD2 | 15A | [Smartstream G1.5 T-GDi] CWD Actuator |
Основные неисправности и причины
| Причина | Описание | Пример из практики |
|---|---|---|
| Короткое замыкание | Наиболее частая причина. Возникает из-за повреждения изоляции проводки, попадания влаги, окисления контактов. | - |
| Перегрузка цепи | Происходит при подключении устройств, потребляющих больше тока, чем рассчитана цепь (например, мощные гаджеты в прикуриватель). | — |
| Некачественное стороннее вмешательство | Ошибки при установке дополнительного оборудования (сигнализации, аудиосистемы) часто оставляют "засады" в виде плохих контактов или поврежденной проводки. | — |
| Заводской брак или ошибки при ТО | Редко, но встречаются проблемы, вызванные неисправным компонентом или ошибками во время обслуживания. | Владелец Seltos 2021 года столкнулся с тем, что бензонасос не подавал топливо. После разборки выяснилось, что сборка насоса после предыдущего ТО у официального дилера была выполнена неправильно. Так что ТО без надзора и контроля не всегда польза для машины! |
💡 Что делать, если перегорает предохранитель
-
Правильная диагностика: Если предохранитель перегорел, его необходимо заменить на новый того же номинала . Если новый предохранитель сразу перегорает, цепь неисправна, и необходимо искать причину .
-
Визуальный осмотр: Проверьте предохранитель на предмет разрушенной металлической полоски или потемнения на пластиковом корпусе .
-
Проверка мультиметром: Для более точной диагностики используйте мультиметр для проверки целостности предохранителя .
-
Проверка цепи: При частом перегорании одного и того же предохранителя необходимо проверить соответствующую электрическую цепь на предмет перегрузки или короткого замыкания .
Важные меры предосторожности:
-
Никогда не устанавливайте предохранитель большего номинала и тем более не используйте "жучки" из проволоки или фольги. Это может привести к перегреву проводки и возгоранию автомобиля .
-
Перед заменой любого предохранителя обязательно заглушите двигатель и выньте ключ из замка зажигания .
-
Для извлечения предохранителей используйте специальный пластиковый пинцет, который обычно находится в блоке предохранителей

