Mazda CX-3 (код кузова DK5) — субкомпактный кроссовер компании Mazda. Был впервые представлен 19 ноября 2014 года, а спустя два дня был представлен ещё на автосалоне в Лос-Анджелесе как модель 2016 года. В Европе продажи начались летом 2015 года. В США продажи стартовали в конце 2015 года, там CX-3 заменил маленькую Mazda 2. В 2020 году, в честь 100-летия компании, как и в случае с другими автомобилями Mazda, была выпущена специальная серия модели. С осени 2020 года на автомобиль устанавливается датчик обнаружения пешеходов в темноте и улучшенная светодиодная оптика.
В 2021 году продажи в Европе и США были прекращены, а на замену CX-3 пришла модель CX-30. В Японии автомобиль всё ещё продаётся.
От года к году предохранители и их функции в блоках незначительно менялись, обратите на это внимание при поиске необходимого вам предохранителя.
Расположение блока в салоне

В моторном отсеке блок расположен возле аккумулятора.
Схемы предохранителей 2015 в моторном отсеке

Расшифровка предохранителей
| № | ОПИСАНИЕ | РЕЙТИНГ AMP | ЗАЩИЩЕННЫЙ КОМПОНЕНТ |
|---|---|---|---|
| 1 | C/U IG1 | 15 А | Для защиты различных цепей |
| 2 | ДВИГАТЕЛЬ IG1 | 7,5 А | Система управления двигателем |
| 3 | ЛЮК НА КРЫШЕ | 10 А | Люк на крыше |
| 4 | ИНТЕРЬЕР | 15 А | Верхний свет |
| 5 | АНГ+Б | 7,5 А | Система управления двигателем |
| 6 | АУДИО2 | 15 А | Аудиосистема |
| 7 | МЕТР1 | 10 А | Комбинация приборов |
| 8 | СРС1 | 7,5 А | Подушка безопасности |
| 9 | МЕТР2 | 7,5 А | Комбинация приборов (некоторые модели) |
| 10 | РАДИО | 7,5 А | Аудиосистема |
| 11 | ДВИГАТЕЛЬ3 | 15 А | Система управления двигателем |
| 12 | ДВИГАТЕЛЬ1 | 15 А | Система управления двигателем |
| 13 | ДВИГАТЕЛЬ2 | 15 А | Система управления двигателем |
| 14 | АУДИО1 | 25 А | Аудиосистема |
| 15 | А/С МАГ | 7,5 А | Кондиционер (некоторые модели) |
| 16 | НА НАСОСЕ | 15 А | Система управления трансмиссией (некоторые модели) |
| 17 | В | 15 А | Система управления трансмиссией (некоторые модели) |
| 18 | Д.ЛОК | 25 А | Электропривод дверных замков |
| 19 | В/Н ПР | 20 А | Фара (правая) |
| 20 | АНГ+Б2 | 7,5 А | Система управления двигателем |
| 21 | ХВОСТ | 20 А | Задние фонари, фонари подсветки номерного знака, габаритные огни |
| 22 | — | — | — |
| 23 | КОМНАТА | 25 А | Верхний свет |
| 24 | ТУМАН | 15 А | Передние противотуманные фары (некоторые модели) |
| 25 | ЧИСТЫЙ/ЧИСТЫЙ | 20 А | Омыватель фар (некоторые модели) |
| 26 | ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ | 10 А | Стоп-сигналы, задний противотуманный фонарь (некоторые модели) |
| 27 | РОГ | 15 А | Рог |
| 28 | В/Л ЛХ | 20 А | Фара (левая) |
| 29 | АБС/DSC S | 30 А | ABS, система динамического контроля устойчивости (некоторые модели) |
| 30 | ОПАСНОСТЬ | 15 А | Аварийные мигающие огни, указатели поворота |
| 31 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 15 А | Топливная система (некоторые модели) |
| 32 | ТОПЛИВО ТЕПЛОЕ | 25 А | Подогреватель топлива (некоторые модели) |
| 33 | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | 20 А | Стеклоочиститель переднего стекла |
| 34 | КАБИНА+Б | 50 А | Для защиты различных цепей |
| 35 | ФАН2 | 30 А | — |
| 36 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 30 А | — |
| 37 | АБС/DSC М | 50 А | ABS, система динамического контроля устойчивости (некоторые модели) |
| 38 | ЕВВТ | 20 А | Система управления двигателем (некоторые модели) |
| 39 | — | — | — |
| 40 | ФАН1 | 30 А | — |
| 41 | ВЕНТИЛЯТОР 3 | 40 А | Охлаждающий вентилятор (некоторые модели) |
| 42 | ГЛАВНАЯ АНГЛ. | 40 А | Система управления двигателем |
| 43 | EPS | 60 А | Система гидроусилителя руля (некоторые модели) |
| 44 | DEFOG | 40 А | Обогреватель заднего стекла |
| 45 | ИГ2 | 30 А | Для защиты различных цепей |
| 46 | ИНЖЕКТОР | 30 А | Система управления двигателем (некоторые модели) |
| 47 | ОБОГРЕВАТЕЛЬ | 40 А | Кондиционер |
| 48 | П. ОКНО 1 | 30 А | Электрические стеклоподъемники |
| 49 | DCDC DE | 40 А | Для защиты различных цепей (некоторые модели) |
Пассажирский салон

Назначение предохранителей в салоне (2015)
| № | ОПИСАНИЕ | РЕЙТИНГ AMP | ЗАЩИЩЕННЫЙ КОМПОНЕНТ |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
| 2 | — | — | — |
| 3 | — | — | — |
| 4 | — | — | — |
| 5 | F.ВЫХОД | 15 А | Вспомогательные розетки |
| 6 | — | — | — |
| 7 | В ИНД | 7,5 А | Индикатор переключения АКПП (некоторые модели) |
| 8 | ЗЕРКАЛО | 7,5 А | Зеркало с электроприводом |
| 9 | — | — | — |
| 10 | П.ОКНО2 | 25 А | Электрические стеклоподъемники |
| 11 | Р.ДВОЙНИК | 15 А | Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла |
| 12 | — | — | — |
| 13 | — | — | — |
| 14 | SRS2/ESCL | 15 А | Электронная блокировка рулевого управления |
| 15 | СИДЕНЬЕ ТЕПЛОЕ | 20 А | Подогрев сидений (некоторые модели) |
| 16 | М.ДЕФ | 7,5 А | Обогреватель зеркал (некоторые модели) |
2016, 2017 Моторный отсек

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2016, 2017)
| № | ОПИСАНИЕ | РЕЙТИНГ AMP | ЗАЩИЩЕННЫЙ КОМПОНЕНТ |
|---|---|---|---|
| 1 | C/U IG1 | 15 А | Для защиты различных цепей |
| 2 | ДВИГАТЕЛЬ IG1 | 7,5 А | Система управления двигателем |
| 3 | ЛЮК НА КРЫШЕ | 10 А | Люк |
| 4 | ИНТЕРЬЕР | 15 А | Верхний свет |
| 5 | АНГ+Б | 7,5 А | Система управления двигателем |
| 6 | АУДИО2 | 15 А | Аудиосистема |
| 7 | МЕТР1 | 10 А | Комбинация приборов |
| 8 | СРС1 | 7,5 А | Подушка безопасности |
| 9 | МЕТР2 | 7,5 А | Комбинация приборов (некоторые модели) |
| 10 | РАДИО | 7,5 А | Аудиосистема |
| 11 | ДВИГАТЕЛЬ3 | 15 А | Система управления двигателем |
| 12 | ДВИГАТЕЛЬ 1 | 15 А | Система управления двигателем |
| 13 | ДВИГАТЕЛЬ2 | 15 А | Система управления двигателем |
| 14 | АУДИО1 | 25 А | Аудиосистема |
| 15 | А/С МАГ | 7,5 А | Кондиционер (некоторые модели) |
| 16 | НА НАСОСЕ | 15 А | Система управления трансмиссией (некоторые модели) |
| 17 | В | 15 А | Система управления трансмиссией (некоторые модели) |
| 18 | Д.ЛОК | 25 А | Электропривод дверных замков |
| 19 | В/Н ПР | 20 А | Фара (правая) |
| 20 | АНГ+Б2 | 7,5 А | Система управления двигателем |
| 21 | ХВОСТ | 20 А | Задние фонари, фонари подсветки номерного знака, габаритные огни |
| 22 | — | — | — |
| 23 | КОМНАТА | 25 А | Верхний свет |
| 24 | ТУМАН | 15 А | Противотуманные фары (некоторые модели) |
| 25 | ЧИСТЫЙ/ЧИСТЫЙ | 20 А | — |
| 26 | ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ | 10 А | Стоп-сигналы |
| 27 | РОГ | 15 А | Рог |
| 28 | В/Л ЛХ | 20 А | Фара (левая) |
| 29 | АБС/DSC S | 30 А | ABS, система динамического контроля устойчивости (некоторые модели) |
| 30 | ОПАСНОСТЬ | 15 А | Аварийные мигающие огни, указатели поворота |
| 31 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 15 А | Топливная система |
| 32 | ТОПЛИВО ТЕПЛОЕ | 25 А | — |
| 33 | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | 20 А | Стеклоочиститель переднего стекла |
| 34 | КАБИНА+Б | 50 А | Для защиты различных цепей |
| 35 | ФАН2 | 30 А | — |
| 36 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 30 А | — |
| 37 | АБС/DSC М | 50 А | ABS, система динамического контроля устойчивости (некоторые модели) |
| 38 | ЕВВТ | 20 А | Система управления двигателем (некоторые модели) |
| 39 | — | — | — |
| 40 | ФАН1 | 30 А | — |
| 41 | ФАН3 | 40 А | Охлаждающий вентилятор |
| 42 | ГЛАВНАЯ АНГЛ. | 40 А | Система управления двигателем |
| 43 | EPS | 60 А | — |
| 44 | DEFOG | 40 А | Обогреватель заднего стекла |
| 45 | ИГ2 | 30 А | Для защиты различных цепей |
| 46 | ИНЖЕКТОР | 30 А | Система управления двигателем |
| 47 | ОБОГРЕВАТЕЛЬ | 40 А | Кондиционер |
| 48 | П.ОКНО1 | 30 А | Электрические стеклоподъемники |
| 49 | DCDC DE | 40 А | — |
Пассажирский салон

Назначение предохранителей в салоне (2016, 2017)
| № | ОПИСАНИЕ | РЕЙТИНГ AMP | ЗАЩИЩЕННЫЙ КОМПОНЕНТ |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
| 2 | — | — | — |
| 3 | — | — | — |
| 4 | — | — | — |
| 5 | F.ВЫХОД | 15 А | Вспомогательные розетки |
| 6 | — | — | — |
| 7 | В ИНД | 7,5 А | Индикатор переключения АКПП (некоторые модели) |
| 8 | ЗЕРКАЛО | 7,5 А | Зеркало с электроприводом |
| 9 | — | — | — |
| 10 | П.ОКНО2 | 25 А | Электрические стеклоподъемники |
| 11 | Р.ДВОЙНИК | 15 А | Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла |
| 12 | — | — | — |
| 13 | — | — | — |
| 14 | SRS2/ESCL | 15 А | — |
| 15 | СИДЕНЬЕ ТЕПЛОЕ | 20 А | Подогрев сидений (некоторые модели) |
| 16 | М.ДЕФ | 7,5 А | Обогреватель зеркал (некоторые модели) |
2017 Великобритания, Австралия Моторный отсек

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2017 Великобритания, Австралия)
| № | ОПИСАНИЕ | РЕЙТИНГ AMP | ЗАЩИЩЕННЫЙ КОМПОНЕНТ |
|---|---|---|---|
| 1 | C/U IG1 | 15 А | Для защиты различных цепей |
| 2 | ДВИГАТЕЛЬ IG1 | 7,5 А | Система управления двигателем |
| 3 | ЛЮК НА КРЫШЕ | 10 А | Люк на крыше (некоторые модели) |
| 4 | ИНТЕРЬЕР | 15 А | Верхний свет |
| 5 | АНГ+Б | 7,5 А | Система управления двигателем |
| 6 | АУДИО2 | 15 А | Аудиосистема |
| 7 | МЕТР1 | 10 А | Комбинация приборов |
| 8 | СРС1 | 7,5 А | Подушка безопасности |
| 9 | МЕТР2 | 7,5 А | Комбинация приборов (некоторые модели) |
| 10 | РАДИО | 7,5 А | Аудиосистема |
| 11 | ДВИГАТЕЛЬ3 | 15 А | Система управления двигателем |
| 12 | ДВИГАТЕЛЬ1 | 15 А | Система управления двигателем |
| 13 | ДВИГАТЕЛЬ2 | 15 А | Система управления двигателем |
| 14 | АУДИО1 | 25 А | Аудиосистема |
| 15 | А/С МАГ | 7,5 А | Кондиционер |
| 16 | НА НАСОСЕ | 15 А | Система управления трансмиссией (некоторые модели) |
| 17 | В | 15 А | Система управления трансмиссией (некоторые модели) |
| 18 | Д.ЛОК | 25 А | Электропривод дверных замков |
| 19 | В/Н ПР | 20 А | Фара (правая) |
| 20 | АНГ+Б2 | 7,5 А | Система управления двигателем |
| 21 | ХВОСТ | 20 А | Задние фонари, фонари подсветки номерного знака, габаритные огни |
| 22 | СВ. НАГРЕВАТЕЛЬ | 15 А | Подогрев руля (некоторые модели) |
| 23 | КОМНАТА | 25 А | Верхний свет |
| 24 | ТУМАН | 15 А | Передние противотуманные фары (некоторые модели) |
| 25 | ЧИСТЫЙ/ЧИСТЫЙ | 20 А | Омыватель фар (некоторые модели) |
| 26 | ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ | 10 А | Стоп-сигналы. Задние противотуманные фары. |
| 27 | РОГ | 15 А | Рог |
| 28 | В/Л ЛХ | 20 А | Фара (левая) |
| 29 | АБС/DSC S | 30 А | ABS, Система динамического контроля устойчивости |
| 30 | ОПАСНОСТЬ | 15 А | Аварийные мигающие огни, указатели поворота |
| 31 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 15 А | Топливная система (некоторые модели) |
| 32 | ТОПЛИВО ТЕПЛОЕ | 25 А | Подогреватель топлива (некоторые модели) |
| 33 | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | 20 А | Стеклоочиститель переднего стекла |
| 34 | КАБИНА+Б | 50 А | Для защиты различных цепей |
| 35 | ФАН2 | 30 А | — |
| 36 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 30 А | Топливная система (некоторые модели) |
| 37 | АБС/DSC М | 50 А | ABS, Система динамического контроля устойчивости |
| 38 | ЕВВТ | 20 А | Система управления двигателем (некоторые модели) |
| 39 | — | — | — |
| 40 | ФАН1 | 30 А | — |
| 41 | ВЕНТИЛЯТОР 3 | 40 А | Охлаждающий вентилятор |
| 42 | ГЛАВНАЯ АНГЛ. | 40 А | Система управления двигателем |
| 43 | EPS | 60 А | Система гидроусилителя руля (некоторые модели) |
| 44 | DEFOG | 40 А | Обогреватель заднего стекла |
| 45 | ИГ2 | 30 А | Для защиты различных цепей |
| 46 | ИНЖЕКТОР | 30 А | Система управления двигателем (некоторые модели) |
| 47 | ОБОГРЕВАТЕЛЬ | 40 А | Кондиционер |
| 48 | П. ОКНО 1 | 30 А | Электрические стеклоподъемники |
| 49 | DCDC DE | 40 А | Для защиты различных цепей (некоторые модели) |
Пассажирский салон

Назначение предохранителей в салоне автомобиля (2017 Великобритания, Австралия)
| № | ОПИСАНИЕ | РЕЙТИНГ AMP | ЗАЩИЩЕННЫЙ КОМПОНЕНТ |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
| 2 | — | — | — |
| 3 | — | — | — |
| 4 | — | — | — |
| 5 | F.ВЫХОД | 15 А | Вспомогательные розетки |
| 6 | — | — | — |
| 7 | В ИНД | 7,5 А | Индикатор переключения АКПП (некоторые модели) |
| 8 | ЗЕРКАЛО | 7,5 А | Зеркало с электроприводом |
| 9 | — | — | — |
| 10 | П.ОКНО2 | 25 А | Электрические стеклоподъемники |
| 11 | Р. ЩЕТКА | 15 А | Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла |
| 12 | P.SEAT D | 30А | Электропривод сиденья (некоторые модели) |
| 13 | — | — | — |
| 14 | SRS2/ESCL | 15 А | Электронная блокировка рулевого управления |
| 15 | СИДЕНЬЕ ТЕПЛОЕ | 20 А | Подогрев сидений (некоторые модели) |
| 16 | М.ДЕФ | 7,5 А | Обогреватель зеркал (некоторые модели) |
2018 Моторный отсек

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2018)
| № | ОПИСАНИЕ | РЕЙТИНГ AMP | ЗАЩИЩЕННЫЙ КОМПОНЕНТ |
|---|---|---|---|
| 1 | C/U IG1 | 15 А | Для защиты различных цепей |
| 2 | ДВИГАТЕЛЬ IG1 | 7,5 А | Система управления двигателем |
| 3 | ЛЮК НА КРЫШЕ | 10 А | Люк (некоторые модели) |
| 4 | ИНТЕРЬЕР | 15 А | Верхний свет |
| 5 | АНГ+Б | 7,5 А | Система управления двигателем |
| 6 | АУДИО2 | 15 А | Аудиосистема |
| 7 | МЕТР1 | 10 А | Комбинация приборов |
| 8 | СРС1 | 7,5 А | Подушка безопасности |
| 9 | МЕТР2 | 7,5 А | Комбинация приборов (некоторые модели) |
| 10 | РАДИО | 7,5 А | Аудиосистема |
| 11 | ДВИГАТЕЛЬ3 | 15 А | Система управления двигателем |
| 12 | ДВИГАТЕЛЬ1 | 15 А | Система управления двигателем |
| 13 | ДВИГАТЕЛЬ2 | 15 А | Система управления двигателем |
| 14 | АУДИО1 | 25 А | Аудиосистема |
| 15 | А/С МАГ | 7,5 А | Кондиционер (некоторые модели) |
| 16 | НА НАСОСЕ | 15 А | Система управления трансмиссией (некоторые модели) |
| 17 | В | 15 А | Система управления трансмиссией (некоторые модели) |
| 18 | Д.ЛОК | 25 А | Электропривод дверных замков |
| 19 | В/Н ПР | 20 А | Фара (правая) |
| 20 | АНГ+Б2 | 7,5 А | Система управления двигателем |
| 21 | ХВОСТ | 20 А | Задние фонари, фонари подсветки номерного знака, габаритные огни |
| 22 | СВ. НАГРЕВАТЕЛЬ | 15 А | Подогрев руля (некоторые модели) |
| 23 | КОМНАТА | 25 А | Верхний свет |
| 24 | ТУМАН | 15 А | Противотуманные фары (некоторые модели) |
| 25 | ЧИСТЫЙ/ЧИСТЫЙ | 20 А | — |
| 26 | ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ | 10 А | Стоп-сигналы |
| 27 | РОГ | 15 А | Рог |
| 28 | В/Л ЛХ | 20 А | Фара (левая) |
| 29 | АБС/DSC S | 30 А | ABS, система динамического контроля устойчивости (некоторые модели) |
| 30 | ОПАСНОСТЬ | 15 А | Аварийные мигающие огни, указатели поворота |
| 31 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 15 А | Топливная система |
| 32 | ТОПЛИВО ТЕПЛОЕ | 25 А | — |
| 33 | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | 20 А | Стеклоочиститель переднего стекла |
| 34 | КАБИНА+Б | 50 А | Для защиты различных цепей |
| 35 | ФАН2 | 30 А | — |
| 36 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 30 А | — |
| 37 | АБС/DSC М | 50 А | ABS, система динамического контроля устойчивости (некоторые модели) |
| 38 | ЕВВТ | 20 А | Система управления двигателем (некоторые модели) |
| 39 | — | — | — |
| 40 | ФАН1 | 30 А | — |
| 41 | ФАН3 | 40 А | Охлаждающий вентилятор |
| 42 | ГЛАВНАЯ АНГЛ. | 40 А | Система управления двигателем |
| 43 | EPS | 60 А | — |
| 44 | DEFOG | 40 А | Обогреватель заднего стекла |
| 45 | ИГ2 | 30 А | Для защиты различных цепей |
| 46 | ИНЖЕКТОР | 30 А | Система управления двигателем |
| 47 | ОБОГРЕВАТЕЛЬ | 40 А | Кондиционер |
| 48 | П. ОКНО 1 | 30 А | Электрические стеклоподъемники |
| 49 | DCDC DE | 40 А | — |
Пассажирский салон

Назначение предохранителей в салоне (2018)
| № | ОПИСАНИЕ | РЕЙТИНГ AMP | ЗАЩИЩЕННЫЙ КОМПОНЕНТ |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
| 2 | — | — | — |
| 3 | — | — | — |
| 4 | — | — | — |
| 5 | F.ВЫХОД | 15 А | Вспомогательные розетки |
| 6 | — | — | — |
| 7 | В ИНД | 7,5 А | Индикатор переключения АКПП (некоторые модели) |
| 8 | ЗЕРКАЛО | 7,5 А | Зеркало с электроприводом |
| 9 | — | — | — |
| 10 | П.ОКНО2 | 25 А | Электрические стеклоподъемники |
| 11 | Р.ДВОЙНИК | 15 А | Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла |
| 12 | P.SEAT D | 30 А | Электропривод сиденья (некоторые модели) |
| 13 | — | — | — |
| 14 | SRS2/ESCL | 15 А | — |
| 15 | СИДЕНЬЕ ТЕПЛОЕ | 20 А | Подушка сиденья (некоторые модели) |
| 16 | М.ДЕФ | 7,5 А | Обогреватель зеркал (некоторые модели) |
2019, 2020, 2021 Моторный отсек

Назначение предохранителей в моторном отсеке (2019-2021)
| № | Имя | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
|---|---|---|---|
| 1 | C/U IG1 | 15 А | Для защиты различных цепей |
| 2 | ДВИГАТЕЛЬ IG1 | 7,5 А | Система управления двигателем |
| 3 | ЛЮК НА КРЫШЕ | 10 А | Люк (некоторые модели) |
| 4 | ИНТЕРЬЕР | 15 А | Верхний свет, Аудиосистема |
| 5 | АНГ+Б | 7,5 А | Система управления двигателем |
| 6 | АУДИО2 ДВИГАТЕЛЬ4 |
15 А | Система управления двигателем |
| 7 | МЕТР1 | 10 А | Комбинация приборов |
| 8 | СРС1 | 7,5 А | Подушка безопасности |
| 9 | МЕТР2 | 7,5 А | — |
| 10 | РАДИО | 7,5 А | Аудиосистема |
| 11 | ДВИГАТЕЛЬ3 | 15 А | Система управления двигателем |
| 12 | ДВИГАТЕЛЬ 1 | 15 А | — |
| 13 | ДВИГАТЕЛЬ2 | 15 А | Система управления двигателем |
| 14 | АУДИО1 | 25 А | Аудиосистема |
| 15 | А/С МАГ | 7,5 А | Кондиционер |
| 16 | НА НАСОСЕ | 15 А | — |
| 17 | В | 15 А | Система управления трансмиссией |
| 18 | Д.ЛОК | 25 А | Электропривод дверных замков |
| 19 | В/Н ПР | 20 А | Фара (правая) |
| 20 | АНГ+Б2 | 7,5 А | Система управления двигателем |
| 21 | ХВОСТ | 20 А | Задние фонари, фонари подсветки номерного знака, габаритные огни |
| 22 | СВ. НАГРЕВАТЕЛЬ | 15 А/20 А | Подогрев руля (некоторые модели), фары (некоторые модели) |
| 23 | КОМНАТА | 25 А | Верхний свет |
| 24 | ТУМАН | 15 А | Противотуманные фары (некоторые модели) |
| 25 | ЧИСТЫЙ/ЧИСТЫЙ | 20 А | — |
| 26 | Стоп | 10 А | Стоп-сигналы |
| 27 | Сигнал | 15 А | Сигнал |
| 28 | В/Л ЛХ | 20 А | Фара (левая) |
| 29 | АБС/DSC S | 30 А | ABS, Система динамического контроля устойчивости |
| 30 | ОПАСНОСТЬ | 15 А | Аварийные мигающие огни, указатели поворота |
| 31 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС SCR | 15 А | Топливная система |
| 32 | ТОПЛИВО ТЕПЛОЕ | 25 А | — |
| 33 | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | 20 А | Стеклоочиститель переднего стекла |
| 34 | КАБИНА+Б | 50 А | Для защиты различных цепей |
| 35 | ФАН 2 ЭПБЛ |
30 А | Электрический стояночный тормоз (левый) |
| 36 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС | 30 А | — |
| 37 | АБС/DSC М | 50 А | ABS, Система динамического контроля устойчивости |
| 38 | ЕВВТ | 20 А | Система управления двигателем |
| 39 | — | — | — |
| 40 | FAN1 ЭПБР |
30 А | Электрический стояночный тормоз (правый) |
| 41 | ФАН3 | 40 А | Охлаждающий вентилятор |
| 42 | ГЛАВНАЯ АНГЛ. | 40 А | Система управления двигателем |
| 43 | EPS | 60 А | — |
| 44 | DEFOG | 40 А | Обогреватель заднего стекла |
| 45 | ИГ2 | 30 А | Для защиты различных цепей |
| 46 | ИНЖЕКТОР ИНЖ.ЗАП. |
30 А | Система управления двигателем |
| 47 | ОБОГРЕВАТЕЛЬ | 40 А | Кондиционер |
| 48 | П. ОКНО 1 | 30 А | Электрические стеклоподъемники |
| 49 | DCDC DE | 40 А | — |
Пассажирский салон

Назначение предохранителей в салоне (2019-2021)
| № | Имя | Рейтинг усилителя | Защищенный компонент |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
| 2 | — | — | — |
| 3 | АУДИО2 | 15 А | Аудиосистема |
| 4 | СТ.НАГРЕВАТЕЛЬ | 10 А | Система подогрева рулевого управления |
| 5 | F.ВЫХОД | 15 А | Вспомогательные розетки |
| 6 | — | — | — |
| 7 | В ИНД | 7,5 А | Индикатор переключения АКПП |
| 8 | ЗЕРКАЛО | 7,5 А | Зеркало с электроприводом |
| 9 | — | — | — |
| 10 | П.ОКНО2 | 25 А | Электрические стеклоподъемники |
| 11 | Р.ДВОЙНИК | 15 А | Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла |
| 12 | P.SEAT D | 30 А | Электропривод сиденья |
| 13 | — | — | — |
| 14 | SRS2/ESCL | 15 А | — |
| 15 | СИДЕНЬЕ | 20 А | Сиденье |
| 16 | М.ДЕФ | 7,5 А | Зеркало |

