Расположение и описание предохранителей и реле Subaru Forester с двигателем 2.0 или 2.5 (SJ; 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018). 4 поколение IV.
4 поколение представлено 13 ноября 2012 года. В Японии продаётся с двухлитровыми оппозитными четырёхцилиндровыми двигателями мощностью 146 л. с. (198 Н·м) и 276 л. с. (350 Н·м). В США дополнительно предлагается 2,5-литровый двигатель мощностью 173 л. с., в Европе двухлитровый дизель мощностью 150 л. с. Доступны два варианта трансмиссии — шестиступенчатая механическая КПП и бесступенчатый вариатор Lineartronic.
Блок предохранителей в пассажирском салоне Subaru Forester 4G

| Нет. | А | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Соединитель для прицепа |
| 2 | 15 | '17-'18: Обогрев заднего сиденья |
| 3 | 15 | Блокировка дверей |
| 4 | 10 | Реле антиобледенителя переднего стеклоочистителя |
| 5 | 10 | Комбинированный счетчик |
| 6 | 7.5 | Пульт дистанционного управления задним ходом, зеркалами заднего вида, реле обогрева сидений |
| 7 | 15 | Комбинированный счетчик, интегрированный блок |
| 8 | 20 | '13: Стоп-сигнал |
| 15 | '14-'16: Стоп-сигнал | |
| 10 | 17-'18: Стоп-сигнал | |
| 9 | 15 | Размораживатель передних стеклоочистителей |
| 10 | 7.5 | Источник питания (аккумулятор) |
| 11 | 7.5 | Блок указателя поворота, часы ('13) |
| 12 | 15 | Блок управления трансмиссией, блок управления двигателем, интегрированный блок |
| 13 | 20 | Розетка питания для аксессуаров (центральная консоль) |
| 14 | 15 | Габаритный свет, задний фонарь, задний комбинированный фонарь |
| 15 | 10 | Освещение багажа, бесключевой доступ |
| 16 | 10 | '13: Иллюминация |
| 7.5 | '14-'18: Иллюминация | |
| 17 | 15 | Подогрев сидений |
| 18 | 10 | Резервный свет |
| 19 | 7.5 | '14-'16: Дневные ходовые огни |
| 7.5 | ' >17-'18: Реле стеклоочистителя | |
| 20 | 10 | Вспомогательная розетка питания (приборная панель) |
| 21 | 7.5 | '13-'16: Реле стартера |
| 10 | ' 17-'18: Реле стартера | |
| 22 | 15 | '13: Кондиционер, реле обогрева заднего стекла, катушка |
| 10 | '14-'16:> Кондиционер, реле обогрева заднего стекла, катушка | |
| 7.5 | ' >17-'18:> Кондиционер, Реле обогрева заднего стекла, Катушка | |
| 23 | 15 | '13:> Задний дворник, омыватель заднего стекла |
| 24 | 15 | '13:> Аудиоблок, Часы |
| 10 | '14-'18:> Аудиосистема, Навигационная система | |
| 25 | 15 | Система подушек безопасности SRS |
| 26 | 7.5 | '13-'16:> реле стеклоподъемников, реле главного вентилятора радиатора, реле габаритных огней и освещения ('13) |
| 27 | 15 | Вентилятор нагнетателя |
| 28 | 15 | Вентилятор нагнетателя |
| 29 | 15 | Противотуманные фары |
| 30 | 30 | '13:> Передний стеклоочиститель |
| 31 | 7.5 | Автоматический кондиционер, интегрированный блок |
| 32 | 7.5 | '14-'18:> Выключатель сцепления, блок управления блокировкой рулевого управления |
| 33 | 7.5 | Блок управления динамикой транспортного средства |

| Нет. | Описание |
|---|---|
| Р1 | Зажигание (ИГ 2) |
| Р2 | Аксессуар |
Релейный блок пассажирского салона № 1 Subaru Forester 4G

| Нет. | Описание |
|---|---|
| Р1 | Расход воздуха, датчик кислорода |
| Р2 | Электронное управление дроссельной заслонкой |
| Р3 | Задний фонарь и освещение |
| Р4 | Электростеклоподъемники |
| Р5 | Стартер 1 |
| Р6 | Стартерная резка (с кнопкой запуска) |
| Р7 | Зажигание (IG 1 (с кнопкой запуска)) |
| Р8 | Зажигание (IG 2 (с кнопкой запуска)) |
| Р9 | Стартер (с кнопкой запуска) |
| Р10 | - |
Релейный блок пассажирского салона №2

| Нет. | Описание |
|---|---|
| Р1 | Топливный насос (турбо) |
| Р2 | Самозакрывающийся |
| Р3 | Основной |
| Р4 | Зажигание (ЗВ) |
| Р5 | Топливный насос (кроме Turbo) |
| Р6 | - |
| Р7 | Подогрев сидений |
| Р8 | Размораживатель стеклоочистителя |
| Р9 | - |
| Р10 | Передние противотуманные фары |
Блок предохранителей в моторном отсеке Subaru Forester 4G

| Нет. | А | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Блок ABS, блок управления динамикой автомобиля |
| 2 | 25 | Главный вентилятор (охлаждающий вентилятор) |
| 3 | 25 | Дополнительный вентилятор (охлаждающий вентилятор) |
| 4 | - | - |
| 5 | 10 | '13:> Аудио |
| 25 | Аудио | |
| 30 | Подогрев зеркал, обогрев заднего стекла, панель управления кондиционером (ручной кондиционер) | |
| 6 | 30 | Фара (ближний свет) |
| 7 | 15 | Фара (дальний свет) |
| 8 | 20 | Задний фонарь |
| 9 | 15 | Сигнал |
| 10 | 25 | Обогреватель заднего стекла, подогрев зеркал |
| 11 | 15 | '13:> Топливный насос |
| 20 | '14-'18:> Топливный насос | |
| 12 | 10 | '13:> Блок управления автоматической коробкой передач |
| 20 | '14-'18:> Блок управления бесступенчатой трансмиссией | |
| 13 | 7.5 | Блок управления двигателем |
| 14 | 15 | Сигнализатор поворота и аварийной сигнализации |
| 15 | 15 | Реле заднего фонаря и освещения |
| 16 | 7.5 | Генератор переменного тока |
| 17 | - | - |
| 18 | - | - |
| 19 | 15 | Фара (ближний свет – правая) |
| 20 | 15 | Фара (ближний свет – левая) |
| 21 | 50 | Блок предохранителей в моторном отсеке |
| 22 | 50 | Предохранитель (салон): "1", "8", "9", "17" |
| 23 | 50 | Предохранитель (салон): "27", "28", "29" |
| 24 | 30 | Автоматический выключатель стеклоподъемника |
| 25 | 30 | Расход воздуха, реле датчика кислорода |
| 26 | 40 | Выключатель зажигания, вспомогательное реле, реле IG 1, реле IG 2 |
| 27 | 30 | кроме Turbo:> Главное реле, реле IG, реле электронного управления дроссельной заслонкой |
| 50 | Турбо:> Главное реле, реле зажигания, реле электронного управления дроссельной заслонкой | |
| 28 | 50 | Вспомогательное реле, реле IG 2, предохранитель (салон): "7" |
| 29 | 120 | Блок ABS, блок управления динамикой автомобиля |
| Реле |
||
| Р1 | Главный вентилятор (охлаждающий вентилятор) | |
| Р2 | Фара (ближний свет) | |
| Р3 | Фара (дальний свет) | |
| Р4 | Задний обогреватель | |
| Р5 | - | |
| Р6 | Сигнал | |
| Р7 | Дневные ходовые огни | |
| Р8 | Дополнительный вентилятор (охлаждающий вентилятор) | |
| Р9 | Муфта компрессора кондиционера | |
| Р10 | Главный вентилятор 2 (охлаждающий вентилятор) | |

