Subaru BRZ — компактный заднеприводный спорткар в кузове двухдверного купе, разработанное и производимое совместно компаниями Subaru и Toyota, официально представлено в декабре 2011 года на Токийском автосалоне. В статье пойдет речь о расположении, описании предохранителей и реле Subaru BRZ (ZC6) с бензиновым двигателем 2.0L FA20 (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
Модель продаётся под тремя разными брендами: Toyota (Toyota 86 в Японии, Австралии, Северной Америке и Северной Африке, Toyota GT-86 в Европе, Toyota FT-86 в Никарагуа и Ямайке), Subaru (Subaru BRZ) и Scion (Scion FR-S).
Начнем с моторного отсека под капотом и перейдем в салон.
Моторный отсек Subaru BRZ
- Блок предохранителей
- Плавкий блок
- Модуль управления VSC (VDC)
- Драйвер инжектора (EDU)
Блок предохранителей в моторном отсеке Subaru BRZ
Нет. | Имя | А | Описание |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | А/Б ГЛАВНАЯ | 15 | Система подушек безопасности SRS |
3 | ИГ2 | 7.5 | Блок управления двигателем |
4 | КУПОЛ | 20 | Внутреннее освещение |
5 | ЭБУ-Б | 7.5 | Беспроводной пульт дистанционного управления, главный блок управления двигателем |
6 | РОГ №2 | 7.5 | Рог |
7 | РОГ №1 | 7.5 | Рог |
8 | H-LP LH LO | 15 | Левая фара (ближний свет) |
9 | H-LP RH LO | 15 | Правая фара (ближний свет) |
10 | H-LP LH HI | 10 | Левая фара (дальний свет) |
11 | H-LP RH HI | 10 | Правая фара (дальний свет) |
12 | СТ | 7.5 | Система запуска |
13 | ALT-S | 7.5 | Система зарядки |
14 | СТР БЛОКИРОВКА | 7.5 | Система блокировки рулевого управления |
15 | Д/Л | 20 | Электропривод дверного замка |
16 | ЕТКС | 15 | Блок управления двигателем |
17 | АТ+Б | 7.5 | Передача инфекции |
18 | АМ2 №2 | 7.5 | Умная система входа и запуска |
19 | - | - | - |
20 | ЭФИ (CTRL) | 15 | Блок управления двигателем |
21 | ЭФИ (HTR) | 15 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
22 | ЭФИ (IGN) | 15 | Система запуска |
23 | ЭФИ (+Б) | 7.5 | Блок управления двигателем |
24 | ЗТВ | 15 | Указатели поворота, аварийные огни |
25 | MPX-B | 7.5 | Автоматическая система кондиционирования воздуха, датчики и счетчики |
26 | Ф/ПМП | 20 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
27 | IG2 ГЛАВНЫЙ | 30 | Система подушек безопасности SRS, блок управления двигателем |
28 | ДКК | 30 | Предохранители "ECU-B", "DOME" |
29 | - | - | - |
30 | ТОЛКАЙТЕ | 7.5 | Блок управления двигателем |
31 | - | - | - |
32 | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | 30 | Стеклоочистители |
33 | ШАЙБА | 10 | Стеклоомыватель |
34 | ДВЕРЬ D FL | 25 | Электростеклоподъемники |
35 | АБС №2 | 25 | АБС |
36 | Д-ОП | 25 | - |
37 | CDS | 25 | Электрический вентилятор охлаждения |
38 | ДВЕРЬ ПЕРЕДНЯЯ | 25 | Электростеклоподъемники |
39 | - | - | - |
40 | РР ДЕФ | 30 | Обогреватель заднего стекла |
41 | МИР ХТР | 7.5 | Обогреватели наружных зеркал заднего вида |
42 | РДИ | 25 | Электрический вентилятор охлаждения |
43 | - | - | - |
44 | - | - | - |
45 | - | - | - |
46 | - | - | - |
47 | - | - | - |
48 | - | - | - |
49 | АБС №1 | 40 | АБС |
50 | ОБОГРЕВАТЕЛЬ | 50 | Система кондиционирования воздуха |
51 | ИНЖ | 30 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
52 | ШАЙБА H-LP | 30 | Очистители фар |
53 | АМ2 №1 | 40 | Система запуска, блок управления двигателем |
54 | EPS | 80 | Электроусилитель руля |
Реле |
|||
Р1 | Блок управления двигателем (EFI MAIN1) | ||
Р2 | Электрический вентилятор охлаждения (ВЕНТИЛЯТОР № 3) | ||
Р3 | Нагреватель | ||
Р4 | Блок управления двигателем (EFI MAIN3) | ||
Р5 | Электронная система управления дроссельной заслонкой (ETCS) | ||
Р6 | Рог | ||
Р7 | Фара (H-LP) | ||
Р8 | Диммер (DIM) | ||
Р9 | Блок управления двигателем (EFI MAIN2) | ||
Р10 | Топливный насос (C/OPEN) | ||
Р11 | Ингибитор | ||
Р12 | Система дневных ходовых огней (ДХО) | ||
Р13 | Стартер (ST CUT) | ||
Р14 | (ИГС) | ||
Р15 | Обогреватель заднего стекла (RR DEF) | ||
Р16 | Стартер (СТ) | ||
Р17 | Зажигание (IG2) | ||
Р18 | - | ||
Р19 | Электрический вентилятор охлаждения (ВЕНТИЛЯТОР № 2) | ||
Р20 | Система впрыскивания (INJ) | ||
Р21 | Обогреватели наружных зеркал заднего вида (MIR HTR) | ||
Р22 | Электрический вентилятор охлаждения (ВЕНТИЛЯТОР № 1) | ||
Р23 | Стеклоочистители (WIPER) |
Плавкий блок на аккумуляторе Subaru BRZ
Нет. | Имя | А | Описание |
---|---|---|---|
1 | АЛЬТ | 140 | Система зарядки |
2 | ОСНОВНОЙ | 80 | Реле звукового сигнала, реле фар, реле диммера, предохранители "ALT-S", "ETCS", "F/PMP", "MPX-B", "HAZ", "EFI (+B)", "EFI (IGN)", "EFI (HTR)", "EFI (CTRL)", "AT+B", "IG2 MAIN", "AM2 NO.2", "EPS", "INJ", "AM2 NO.1", "H-LP WASHER", "STR LOCK", "DCC", "D/L" |
Пассажирский салон Subaru BRZ блоки и предохранители
- Блок предохранителей / Главный блок управления двигателем
- Мигающий указатель поворота
- Модуль управления трансмиссией
- Усилитель транспондерного ключа
- без интеллектуальной системы входа и запуска: ЭБУ транспондерного ключа
с интеллектуальной системой входа и запуска: коробка с идентификационным кодом - Модуль управления двигателем (ECM)
- Сертификация ЭБУ
- Релейная коробка
- Усилитель кондиционера
- Модуль управления подушками безопасности
- Привод блокировки рулевого управления
- ЭБУ усилителя рулевого управления
Блок предохранителей в пассажирском салоне Subaru BRZ
Нет. | Имя | А | Описание |
---|---|---|---|
1 | ТОЧКА № 1 | 15 | Розетка |
2 | РАДИО | 7.5 | Аудиосистема |
3 | СИДЕНЬЕ HTR ПРАВОЕ | 10 | Подогрев правого сиденья |
4 | СИДЕНЬЕ HTR ЛЕВОЕ | 10 | Подогрев левого сиденья |
5 | ЭБУ IG2 | 10 | Блок управления двигателем |
6 | ИЗМЕРЯТЬ | 7.5 | Датчик и счетчики |
7 | В ЕДИНИЦЕ | 15 | Передача инфекции |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
13 | АМП | 15 | Аудиосистема |
14 | - | - | - |
15 | АМ1 | 7.5 | Система запуска |
16 | - | - | - |
17 | - | - | - |
18 | - | - | - |
19 | - | - | - |
20 | ЭБУ IG1 | 10 | АБС, электроусилитель руля |
21 | БК/УП ЛП | 7.5 | Фонари заднего хода |
22 | FR FOG ПРАВ. | 10 | Правая передняя противотуманная фара |
23 | FR FOG LH | 10 | Левая передняя противотуманная фара |
24 | ОБОГРЕВАТЕЛЬ | 10 | Система кондиционирования воздуха |
25 | ОБОГРЕВАТЕЛЬ-S | 7.5 | Система кондиционирования воздуха |
26 | - | - | - |
27 | БД | 7.5 | Бортовая система диагностики |
28 | - | - | - |
29 | - | - | - |
30 | ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ | 7.5 | Стоп-сигналы |
31 | - | - | - |
32 | - | - | - |
33 | - | - | - |
34 | ДРЛ | 10 | Система дневных ходовых огней |
35 | - | - | - |
36 | ХВОСТ | 10 | Задние фонари |
37 | ПАНЕЛЬ | 10 | Освещение |
38 | ТОЧКА № 2 | 15 | Розетка |
39 | ЭБУ АСС | 10 | Основной блок управления кузовом, наружные зеркала заднего вида |
Релейный блок в салоне автомобиля Subaru BRZ
Нет. | Имя | А | Описание |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
Реле |
|||
Р1 | Двигатель вентилятора |
- Модуль управления обнаружением присутствия пассажира
- Приемник системы управления дверями и контроля давления в шинах
- ЭБУ управления топливным насосом
- Стерео компонентный усилитель
Автомобиль Subaru BRZ официально продавался в России до 2015 года.