Toyota Proace/Verso — лёгкий грузовой автомобиль, производящийся японской компанией Toyota. Первое поколение которого было создано на базе Peugeot Expert, Citroën Jumpy, и Fiat Scudo. Серийно производится на заводе Sevel Nord PSA в французском городе Валансьен.
Вся разработка была осуществлена под названием проекта KZéro. У Peugeot эта модель называется Traveller, у Citroën — Spacetourer. Модель была представлена в городе Бирмингем на Commercial мотор-шоу в марте 2016 года. Автомобиль является копией моделей Citroen Jumpy и Peugeot Expert. Машина оснащается турбодизелями объёмами 1,6 литра и 2,0 литра (95—180 л. с.) в сочетании с механической, роботизированной или автоматической коробками передач.
Итак, в статье речь пойдет о реле и предохранителях на этой машине. Расскажем о блоках, о местах установки, о том какие в них находятся предохранители и с каким номиналом по току. Расположение и описание предохранителей и реле Toyota ProAce и Toyota ProAce Verso с двигателем 1.6L Ford DLD-416 или 2.0L PSA DW10 (2016, 2017, 2018)
ВНИМАНИЕ
Предохранители указаны для разных комплектаций:
ECO: Экономичная
Full: Полная
Такси: под такси
Блок предохранителей в пассажирском салоне

Технические характеристики предохранителей
| Нет. | А | Обозначение |
|---|---|---|
| F1 | 3 | Полный: Замок зажигания, Кнопка стартера ADML |
| 10 | ECO: Fотохромное внутреннее зеркало, насос подачи топливной присадки, DAEH, риFленое колесо ASR+, сцепление CTC | |
| F2 | 3 | Полный: Датчик угла поворота рулевого колеса |
| F3 | 3 | Полный: гнездо для подключения приборов, джойстик Comelec |
| 5 | ЭКО: BSG TC | |
| F4 | 7,5 | Полный: Гнездо для подключения приборов, Диагностический разъем, ДвухFункциональный выключатель тормоза, Централизованное устройство поддержания напряжения |
| 15 | ЭКО: Рог | |
| F5 | 5 | Полный: многофункциональный экран, камера заднего вида, система помощи при парковке ECU |
| 20 | ECO: Насос стеклоомывателя спереди/сзади | |
| F6 | 15 | Полный: - |
| 20 | ECO: Насос стеклоомывателя спереди/сзади | |
| F7 | 10 | Полный: Аудиоусилитель, Задний BCC |
| 10 | ECO: Передняя розетка 12 В | |
| F8 | 20 | Задний стеклоочиститель |
| F9 | 5 | Лампа для салона |
| F10 | 30 | Передние и задние внешние/внутренние замки двигателя с электроприводом + уловитель топлива |
| F11 | 30 | Передние и задние внутренние/внешние замки питания двигателя Уловитель топлива |
| F12 | 3 | Полный: Тревога, напряжение тревоги APV |
| 7,5 | ECO: главный стопор CTC, DMTC, диагностический разъем | |
| F13 | 3 | Полный: Модуль управления котлом, Штамм APV |
| 10 | ECO: Передний мультиплексор, CRT, BCC, VTH, MCP | |
| F14 | 15 | Полный: - |
| 5 | ЭКО: BTA, Сигнализация | |
| F15 | 5 | ECO: Диагностический разъем |
| F16 | 5 | Полный: - |
| 3 | ECO: Стоп-выключатель, DMTR | |
| F17 | 10 | Полный: розетка 12 В в багажнике или грузовом отсеке |
| 5 | ЭКО: CMB | |
| F18 | 5 | Полный: Автономный телематический блок ECO: Подогреватель контура охлаждающей жидкости салона |
| F19 | 5 | Полный: Растреадор (трекер) |
| 3 | ЭКО: BSG, HDC, VCI | |
| F20 | 15 | Полный: Релейный отсек, предохранительный блок 3 |
| F21 | 3 | Полный: зарядка Fар Nomadic, считыватель карт ECO: блокировка рулевого управления, Push DEM (ADML) |
| F22 | 3 | Полный: Освещение перчаточного ящика, Считыватель карт ECO: CDPL, CVM |
| F23 | 3 | Полный: Платиновые зеркала управления воротами водителя, такси, помощь при парковке с мониторингом слепых зон |
| 5 | ECO: загорается индикатор непристегнутого ремня безопасности | |
| F24 | 5 | Полный: универсальный сервитутный корпус, модуль связи на лету (CV00) ECO: AAS, задняя камера |
| F25 | 5 | Полный: Переключатель корректора проектора, Электрохромное зеркало заднего вида ECO: Подушка безопасности |
| F26 | 3 | Полный: гнезда для приборов, индикатор непристегнутых ремней безопасности водителя и пассажира, напряжение APV ECO: CAV |
| F27 | 3 | Полный: Датчик небольшого дождя, Переключатель под рулевым колесом |
| 5 | ECO: Модуль управления отопителем | |
| F28 | 10 | Полный: Передний переключатель передач MCP- BCC, Передний Fасад MUX, Аудио- Проекционный дисплей |
| 5 | ЭКО: Растреадор (трекер) | |
| F29 | 5 | Полный: Корпус электропроводки двигателя (PSF1) |
| 20 | ЭКО: RD6, NAC, RCC | |
| F30А | 15 | Полный: Аудио штамм APV |
| F30Б | 15 | Полный: Аудио штамм APV |
| F31 | 5 | Полный: подушка безопасности ЭБУ |
| 15 | ECO: аудиосистема 2-й сборки | |
| F32 | 5 | Полная: Левая и правая раздвижная боковая дверь |
| 15 | ECO: прикуриватель или розетка 12 В | |
| F33 | 15 | Полный: прикуриватель или розетка 12 В |
| F34 | 3 | Полный: Жилищный сервитут общего пользования |
| 5 | ECO: Такси, AAS с SAM, регулировка зеркал заднего вида, кузов Transformer APC | |
| F35 | 5 | Полный: Комбинированный ЭБУ ECO: Регулировка высоты Fар, BCP, уровень температуры охлаждающей жидкости, Диагностический разъем |
| F36 | 20 | Полная версия: Аудио |
| 5 | ECO: Освещение перчаточного ящика, устройство перезарядки, Fонарь для чтения карты | |
| Реле | ||
| Р1 | Питание + АКК | |
| Р2 | Питание + CAN | |
| Р3 | Полный: Очиститель заднего стекла ECO: Подача +APC |
|
| Р4 Р9 |
Полный: Передние и задние внешние/внутренние замки двигателя | |
| Р4 | ECO: Реле заднего стеклоочистителя | |
| Р5 | ECO: Насос стеклоомывателя | |
| Р6 | ECO: Насос омывателя заднего стекла | |
| Р7 | ЭКО: Звуковой сигнал | |
| Р8 Р13 |
ECO: Передние и задние внешние/внутренние замки двигателя | |
Блок предохранителей в пассажирском салоне №2

Технические характеристики предохранителей
| Нет. | А | Обозначение |
|---|---|---|
| F1 | 40 | Обогрев заднего стекла |
| F2 | 7,5 | Полный: Подогрев зеркала |
| 10 | ECO: Подогрев зеркал | |
| F3 | 20 | Полный: 230 В розетка |
| 30 | ECO: Электрические передние стеклоподъемники | |
| F4 | 15 | Полный: Складное зеркало заднего вида |
| 30 | Полный: Складное зеркало заднего вида, Si 2 LVE | |
| 20 | ECO: розетка 12 В, комплект APV 230 В | |
| F5 | 30 | Полный: - |
| 20 | ЭКО: BSG RQ | |
| F6 | 30 | Полный: Передний электропривод стеклоподъемника |
| 10 | ECO: Складывающиеся зеркала | |
| F7 | 30 | Полный: Подогрев сидений |
| 10 | ECO: Складывающиеся зеркала | |
| F8 | 25 | Полный: Аудиоусилитель |
| 40 | ЭКО: - | |
| F9 | 20 | Полная версия: Двойная очистка экрана AR |
| 15 | ЭКО: 12 В вилка RG2 | |
| F10 | 15 | Полный: розетка 12 В |
| 3 | ЭКО: БСГ | |
| F11 | 5 | Полный: Прицеп сервитут общий случай 7/13 гусениц |
| 20 | Полный: Прицеп сервитут универсальный чехол 7/13 гусениц ECO: Подогреваемый тент, Двойной задний стеклоочиститель |
|
| F12 | 30 | Полный: Электропривод водительского сиденья |
| 20 | ECO: Подогрев сиденья или подогрев сиденья | |
| F13 | 40 | Полный: - |
| F14 | 30 | Полный: Пассажирское электрическое сиденье |
| F15 | 25 | Полный: - |
| F16 | 5 | Полный: - |
| F17 | 10 | Полный: - |
| F18 | 25 | Полный: - |
| F19 | 7,5 | Полный: - |
| F20 | 3 | Полная версия: Помощь при парковке ECU |
| F21 | 3 | Полный: Электропривод левой и правой раздвижной боковой двери |
| F22 | 20 | Полный: 12 В розетка для перчаточного ящика , комплект APV 230 В, прикуриватель |
| F23 | 3 | Полный: Общий случай сервитута прицепа |
| Реле | ||
| Р1 | Полное: Правое складное зеркало ECO: Заднее стекло + обогрев зеркала |
|
| Р2 | Full: Левое складное зеркало ECO: Электрические стеклоподъемники |
|
| Р3 | Полный: Подогрев зеркал и заднего вида ECO: Складывающиеся зеркала |
|
| Р4 | ECO: Складывающиеся зеркала | |
| Р5 | ECO: Подогреваемый чехол | |
| Р6 | ЭКО: розетка 12 В | |
| Р7 | ECO: Подогрев сидений | |
Блок предохранителей в моторном отсеке (Экономичная ECO)

Технические характеристики предохранителей
| Нет. | А | Обозначение |
|---|---|---|
| F1 | 40 | Вентилятор кондиционера |
| F10 | 15 | ЭБУ двигателя |
| F11 | 20 | ЭБУ двигателя |
| F12 | 5 | ЭБУ двигателя, диагностический разъем, блок вентилятора, STT |
| F13 | 5 | БСИ |
| F14 | 5 | Блок состояния заряда аккумулятора |
| F15 | 20 | БСГ |
| F16 | 15 | Передние противотуманные Fары |
| F17 | 5 | Диагностическое реле, BFRM |
| F18 | 10 | Правый дальний свет |
| F19 | 10 | Левый дальний свет |
| F2 | 60 | Левый руль: ЭБУ ESP |
| 50 | Правый руль: ЭБУ ESP | |
| F20 | 30 | ЭБУ двигателя, подкачивающий насос (если EP6FDT) |
| F21 | 30 | Стартер |
| F22 | 40 | LHD: коробка передач MCP, электронасос гидроусилителя руля |
| 30 | RHD: коробка передач MCP, блок электронасоса гидроусилителя руля | |
| F23 | 40 | Централизованная система поддержания напряжения |
| F24 | 40 | Блок предохранителей в салоне (BFH5) |
| F25 | 40 | Блок предохранителей в салоне (BFH3) |
| F26 | 15 | Коробка передач МКП |
| F27 | 25 | БСИ BSI медиа устройства |
| F28 | 30 | Электропитание инжектора SCR, датчик NOx |
| F29 | 40 | Стеклоочиститель |
| F3 | 80 | Блок предохранителей в салоне (BFH3) |
| F30 | 125 | Электронасосный агрегат гидроусилителя руля |
| F31 | 80 | Блок защитного переключения |
| F32 | 80 | БFМ4 |
| F4 | 30 | ЭБУ ESP |
| F5 | 50 | БСИ BSI медиа устройства |
| F6 | 60 | Блок управления двухскоростным вентилятором охлаждения (GMV) |
| F7 | 70 | БСИ |
| F8 | 15 | ЭБУ двигателя (если DV6FUC или EP6FDT), подкачивающий насос (если DV6F или DW10F) |
| F9 | 15 | ЭБУ двигателя |
| PR | - | ЭБУ двигателя |
| ПУ | - | ЭБУ двигателя |
| Реле | ||
| Р1 | Блок питания модуля SCR | |
| Р2 | Подогрев форсунок стеклоомывателя | |
| Р3 | Услуга предварительного теплового кондиционирования | |
| Р4 | Передние противотуманные фары | |
| Р5 | Вентилятор кондиционера | |
| Р6 | Стартерный двигатель | |
| Р7 | Стеклоочиститель | |
| Р8 | Стеклоочиститель | |
| Р9 | Fары дальнего света | |
Технические характеристики предохранителей
| Нет. | А | Обозначение |
|---|---|---|
| МF1 | 80 | Предварительный и последующий нагрев |
| МF2 | 20 | БСГ BSG |
| МF3 | 20 | Омыватель фар |
| МF4 | 20 | БFРМ BFRM |
Блок предохранителей в моторном отсеке

Технические характеристики предохранителей
| Нет. | А | Обозначение |
|---|---|---|
| F1 | 5 | - |
| F5 | 5 | - |
| F6 | 40 | - |
| F8 | 30 | Дизель Евро 6: Датчик NOX и SCR |
| F9 | 10 | - |
| F10 | 5 | - |
| F11 | 5 | - |
| F12 | 15 | Стеклоочиститель, механическая коробка передач, ЭБУ Ax6 III |
| F13 | 20 | Охлаждающая жидкость и обогреватель салона |
| F14 | 5 | ЭБУ COMELEC Ax6 III |
| F15 | 15 | - |
| F16 | 15 | - |
| F17 | 10 | - |
| F18 | 5 | Переключатель двойного действия тормоза |
| F19 | 5 | - |
| F1 | 15 | Управление реле централизованного выключателя питания 1032, дизельные Fорсунки |
| F2 | 5 | Управление реле блока вентилятора охлаждения, вентилятор велосипеда, блок |
| F3 | 5 | Реле рулевого управления, Централизованное устройство поддержания напряжения, Реверсивный генератор |
| F4 | 5 | Инжектор SCR |
| F5 | 15 | Насосный зонд |
| F6 | 20 | Расходомер впускного воздуха, соленоидный байпасный клапан, замена EGR |
| F7 | 10 | Управление потоком соленоида дизельного насоса, пропорциональный соленоид TGV |
| F8 | 10 | Датчик обнаружения воды в дизельном топливе. Электромагнитный масляный насос. |
| F9 | 10 | Электронный иммобилайзер |
| F10 | 5 | - |
| F11 | 15 | Корпус переключателя защиты рулевого управления 3, Микропроектор коррекции двигателя, Насос подачи топливной присадки, Сдвижная боковая дверь с электроприводом |
| F12 | 5 | Нагревательная форсунка |
| F13 | 5 | Растреадор DMTR |
| F14 | 25 | Мощный насос массы Передний и задний стеклоомыватель |
| F15 | 5 | Расчет ARTIV, Диагностический разъем, Выключатель сцепления, Датчик уровня охлаждающей жидкости, Компьютер усилителя рулевого управления |
| F16 | 20 | Группа насосов кондиционера AR |
| F17 | 10 | Встроенный системный интерFейс |
| F19 | 30 | Протирка переднего стекла |
| F20 | 15 | Мощность насоса, омыватель переднего и заднего стекла |
| F21 | 20 | Насос омывателя фар |
| F22 | 15 | Звуковая сигнализация |
| F23 | 15 | Правые дорожные огни |
| F24 | 15 | Левые дорожные огни |
| F25 | 30 | - |
| F26 | - | - |
| F27 | 5 | - |
| F28 | 5 | - |
| F29 | 30 | Стартер |
| F30 | 30 | Дизельный обогреватель, обогреватель картерных газов |
| Реле | ||
| Р1 | ЭБУ дизельного двигателя | |
| Р2 | Вождение BSM | |
| Р3 | Вождение BSM | |
| Р4 | ЭБУ двигателя, рулевое реле CPC (1032), централизованное устройство поддержания напряжения, реверсивный генератор, вентилятор двигателя | |
| Р5 | ЭБУ двигателя, насос присадки FAP (DV6C-DV6D) | |
| Р6 | Поставка + БТР | |
| Р7 | Стартер | |
| Р8 | Протирка переднего стекла | |
| Р9 | ||
| Р10 | Насос омывателя переднего и заднего стекла | |
| Р11 | Насос омывателя фар | |
| Р12 | Звуковая сигнализация | |
| Р13 | - | |
| Р14 | Левые дорожные огни | |
| Р15 | Правые дорожные огни | |
| Р16 | - | |
| Р17 | - | |

Технические характеристики предохранителей
| Нет. | А | Обозначение |
|---|---|---|
| F1 | 80 | Релейный отсек, блок предохранителей 3 |
| F2 | 70 | Встроенный системный интерFейс |
| F3 | 50 | ЭБУ ESP |
| F4 | 20 | Общий случай сервитута |
| F5 | 30 | ЭБУ ESP |
| F8 | 125 | Электрический насос гидроусилителя руля |
| F9 | 125 | Плавкие предохранители рабство платина |
| F10 | 60 | Встроенный системный интерFейс |
| F11 | 40 | Релейный отсек, блок предохранителей 5 прицепа |
| F12 | 60 | Релейный отсек, блок предохранителей 3 |
| F13 | 60 | Релейный отсек, блок предохранителей 2 |
| F16 | 70 | Коробка предварительного и последующего нагрева |
| F17 | 100 | Макси-блок предохранителей 4 |
| F18 | 40 | AR Дополнительная группа кондиционирования воздуха |
| F19 | 30 | Стартер |
| 40 | Централизованное устройство поддержания напряжения | |
| F20 | 40 | Такси Релейный отсек предохранительный блок 5 |
| F21 | 20 | Общий случай сервитута |
| F22 | 5 | Чехол для зарядки аккумулятора |
| F23 | 60 | Корпус управления GMV |
| F24 | 40 | Кондиционер кикер AV |
| F25 | - | - |
| F26 | 30 | Коробка передач MCP или Ax6 III ECU |
| F27 | 80 | Защитная коммутационная коробка 3 |

Технические характеристики предохранителей
| Нет. | А | Обозначение |
|---|---|---|
| F36 | 20 | ECO: BSG Full: Прицеп сервитут общий случай / Караван |
| 10 | Такси: Радио такси | |
| F37 | 20 | ECO: BSG Full: Прицеп сервитут общий случай / Караван |
| 5 | Такси: Экран такси | |
| F38 | 20 | ECO: BSG Full: Прицеп сервитут общий случай / Караван |
| 5 | Такси: Регистратор такси | |
| F39 | 5 | Такси: Такси принтер |
| F40 | 5 | Такси: Требования к регистратору времени такси |
Предохранители указаны для разных комплектаций:
ECO: Экономичная
Full: Полная
Такси: под такси

