Toyota Prius (рус. Тойота Приус) 4 четвёртого поколения — гибридный легковой автомобиль, выпускавшийся японской фирмой Toyota с 2015 по 2022 год. Латинское слово prius (яп. プリウス) в названии модели трактуется как первый, изначальный. Автомобиль и технически серьёзно изменился. Теперь он может комплектоваться как никель-металл-гидридной (ZVW50), так и литий-ионной батареями (ZVW51), которые стали компактнее и размещаются под задним сиденьем. Это, в сочетании с новой независимой задней подвеской, позволило существенно увеличить объём багажника. Впервые, но только в Японии, предлагается полноприводная версия (ZVW55) с периодически подключаемым электроприводом задней оси. С 2019 модельного года полноприводный Prius предлагается и в США.
Расположение и описание предохранителей и реле Toyota Prius Hybrid и Toyota Prius Prime (XW50) с бензиновым двигателем 1.8 л (2ZR-FXE) (2015, 2016, 2017, 2018, 2019). В статье пойдет речь о реле и предохранителях на машине, а также об основных электронных блоках и местах их расположения.
Пассажирский салон и блоки Toyota Prius 4G (50)
левостороннее управление

правый руль

- Усилитель кондиционера
- Реле стеклоочистителя
- Блок предохранителей / Главный блок управления двигателем
- Релейная коробка
- ЭБУ усилителя рулевого управления
- ЭБУ зеркала комбинированного счетчика
- ЭБУ управления гибридным автомобилем
- Предупреждение о зазоре ЭБУ
- ЭБУ поддержки вождения
- Сетевой шлюз ЭБУ
- Навигационный ЭБУ
- LHD: Телематический приемопередатчик
- ЭБУ подушки безопасности
- Стерео компонентный усилитель
- RHD: Реле управления двойной блокировкой дверей
Блок предохранителей в пассажирском салоне
| Нет. | Имя | А | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | ЭБУ-Б №2 | 7.5 | Кондиционер, круиз-контроль, управление дверным замком, жалюзи решетки радиатора, гибридная система, мультиплексная система связи (CAN), электрические стеклоподъемники, дистанционное управление зеркалом, система переключения передач, защита от кражи, система оповещения о давлении в шинах, система оповещения о приближении автомобиля |
| 2 | ЭБУ-Б №1 | 5 | Открывание задней двери, круиз-контроль, система входа и запуска, гибридная система, система иммобилайзера, система переключения передач, запуск двигателя, блокировка рулевого управления, система оповещения о приближении автомобиля, беспроводное управление дверными замками |
| 3 | Д/Л D/L | 20 | Управление замком двери, открывание задней двери, система входа и запуска, система иммобилайзера, запуск, блокировка рулевого управления, беспроводное управление замком двери |
| 4 | STOP | 7.5 | Стоп-сигнал, ABS, открывание задней двери, круиз-контроль, динамический радарный круиз-контроль, система входа и запуска, гибридная система, иммобилайзер, система переключения передач, запуск, блокировка рулевого управления, TRC, система оповещения о приближении автомобиля, VSC, беспроводное управление дверными замками |
| 5 | АМ2 | 7.5 | Открывание задней двери, система входа и запуска, система иммобилайзера, запуск, блокировка рулевого управления, беспроводное управление дверным замком |
| 6 | HAZ | 10 | Сигнал поворота и аварийная сигнализация, открывание задней двери, комбинированный счетчик, система входа и запуска, система иммобилайзера, запуск двигателя, блокировка рулевого управления, беспроводное управление дверными замками |
| 7 | ПАНЕЛЬ PANEL | 5 | Освещение, Задний фонарь |
| 8 | ХВОСТ | 10 | Задний фонарь, задний противотуманный фонарь, передний противотуманный фонарь, освещение |
| 9 | ДВЕРЬ DOOR | 20 | Электростеклоподъемники |
| 10 | ДВЕРЬ П/П | 20 | Электростеклоподъемники |
| 11 | Р/ВЫХОД № 1 | 15 | Розетка |
| 12 | - | - | - |
| 13 | washer | 15 | Передний стеклоочиститель и омыватель, задний стеклоочиститель и омыватель |
| 14 | Стеклоочиститель задний | 15 | Задний стеклоочиститель и омыватель |
| 15 | ЭБУ-IG1 №4 | 10 | ABS, Кондиционер, Аудиосистема, Автоматическое антибликовое зеркало EC, Автоматическое управление светом, Открыватель задней двери, Система контроля заднего хода, Система контроля слепых зон, Комбинированный счетчик, Круиз-контроль, Управление замком двери, Двойная блокировка, Динамический радарный круиз-контроль, Система входа и запуска, Передний противотуманный фонарь, Передний стеклоочиститель и омыватель (с автоматической системой стеклоочистки), Фара, Управление уровнем луча фар, Гибридная система, Освещение, Иммобилайзер, Интеллектуальная система помощи при парковке, Внутреннее освещение, Предупреждение о выезде с полосы движения, Система автоматического выключения света, Напоминание о свете, Обогрев зеркал, Мультиплексная система связи (CAN), Навигационная система, Электростеклоподъемники, Система безопасности перед столкновением, Задний противотуманный фонарь, Система контроля заднего вида (встроенный усилитель), Обогреватель заднего стекла, Дистанционное управление зеркалом, Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности, Обогрев сиденья, Система управления переключением передач, Сдвижная крыша, Запуск, Блокировка рулевого управления, Задний фонарь, Противоугонная система, Шины Система оповещения о давлении, TRC, система оповещения о приближении автомобиля, VSC, беспроводное управление дверными замками |
| 16 | БКУП ЛП | 7.5 | Фонарь заднего хода, аудиосистема, система контроля заднего вида, навигационная система, система контроля заднего вида (встроенный усилитель) |
| 17 | ЭБУ-IG1 №2 | 5 | АБС, TRC, VSC |
| 18 | - | - | - |
| 19 | ТУМАННЫЙ РР | 7.5 | Задний противотуманный фонарь |
| 20 | БД | 7.5 | Бортовая система диагностики |
| 21 | КУПОЛ | 7.5 | Освещение салона, открывание задней двери, система входа и запуска, система иммобилайзера, запуск двигателя, блокировка рулевого управления, беспроводное управление дверным замком |
| 22 | ДВЕРЬ ЗАДНЯЯ | 7.5 | Открывание задней двери, система входа и запуска, система иммобилайзера, запуск, блокировка рулевого управления, беспроводное управление дверным замком |
| 23 | - | - | - |
| 24 | ECU-DCC №2 | 10 | ABS, Кондиционер, Аудиосистема, Автоматическое управление освещением, Открывание задней двери, Система контроля безопасности при движении задним ходом, Комбинированный счетчик, Круиз-контроль, Управление дверным замком, Двойная блокировка, Динамический радарный круиз-контроль, Управление двигателем, Система входа и запуска, EPS, Передние противотуманные фары, Открывание крышки топливного бака, Жалюзи решетки радиатора, Фары, Управление уровнем луча фар, Гибридная система, Освещение, Иммобилайзер, Интеллектуальная система помощи при парковке, Внутреннее освещение, Предупреждение о выезде с полосы движения, Система автоматического выключения света, Напоминание о свете, Навигационная система, Электростеклоподъемники, Система безопасности перед столкновением, Задний противотуманный фонарь, Система контроля заднего вида (встроенный усилитель), Зеркало с дистанционным управлением, Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности, Система переключения передач, Сдвижная крыша, SRS, Запуск, Блокировка рулевого управления, Задний фонарь, Телематическая система, Противоугонная система, Система предупреждения о давлении в шинах, TRC, Сигнал поворота и аварийная сигнализация, Система оповещения о приближении автомобиля, VSC, Беспроводная связь Система зарядки, Беспроводное управление дверным замком, Беспроводное управление дверным замком |
| 25 | ECU-DCC №1 | 5 | АБС, TRC, VSC |
| 26 | РАДИО | 15 | Аудиосистема, система заднего вида, навигационная система, система заднего вида (встроенный усилитель) |
| 27 | ДВЕРЬ П/Л | 20 | Электростеклоподъемники |
| 28 | - | - | - |
| 29 | - | - | - |
| 30 | - | - | - |
| 31 | ЭБУ-ACC | 5 | ABS, Кондиционер, Аудиосистема, Автоматическое управление освещением, Открывание задней двери, Система мониторинга Back Guide, Комбинированный счетчик, Управление замком двери, Двойная блокировка, Система входа и запуска, Передние противотуманные фары, Фары, Управление уровнем фар, Освещение, Иммобилайзер, Внутреннее освещение, Система автоматического выключения освещения, Напоминание о свете, Мультиплексная система связи (CAN), Навигационная система, Розетка, Электрические стеклоподъемники, Задний противотуманный фонарь, Система мониторинга заднего вида (встроенный усилитель), Зеркало с дистанционным управлением, Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности, Сдвижная крыша, Запуск, Блокировка рулевого управления, Задний фонарь, Телематическая система, Противоугонная система, Система предупреждения о давлении в шинах, TRC, VSC, Система беспроводной зарядки, Беспроводное управление замком двери |
| 32 | ЭБУ-IG1 №3 | 7.5 | Кондиционер, динамический радарный круиз-контроль, фары, регулировка уровня луча фар, освещение, предупреждение о выезде с полосы движения, подогрев зеркал, система безопасности при столкновении, обогрев заднего стекла, задний фонарь |
| 33 | EPS-IG1 | 5 | EPS |
| 34 | А/BAG-IG2 | 10 | SRS, предупреждение о ремне безопасности |
| 35 | МЕТР-IG2 | 5 | ABS, Кондиционер, Аудиосистема, Автоматическое управление освещением, Открывание задней двери, Система контроля безопасности при движении задним ходом, Комбинированный счетчик, Круиз-контроль, Динамический радарный круиз-контроль, Управление двигателем, Система входа и запуска, EPS, Передние противотуманные фары, Открывание крышки топливного бака, Жалюзи решетки радиатора, Фары, Управление уровнем света фар, Гибридная система, Освещение, Иммобилайзер, Интеллектуальная система помощи при парковке, Предупреждение о выезде с полосы движения, Система автоматического выключения света, Напоминание о свете, Навигационная система, Электростеклоподъемники, Система безопасности перед столкновением, Задний противотуманный фонарь, Система контроля заднего вида (встроенный усилитель), Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности, Система управления переключением передач, Сдвижная крыша, SRS, Запуск, Блокировка рулевого управления, Задний фонарь, Телематическая система, Противоугонная система, Система предупреждения о давлении в шинах, TRC, Сигнал поворота и аварийная сигнализация, Система оповещения о приближении автомобиля, VSC, Беспроводное управление дверными замками |
| 36 | ЭБУ-IG2 №3 | 5 | ABS, круиз-контроль, динамический радарный круиз-контроль, гибридная система, мультиплексная система связи (CAN), система управления переключением передач, телематическая система, TRC, система оповещения о приближении транспортного средства, VSC |
| Нет. | Имя | А | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - |
| 2 | силовой | 30 | Электростеклоподъемники |
| 3 | P/СИДЕНЬЕ | 30 | Электропривод сиденья |
| 4 | S/КРЫША | 30 | Раздвижная крыша |
Релейный блок в салоне автомобиля
левостороннее управление
правый руль

| Нет. | Описание |
|---|---|
| Р1 | (Р/МИР (-)) |
| Р2 | (Р/МИР (+)) |
| Р3 | Зажигание (IG1 №4) |
| Р4 | - |
| Р5 | Передние противотуманные фары (FR FOG) |
| Р6 | RHD: Противоугонная защита (S-HORN) |

- ЭБУ управления сдвижной крышей
- Антенна и приемник предупреждения о давлении в шинах
Узел приемника интеллектуального управления дверью (без системы предупреждения о давлении в шинах) - Датчик контроля слепых зон, правый
- Датчик контроля слепых зон, левый
- Сборка соединительного блока высоковольтной батареи
- Датчик напряжения аккумуляторной батареи
Моторный отсек Toyota Prius 4G (50)

- Блок предохранителей
- Плавкий блок
- ЭБУ управления фарами (левый)
- ЭБУ управления фарами (правый)
- Релейная коробка
- ПРАВЫЙ РУЛЬ: Усилитель тормозов с главным цилиндром
- Инвертор с преобразователем
- ЕСМ
- LHD: Усилитель тормозов с главным цилиндром
Блок предохранителей в моторном отсеке

| Нет. | Имя | А | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | 30 | Передний стеклоочиститель и омыватель |
| 2 | Р/ВЫХОД №2 | 15 | Розетка |
| 3 | ДВЕРЬ ДВУХСТОРОННЯЯ/ЛЕВАЯ | 20 | Двойная блокировка |
| 4 | - | - | - |
| 5 | ТОПЛИВО OPN | 10 | Управление двигателем, открывание крышки топливного бака |
| 6 | S/HTR-ГЛАВНЫЙ | 20 | Подогрев сидений |
| 7 | - | - | - |
| 8 | ТУМАН FR | 10 | Передние противотуманные фары |
| 9 | БУКСИРОВКА-DC/DC | 20 | Буксировка прицепа |
| 10 | АНГЛ. С ПМП | 25 | Управление двигателем, кондиционер, открывание крышки топливного бака |
| 11 | - | - | - |
| 12 | - | - | - |
| 13 | - | - | - |
| 14 | - | - | - |
| 15 | - | - | - |
| 16 | - | - | - |
| 17 | - | - | - |
| 18 | С/ХТР Ф/Л | 10 | Подогрев сидений |
| 19 | S/HTR П/П | 10 | Подогрев сидений |
| 20 | ЭФИ №2 | 10 | Кондиционер, вентилятор охлаждения, управление двигателем, открывание крышки топливного бака |
| 21 | ЭФИ №3 | 10 | Управление двигателем, открывание крышки топливного бака |
| 22 | ИНЖ | 15 | Зажигание, комбинированный счетчик, управление двигателем, открывание крышки топливного бака |
| 23 | ЭБУ-IG2 №1 | 10 | Круиз-контроль, управление двигателем, открывание крышки топливного бака, гибридная система, система управления переключением передач, система оповещения о приближении автомобиля |
| 24 | PM-IGCT | 10 | Гибридная система, круиз-контроль, динамический радарный круиз-контроль, система управления переключением передач, система оповещения о приближении транспортного средства |
| 25 | IGCT №2 | 10 | Круиз-контроль, динамический радарный круиз-контроль, гибридная система, система управления переключением передач, система оповещения о приближении транспортного средства |
| 26 | ВЕНТИЛЯТОР | 15 | Гибридная система, круиз-контроль, система управления переключением передач, система оповещения о приближении автомобиля |
| 27 | ПЦУ FR | 10 | Гибридная система, круиз-контроль, система управления переключением передач, система оповещения о приближении автомобиля |
| 28 | ИНВ С ПМП | 10 | Гибридная система, круиз-контроль, система управления переключением передач, система оповещения о приближении автомобиля |
| 29 | PCU BUB/PCU RR | 10 | Гибридная система, круиз-контроль, система управления переключением передач, система оповещения о приближении автомобиля |
| 30 | БУКСИРОВКА-Б | 20 | Буксировка прицепа |
| 31 | S-РОГ | 10 | Средство защиты от кражи |
| 32 | - | - | - |
| 33 | ЕТКС | 10 | Управление двигателем, открывание крышки топливного бака |
| 34 | сигнал | 10 | Звуковой сигнал, открывание задней двери, система входа и запуска, система иммобилайзера, запуск, блокировка рулевого управления, беспроводное управление дверным замком |
| 35 | - | - | - |
| 36 | - | - | - |
| 37 | - | - | - |
| 38 | D/C cut | 25 | Предохранители "ECU-DCC NO.2", "ECU-DCC NO.1", "RADIO" |
| 39 | EFI-ГЛАВНЫЙ | 20 | Управление двигателем, вентилятор охлаждения, кондиционер, открыватель крышки топливного бака |
| 40 | - | - | - |
| 41 | IG2-ГЛАВНЫЙ | 25 | Предохранители "ECU-IG2 NO.1", "INJ" |
| 42 | - | - | - |
| 43 | БАТТ-С | 5 | Круиз-контроль, гибридная система, система управления переключением передач, система оповещения о приближении автомобиля |
| 44 | АМП | 10 | Аудиосистема, система мониторинга Back Guide, навигационная система |
| 45 | - | - | |
| 46 | АБС №3 | 10 | АБС, TRC, VSC |
| 47 | АБС №2 | 10 | АБС, TRC, VSC |
| 48 | DCM/МЭЙДЭЙ | 10 | Телематическая система |
| 49 | P CON MTR | 30 | Гибридная система, круиз-контроль, система управления переключением передач, система оповещения о приближении автомобиля |
| 50 | H-LP RH | 20 | Фара, Регулировка уровня луча фар, Автоматическое управление светом, Освещение, Система автоматического выключения света, Напоминание о свете, Задний фонарь |
| 51 | H-LP LH | 20 | Фара, Регулировка уровня луча фар, Автоматическое управление светом, Освещение, Система автоматического выключения света, Напоминание о свете, Задний фонарь |
| 52 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ | 50 | Обогреватель заднего стекла, подогрев зеркал |
| 53 | PTC HTR №3 | 30 | Нагреватель PTC |
| 54 | - | - | - |
| 55 | ХТР | 40 | Кондиционер |
| 56 | PTC HTR №2 | 30 | Нагреватель PTC |
| 57 | ABS MTR №2 | 30 | АБС, TRC, VSC |
| 58 | - | - | - |
| 59 | ВЕНТИЛЯТОР №2 | 30 | Охлаждающий вентилятор |
| 60 | PTC HTR № 1 | 50 | Нагреватель PTC |
| 61 | ВЕНТИЛЯТОР №1 | 30 | Охлаждающий вентилятор |
| 62 | ABS-ГЛАВНЫЙ | 30 | АБС, TRC, VSC |
| 63 | - | - | - |
| 64 | IGCT-IG | 40 | Гибридная система, круиз-контроль, динамический радарный круиз-контроль, система управления переключением передач, система оповещения о приближении транспортного средства, предохранители "INV W/PMP", "PCU FR", "BATT FAN", "PCU BUB/PCU RR", "IGCT NO.2", "PM-IGCT" |
| 65 | ABS MTR №3 | 30 | АБС, TRC, VSC |
| 66 | ABS MTR № 1 | 30 | АБС, TRC, VSC |
| 67 | Дж/ББ | 50 | Реле IG2-NO.2, предохранители "D/L", "ECU-B NO.1", "ECU-B NO.2", "HAZ", "STOP", "AM2" |
| 68 | - | - | - |
| 69 | - | - | - |
| 70 | - | - | - |
| Реле |
|||
| Р1 | (ИГКТ) | ||
| Р2 | (АНГЛ. С PMP) | ||
| Р3 | Рог | ||
Блок предохранителей в моторном отсеке

| Нет. | Имя | А | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | МИР ХТР | 10 | Обогрев зеркал, Обогрев заднего стекла |
| 2 | ДРЛ | 10 | Фара, регулировка уровня луча фар |
| Реле |
|||
| Р1 | Обогреватель заднего стекла (DEF) | ||
| Р2 | Нагреватель PTC (PTC HTR NO.1) | ||
| Р3 | Топливный насос (C/OPN) | ||
| Р4 | Охлаждающий вентилятор (ВЕНТИЛЯТОР № 3) | ||
| Р5 | Охлаждающий вентилятор (ВЕНТИЛЯТОР № 2) | ||
| Р6 | Нагреватель PTC (PTC HTR NO.2) | ||
| Р7 | Охлаждающий вентилятор (ВЕНТИЛЯТОР № 1) | ||
| Р8 | - | ||
| Р9 | - | ||
| Р10 | Нагреватель PTC (PTC HTR NO.3) | ||
Силовой блок
| Нет. | Имя | А | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | J/B-AM | 60 | Реле ACC, реле TAIL, реле IG1-NO.2, реле IG1-NO.1, предохранители "POWER", "P/SEAT", "S/ROOF", "DOOR R/R", "DOOR R/L", "DOOR", "FOG RR", "DOME", "OBD", "DOOR BACK" |
| 2 | EPS | 80 | EPS |
| 3 | DC/DC | 120 | Предохранители "J/B-AM", "FOG FR", "ENG W/PMP", ""HTR", "ABS MTR NO.2", "FAN NO.1", "FAN NO.2", "FUEL OPN", "P/OUTLET NO.2", "PTC HTR NO.3", "PTC HTR NO.2", "PTC HTR NO.1", "ABS-MAIN", "DOOR DBL/L", "WIPER", "S/HTR-MAIN", "TOWING-DC/DC", "DEF" |
| 4 | BATT-MAIN | 140 | Предохранители "HORN", "ETCS", "TOWING-B", "ABS MTR NO.1", "S-HORN", "P CON MTR", "DCM/MAYDAY", "ABS NO.2", "ABS NO.3", "BATT-S", "ABS MTR NO.3", "H-LP LH", "AMP", "H-LP RH", "J/BB", "D/C CUT", "IGCT-IG", "EFI-MAIN", "IG2-MAIN", "DRL" |
Эксперты издания CAR, проехав за год на автомобиле Prius более 17 тысяч миль (~27 тыс. км) по Лондону и его окрестностям остались очень довольны. Несмотря на пугающий внешний вид, автомобиль оказался тихим и плавным, и идеально приспособлен для движения по городу. А скучные поездки по автомагистралям скрашивала прекрасно звучавшая аудиосистема JBL. Но больше всего их поразил средний расход топлива, примерно в 60 миль на галлон (4,7 л/100 км). А в один летний день при хорошей погоде во время периода отпусков, когда дороги пусты, автору обзора удалось достичь расхода топлива в 94 мили на галлон (3 л/100 км).

