Восьмое поколение Toyota Hilux официально поступило в продажу 21 мая 2015 года в Бангкоке и Сиднее, а в 2016 году и в России (сначала в Москве, годом позже и на Дальнем Востоке). Автомобиль оснащается четырёхцилиндровыми двигателями серии Global Diesel, в которых реализована концепция ESTEC (экономия в совокупности с термически эффективным сгоранием).
В базовой комплектации автомобиль обладает 2,4-литровым турбодизелем, мощность которого составляет 150 л. с., и 6-ступенчатой механической коробкой передач. А также автомобиль оснащён флагманским 2,8-литровым турбодизелем мощностью 177 л. с.
Расположение и описание предохранителей и реле Toyota Hilux (Double Cab, Extra Cab, Single Cab) с бензиновым двигателем 2.0L (1TR-FE), 2.7L (2TR-FE), 4.0L (1GR-FE) и дизельным двигателем 2.4L (2GD-FTV), 2.5L (2KD-FTV), 2.5L (2KD-FTV), 2.8L (1GD-FTV), 3.0L (1KD-FTV) или 3.0L (5L-E) (2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
Пассажирский салон предохранителей Toyota Hilux 8G
левостороннее управление

правый руль

- Релейный ящик №1
- ЭБУ регулировки фар
- Сетевой шлюз ЭБУ
- Блок предохранителей / ЭБУ кузова
- ЭБУ системы остановки и запуска двигателя
- LHD: Телефонный приемопередатчик
- ЭБУ управления полным приводом
- ЕСМ
- Приемник интеллектуального управления дверью (с системой входа и запуска)
Приемник управления дверью (без системы входа и запуска) - ЭБУ управления трансмиссией
- Релейный ящик №2
- Драйвер турбомотора
- Релейный ящик №3
- Левый руль: ЭБУ навигации
- Релейный ящик №4
- ЭБУ управления блокировкой переключения передач (переключение передач на полу)
- Усилитель кондиционера
- Датчик подушки безопасности
- Привод блокировки рулевого управления или верхний кронштейн
- Соединительный соединитель
- RHD: Реле управления двойной блокировкой дверей
Блок предохранителей в пассажирском салоне Toyota Hilux 8G
левостороннее управление

Правый руль


| Нет. | Имя | А | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | ПО №2 | 25 | Электростеклоподъемники |
| 2 | ДВЕРЬ П/Л | 25 | Электростеклоподъемники |
| 3 | ДВЕРЬ П/П | 25 | Электростеклоподъемники |
| 4 | ПО №1 | 30 | Электростеклоподъемники |
| 5 | И Т. Д | 10 | 1GR-FE, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 1TR-FE, 2TR-FE, 5L-E: Система многоточечного впрыска топлива/Система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| EFI-ГЛАВНЫЙ № 1 | 25 | 1GD-FTV, 2GD-FTV: ABS, кондиционер, система помощи при спуске с горы, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система помощи при трогании на подъеме, TRC, VSC | |
| 6 | EFI-ГЛАВНЫЙ № 1 | 25 | 1GR-FE, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 1TR-FE, 2TR-FE, 5L-E: ABS, кондиционер, система помощи при спуске с горы, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система помощи при старте на подъеме, TRC, VSC |
| EFI-ГЛАВНЫЙ №2 | 25 | 1GD-FTV, 2GD-FTV: Система многоточечного впрыска топлива/Система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
| 7 | TURN&HAZ | 10 | Сигнал поворота и аварийная сигнализация, комбинированный счетчик, управление дверным замком, система входа и запуска, система иммобилайзера, запуск, блокировка рулевого управления, защита от кражи, беспроводное управление дверным замком |
| 8 | АМ2 №2 | 30 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система входа и запуска, система иммобилайзера, запуск, блокировка рулевого управления, беспроводное управление дверными замками |
| 9 | ХТР | 40 | Кондиционер, Зарядка |
| 10 | АМ1 | 40 | Система входа и запуска, система иммобилайзера, запуск, блокировка рулевого управления, беспроводное управление дверными замками |
| 11 | ХВОСТ | 10 | 1GR-FE, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 1TR-FE, 2TR-FE, 5L-E: Задний фонарь, Подсветка, Автоматическое управление освещением, Зарядка, Система входа и запуска, Передние противотуманные фары, Система иммобилайзера, Напоминание о ключе, Напоминание о свете, Задний противотуманный фонарь, Запуск, Блокировка рулевого управления, Беспроводное управление дверными замками |
| ЭБУ-АЛЬТ №2 | 10 | 1GD-FTV, 2GD-FTV: Управление дверным замком, электрические стеклоподъемники, защита от кражи | |
| 12 | ТУМАНЫ ФР/ДХО | 10 | Передние противотуманные фары, фары, освещение, задние фонари |
| 13 | ЭБУ-АЛЬТ №2 | 10 | 1GR-FE, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 1TR-FE, 2TR-FE, 5L-E: Управление дверным замком, Электростеклоподъемники, Противоугонная система |
| ХВОСТ | 10 | 1GD-FTV, 2GD-FTV: Задний фонарь, подсветка, автоматическое управление светом, зарядка, система входа и запуска, передние противотуманные фары, иммобилайзер, напоминание о ключе, напоминание о свете, задний противотуманный фонарь, запуск, блокировка рулевого управления, беспроводное управление дверными замками | |
| 14 | БД | 10 | Бортовая система диагностики |
| 15 | ЭФИ №1 | 10 | ABS, кондиционер, система помощи при спуске с горы, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система помощи при трогании на подъеме, система остановки и запуска, TRC, VSC |
| 16 | ИГ2 №1 | 5 | Система многоточечного впрыска топлива/Система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 17 | МЕТР | 5 | Комбинированный измеритель, полный привод, ABS, кондиционер (автоматический), аудиосистема, зарядка, управление замком двери, помощь при спуске с горы, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система входа и запуска, фара, управление уровнем фар (автоматическое), очиститель фар, помощь при старте на подъеме, освещение, иммобилайзер, внутреннее освещение, напоминание о ключе, предупреждение о выезде с полосы движения, напоминание о свете, навигационная система, система предупреждения о столкновении, система заднего вида, предупреждение о непристегнутом ремне безопасности, SRS, запуск, блокировка рулевого управления, система «стоп-старт», задний фонарь, телематическая система, защита от кражи, система предупреждения о давлении в шинах, TRC, указатель поворота и аварийная сигнализация, VSC, беспроводное управление замком двери |
| 18 | А/БАГ | 5 | Система подушек безопасности SRS |
| 19 | ИГ2 №3 | 5 | Зарядка, Система многоточечного впрыска топлива/Система последовательного многоточечного впрыска топлива, Система иммобилайзера, Мультиплексная система связи, Телематическая система |
| 20 | SFT LOCK-ACC | 10 | Блокировка переключения передач |
| 21 | Р/ВЫХОД № 1 | 15 | Розетка |
| 22 | ИГ2 №2 | 5 | Система входа и запуска, система иммобилайзера, запуск, блокировка рулевого управления, беспроводное управление дверными замками |
| 23 | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | 25 | Передний стеклоочиститель и омыватель |
| 24 | ИГ1 №1 | 10 | Аудиосистема, фонарь заднего хода, зарядка, комбинированный счетчик, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система оповещения о выезде с полосы движения, навигационная система, система контроля заднего вида |
| 25 | - | - | - |
| 26 | ИГ1 №3 | 10 | ABS, система помощи при спуске с горы, система помощи при трогании на подъеме, система остановки и запуска, TRC, VSC |
| 27 | ИГ1 №4 | 10 | Кондиционер, аудиосистема, автоматическое управление освещением, зарядка, комбинированный счетчик, управление замком двери, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система входа и запуска, передние противотуманные фары, фары, автоматическая регулировка угла наклона фар, очиститель фар, подсветка, иммобилайзер, внутреннее освещение, подогрев зеркал, мультиплексная система связи, навигационная система, розетка, электрические стеклоподъемники, задние противотуманные фары, система заднего вида, обогреватель заднего стекла, предупреждение о ремне безопасности, SRS, запуск, блокировка рулевого управления, система остановки и запуска, задний фонарь, противоугонная система, система предупреждения о давлении в шинах, беспроводное управление замком двери |
| 28 | ШАЙБА | 15 | Передний стеклоочиститель и омыватель |
| 29 | ИГ1 №2 | 10 | Зарядка, блокировка Shift |
Релейный блок пассажирского салона № 1
Снимите защитную накладку двери водителя (автомобили с левым рулем) или защитную накладку двери переднего пассажира (автомобили с правым рулем).

Снимите гайку и боковую панель капота.


| Нет. | Имя | А | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | ДКУ №1 | 25 | ЭБУ управления насосом мочевины |
| 2 | ДКУ №2 | 20 | ЭБУ управления насосом мочевины |
| 3 | NOX PM | 20 | Датчик оксидов азота |
| 4 | ДКУ-Б | 7.5 | ЭБУ управления насосом мочевины |
| 5 | ДЕФ-С | 10 | Подогрев зеркал, многоточечная система впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 6 | ЗУБ РР | 10 | Задний противотуманный фонарь |
| 7 | РЕШАЮЩИЙ | 15 | Размораживатель стеклоочистителей |
| 8 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ | 25 | Обогреватель заднего стекла, подогрев зеркал, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| Реле |
|||
| Р1 | Насос мочевины (DCU-MAIN) | ||
| Р2 | Датчик оксидов азота (NOX PM) | ||
| Р3 | Антиобледенитель стеклоочистителей (DEICER) | ||
| Р4 | Задний противотуманный фонарь (FOG RR) | ||
| Р5 | - | ||
| Р6 | Инвертор (ИНВ) | ||
| Р7 | Обогреватель заднего стекла, подогрев зеркал (DEF) | ||
Релейный блок пассажирского салона №2
левостороннее управление


Правый руль


| Нет. | Имя | А | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | АСС | 5 | Полный привод, ABS, кондиционер, аудиосистема, зарядка, часы, комбинированный счетчик, управление замком двери, помощь при спуске с горы, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система входа и запуска, фара, автоматическая регулировка угла наклона фар, очиститель фар, помощь при старте на подъеме, подсветка, иммобилайзер, внутреннее освещение, напоминание о ключе, предупреждение о выезде с полосы движения, напоминание о свете, мультиплексная система связи, навигационная система, система предупреждения о столкновении, система заднего вида, дистанционное управление зеркалом, предупреждение о непристегнутом ремне безопасности, SRS, запуск, блокировка рулевого управления, система «стоп-старт», задний фонарь, телематическая система, противоугонная система, система предупреждения о давлении в шинах, TRC, указатель поворота и аварийная сигнализация, VSC, беспроводное управление замком двери |
| 2 | Кондиционер | 10 | Кондиционер (ручной) |
| 3 | ECU-IG2/ C/OPN № 2 |
10 | Система многоточечного впрыска топлива/Система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 4 | STA/WIPER-S | 7.5 | Запуск, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 5 | - | - | - |
| 6 | ДО 4WD | 20 | 4WD |
| 7 | С/ХТР | 15 | До августа 2017 г.: Подогрев сидений |
| S/HTR/S/VENT | 15 | С августа 2017 г.: подогрев сидений | |
| 8 | ИГ1 №5 | 10 | Кондиционер, система предупреждения о выезде с полосы движения, система предупреждения столкновений |
| Реле |
|||
| Р1 | Нагреватель (HTR) | ||
| Р2 | Зажигание (IG1 №2) | ||
| Р3 | Зажигание (IG2) | ||
| Р4 | LHD: Подогрев рулевого колеса (STRG HTR) | ||
| Р5 | Кондиционер (A/C COMP) | ||
Релейный блок пассажирского салона № 3
левостороннее управление

Правый руль

| Нет. | Описание |
|---|---|
| Р1 | Нагреватель PTC (PTC HTR NO.1) |
| Р2 | Нагреватель PTC (PTC HTR NO.3) |
| Р3 | Нагреватель PTC (PTC HTR NO.2) |
| Р4 | Вязкий нагреватель (VISCOUS) |
| Р5 | - |
| Р6 | Дверной замок (D/L № 1) |
| Р7 | Дверной замок (D/L № 2) |
| Р8 | ПР: Дверной замок (D/L № 2) |
| Р9 | Правый руль: - |
Релейный блок пассажирского салона № 4
левостороннее управление

Правый руль

| Нет. | Описание |
|---|---|
| Р1 | Дневные ходовые огни (ДХО) |
| Р2 | Противоугонное устройство (S-HORN) |
| Р3 | Передние противотуманные фары (FOG FR) |
| Р4 | Задний фонарь (TAIL) |
| Р5 | Внутреннее освещение (КУПОЛ CUT) |
| Р6 | Зажигание (IG1 №1) |
Двойная кабина два ряда сидений

Дополнительная кабина

Одинарная кабина

- ЭБУ и приемник предупреждения о давлении в шинах
- ЭБУ управления насосом мочевины
Моторный отсек Toyota Hilux 8G
левостороннее управление

Правый руль

- Блок предохранителей
- LHD: Реле управления очистителем фар
- Контроллер свечей накаливания
- Драйвер управления впрыском воздуха
- Драйвер инжектора
- Тормозной привод (с VSC)
- Тормозной привод (без VSC)
Блок предохранителей в моторном отсеке

| А | ||||
|---|---|---|---|---|
|
1GD-FТВ, 2GD-FТВ, 1KD-FТВ, 2KD-FТВ, 5L-Е:
|
1GR-FE, 1TR-FE, 2TR-FE:
|
| Нет. | Имя | А | Описание | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | ||
| 2 | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | ||
| 4 | ИНВ | 20 | Розетка (инвертор напряжения) | ||
| 5 | ЭБУ-ВСЕ №1 | 10 | Двойная блокировка | ||
| 6 | - | - | - | ||
| 7 | ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ STOP |
10 | С августа 2017 г.: стоп-сигнал, ABS, TRC, VSC, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, зарядка, система помощи при спуске с горы, система входа и запуска, система помощи при старте на подъеме, иммобилайзер, блокировка переключения передач, запуск двигателя, блокировка рулевого управления, беспроводное управление дверными замками | ||
| 8 |
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ STOP |
10 | До августа 2017 г.: стоп-сигнал, ABS, TRC, VSC, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, зарядка, система помощи при спуске с горы, система входа и запуска, система помощи при старте на подъеме, иммобилайзер, блокировка переключения передач, запуск двигателя, блокировка рулевого управления, беспроводное управление дверными замками | ||
| CTRL HTR | 10 | С августа 2017 г.: подогрев рулевого колеса | |||
| 9 | 4WD ВСЕ | 10 | 4WD | ||
| 10 | ЭБУ-Б №1 | 10 | Полный привод, многоточечная система впрыска топлива/последовательная многоточечная система впрыска топлива, ABS, кондиционер (автоматический), аудиосистема, зарядка, часы, комбинированный счетчик, управление дверными замками, двойная блокировка, система помощи при спуске с горы, система входа и запуска, фары, управление уровнем фар (автоматический), очиститель фар, управление помощью при старте на подъеме, освещение, иммобилайзер, внутреннее освещение, напоминание о ключе, предупреждение о выезде с полосы движения, напоминание о свете, навигационная система, система предупреждения о столкновении, система заднего вида, предупреждение о непристегнутом ремне безопасности, SRS, запуск, блокировка рулевого управления, система остановки и запуска, задний фонарь, телематическая система, противоугонная система, система предупреждения о давлении в шинах, TRC, указатель поворота и аварийная сигнализация, VSC, беспроводное управление дверными замками | ||
| 11 | РАДИО | 20 | Аудиосистема, навигационная система, система заднего вида | ||
| 12 | КУПОЛ | 10 | Система иммобилайзера, система входа и запуска, внутреннее освещение, запуск, блокировка рулевого управления, защита от кражи, беспроводное управление дверными замками | ||
| 13 | H-LP RH-LO | 10 | Правая фара (ближний свет) | ||
| 14 | H-LP LH-LO | 10 | Левая фара (ближний свет), регулятор уровня света фар, очиститель фар | ||
| 15 | H-LP RH-HI | 10 | Правая фара (дальний свет) | ||
| 16 | H-LP LH-HI | 10 | Левая фара (дальний свет) | ||
| 17 | S-РОГ | 7.5 | Средство защиты от кражи | ||
| 18 | ПЕРВОЕ | 7.5 | Телематическая система | ||
| 19 | сигнал horn | 10 | Звуковой сигнал, система входа и запуска, система иммобилайзера, запуск, блокировка рулевого управления, защита от кражи, беспроводное управление дверными замками | ||
| 20 | ЭФИ-Б | 7.5 | Система многоточечного впрыска топлива/Система последовательного многоточечного впрыска топлива | ||
| 21 | ALT-S/ICS | 7.5 | Зарядка | ||
| 22 | 7.5 | Система входа и запуска, система иммобилайзера, запуск, блокировка рулевого управления, беспроводное управление дверными замками | |||
| 23 | ЭБУ-Б №3 | 10 | Кондиционер (автоматический), система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система входа и запуска, система иммобилайзера, подогрев зеркал, мультиплексная система связи, запуск, блокировка рулевого управления, противоугонная система, беспроводное управление дверными замками | ||
| 24 | А/Ф ХТР | 20 | 1GR-FE, 1TR-FE, 2TR-FE: Датчик соотношения воздух-топливо | ||
| ОБРАЗОВАНИЕ | 25 | 1GD-FTV, 2GD-FTV, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Система многоточечного впрыска топлива/Система последовательного многоточечного впрыска топлива | |||
| 25 | БЛОКИРОВКА УПРАВЛЕНИЯ/ AM2 № 1 |
10 | Система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, система входа и запуска, система иммобилайзера, запуск, блокировка рулевого управления, беспроводное управление дверными замками | ||
| 26 | ИНЖ | 15 | 1GR-FE, 1TR-FE, 2TR-FE: комбинированный счетчик, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива, зажигание | ||
| СТ №2 | 30 | 2GD-FTV с системой Stop & Start: система входа и запуска, иммобилайзер, запуск, блокировка рулевого управления, беспроводное управление дверными замками | |||
| 27 | ЭБУ-Б №2 | 10 | Система входа и запуска, система иммобилайзера, запуск, блокировка рулевого управления, беспроводное управление дверными замками | ||
| 28 | ЭБУ-Б №4 | 25 | Автоматическое управление светом, управление дверным замком, система входа и запуска, передние противотуманные фары, фары, освещение, система иммобилайзера, внутреннее освещение, электрические стеклоподъемники, задние противотуманные фары, запуск, блокировка рулевого управления, задний фонарь, защита от кражи, беспроводное управление дверным замком | ||
| 29 | - | - | - | ||
| 30 | D/C РЕЗКА | 30 | Предохранители "ECU-B NO.1", "RADIO", "DOME" | ||
| 31 | ОРВ | 7.5 | ЭБУ обнаружения пассажира | ||
| 32 | P/СИДЕНЬЕ | 30 | До августа 2017 г.: Электропривод сиденья | ||
| P/SEAT(D) | 30 | С августа 2017 г.: электропривод сиденья | |||
| 33 | PTC HTR №2 | 30 | Нагреватель PTC | ||
| 34 | - | - | |||
| 35 | АБС №1 | 50 | ABS, TRC, VSC, система помощи при спуске с горы, система помощи при трогании на подъеме | ||
| 36 | АБС №2 | 30 | ABS, TRC, VSC, система помощи при спуске с горы, система помощи при трогании на подъеме | ||
| 37 | R/BI/P-ВСЕ | 30 | Реле "IG1 NO.2": Предохранители "4WD-IG", "S/HTR", "S/HTR/S/VENT", "IG1 NO.5" | ||
| 38 | - | - | - | ||
| 39 | - | - | - | ||
| 40 | PTC HTR № 1 | 50 | Нагреватель PTC | ||
| 41 | СВЕТИТЬСЯ | 80 | Система свечения | ||
| 42 | Дж/ББ | 60 | Реле "EFI-MAIN NO.1", реле "EFI-MAIN NO.2", предохранители "EFI-MAIN NO.1", "EFI-MAIN NO.2", "TURN&HAZ", "ETCS", "EFI NO.1", "AM2 NO.2" | ||
| 43 | H-LP CLN | 30 | Очиститель фар | ||
| 44 | CDS FAN/ PTC HTR № 3 |
30 | Кондиционер, нагреватель PTC, электрический вентилятор охлаждения | ||
| 45 | R/B FLOOR-ALT | 50 | Реле «DEF», предохранители «DEF», «FOG RR», «DEICER», «DEF-S». | ||
| 46 | ВСЕ | 140 | Реле "P/W", реле "ACC", "R/B FLOOR-ALT", "R/BI/P-ALT", "4WD-ALT", "INV", "ABS NO.1", "ABS NO.2", "STOP", "P/SEAT", "P/SEAT (D)", "H-LP CLN", "STRG HTR", "ECU-ALT NO.1", "PTC HTR NO.1", "PTC HTR NO.2", "CDS FAN/PTC HTR NO.3", "HTR", "DOOR R/L", "DOOR NO.1", "DOOR R/R", "DOOR NO.2", "FOG FR/DRL", "TAIL", "OBD", "ECU-ALT NO.2", "AM1", "P/OUTLET NO.1", "SFT LOCK-ACC" Предохранители | ||
| 47 | BBC №3 | 40 | Система «стоп-старт» | ||
| 48 | - | - | |||
| 49 | BBC №1 | 40 | Система «стоп-старт» | ||
| 50 | СТ №1 | 30 | 1GR-FE, 1TR-FE, 2TR-FE: система входа и запуска, система иммобилайзера, запуск, блокировка рулевого управления, беспроводное управление дверными замками | ||
| 50 | 1GD-FTV, 2GD-FTV, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: система входа и запуска, система иммобилайзера, запуск, блокировка рулевого управления, беспроводное управление дверными замками | ||||
| 51 | - | - | - | ||
| 52 | - | - | - | ||
| 53 | ВОЗДУШНЫЙ ПМП | 50 | Воздушный насос | ||
| DCU-ГЛАВНЫЙ | 50 | Реле "DCU-MAIN", предохранители "DCU NO.1", "DCU NO.2", "DCU-B", "NOX PM" | |||
| 54 | H-LP ГЛАВНЫЙ | 40 | Реле "H-LP", реле "DIMMER", предохранители "H-LP LH-LO", "H-LP RH-LO", "H-LP LH-HI", "H-LP RH-HI" | ||
| Реле | |||||
| Р1 | Диммер | ||||
| Р2 | Фара (H-LP) | ||||
| Р3 | 1GD-FТВ, 2GD-ФТВ, 1KD-FТВ, 2KD-FТВ, 5L-Е: Стартер (СТ №1) | ||||
| Р4 | 1GR-FE, 1TR-FE, 2TR-FE: Стартер (ST NO.1) 2GD-FTV с системой Stop & Start: Стартер (ST NO.2) |
||||
| Р5 | Стоп-сигналы / Электрический вентилятор охлаждения (STOP/CDS FAN) | ||||
| Р6 | 1GR-FE, 1TR-FE, 2TR-FE: Топливная форсунка (INJ) 1GD-FTV, 2GD-FTV, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Драйвер форсунки (EDU) |
||||
| Р7 | Рог | ||||
| Р8 | 1GD-FTV, 2GD-FTV, 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Система накаливания (GLOW) 1GR-FE, 1TR-FE, 2TR-FE: Топливный насос / Воздушный насос (FUEL PMP/AIR PMP HTR) |
||||
| Р9 | 1GR-FE, 1TR-FE, 2TR-FE: Датчик соотношения воздух-топливо (A/F HTR) | ||||
В 2019 году компания Toyota представила обновлённую версию пикапа Hilux. Hilux получил изменения в радиаторной решётке, видоизменённый передний бампер и новые противотуманные фары с С-образными хромированными элементами. В салоне новый мультимедийный экран. Улучшены настройки подвески. Toyota Hilux предлагается с дизельными моторами объёмом 2,4 и 2,8 литра, развивающими 150 и 177 л. с. Мотор 2,8 теперь развивает 200-204 л.с. В 2021 году в России начали продавать версию с бензиновым мотором объёмом 2,7 литра и мощностью 164-166 л. с.

