Расположение и описание предохранителей Volvo V60, V60 Cross Country и V60 Polestar - с бензиновым двигателем 1.5L (T2), 1.6L (T3, T4), 2.0L (2.0T, T3, T4, T5, T6, T6 AWD, Polestar), 3.0L (T6 AWD Polestar Performance) или дизельным двигателем 1.6L (D2, DRIVe), 2.0L (D2, D3, D4, D5), 2.4L (D4 AWD, D5, D5 AWD) (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
Volvo V60 — универсал среднего класса, выпускаемый Volvo Cars с мая 2010 года. Был представлен в октябре 2010 года на Парижском автосалоне одновременно с моделью S60 второго поколения.
Сразу скажем, что блоки унифицированы с моделью XC60, по расположению на машине и по исполнению.
Расположение блоков Volvo V60

- Моторный отсек
- Под перчаточным ящиком №1
- Под перчаточным ящиком №2
- Грузовое пространство
- Холодная зона моторного отсека (только Start/Stop)
Предохранители - в моторном отсеке Volvo V60

Технические характеристики предохранителей
| Нет. | А | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 50 | Первичный предохранитель CEM KL30B |
| 2 | 50 | Первичный предохранитель CEM KL30A |
| 3 | 60 | Первичный предохранитель RJBA KL30 |
| 4 | 60 | Первичный предохранитель CJB KL30 |
| 5 | 60 | Первичный предохранитель CJB 15E KL30 |
| 6 | - | Не используется |
| 7 | 100 | Воздухоподогреватель PTC |
| 8 | 20 | 2011-2013: Омыватели фар |
| 40 | 2014-2018: Обогрев лобового стекла, левая сторона | |
| 9 | 30 | Стеклоочистители |
| 10 | 25 | Стояночный обогреватель |
| 11 | 40 | Вентилятор вентиляции |
| 12 | 40 | 2014-2018: Обогрев лобового стекла, правая сторона |
| 13 | 40 | насос АБС |
| 14 | 20 | АБС-клапаны |
| 15 | 20 | 2014-2018: Омыватели фар |
| 16 | 10 | Регулировка фар, активные ксеноновые фары - ABL |
| 17 | 20 | Первичный предохранитель CEM |
| 18 | 5 | АБС |
| 19 | 5 | Усилитель рулевого управления, зависящий от скорости |
| 20 | 10 | Модуль управления двигателем, Модуль управления трансмиссией, Подушки безопасности |
| 21 | 10 | Подогреваемые форсунки стеклоомывателя |
| 22 | 5 | 2011-2012: Реле катушки, реле, вакуумный насос (5-цил. бензин и 2.0T) |
| 23 | 5 | Управление фарами |
| 24 | - | Не используется |
| 25 | - | Не используется |
| 26 | - | Не используется |
| 27 | 5 | Реле, коробка моторного отсека |
| 28 | 20 | Вспомогательные лампы |
| 29 | 15 | Рог |
| 30 | 10 | 2011-2018: Модуль управления двигателем (ECM) |
| 5 | 2016-2018, 4-цил.: Блок управления двигателем (ECM) | |
| 31 | 15 | Модуль управления трансмиссией |
| 32 | 15 | 2011-2016: Компрессор кондиционера, 2012-2018, дизель: Вспомогательный насос охлаждающей жидкости |
| 33 | 5 | Катушки реле |
| 34 | 30 | 2011-2016: Реле стартера |
| 35 | 10 | Катушки зажигания (4-цил. бензин), Модуль управления накалом (5-цил. дизель) |
| 20 | Модуль управления двигателем (4-цил.), Катушки зажигания (5, 6-цил. бензин), Конденсатор (6-цил.) | |
| 36 | 10 | 2011-2013: Модуль управления двигателем (бензин) 2014-2015: Модуль управления двигателем (бензин, кроме 4-цил. 2,0 л (не относится к двигателю B4204T7)) 2016: Модуль управления двигателем (5, 6-цил. бензин) |
| 15 | 2011-2013: Модуль управления двигателем (дизель) 2014-2015: Модуль управления двигателем (1,6 л дизель, 5-цил. дизель) 2016-2018: Модуль управления двигателем (5-цил. дизель) |
|
| 20 | 2014-2015: Модуль управления двигателем (4-цил. 2,0 л (однако применимо к двигателю B4204T7)) 2016-2018: Модуль управления двигателем (4-цил.) |
|
| 37 | 15 | 2011: Датчик массового расхода воздуха, клапаны (5-цил. дизель) 2012: Датчик массового расхода воздуха (5, 6-цил.), Регулирующие клапаны (5-цил. дизель), Форсунки (5, 6-цил. бензин), Модуль управления двигателем (6-цил.) 2013-2016: Датчик массового расхода воздуха (5-цил. дизель, 6-цил.); Регулирующие клапаны (5-цил. дизель); Форсунки (5, 6-цил. бензин); Модуль управления двигателем (5-цил. бензин, 6-цил.) 2017-2018: Измеритель массового расхода воздуха (5-цил. дизель); Регулирующие клапаны (5-цил. дизель) |
| 10 | 2012-2013: Клапаны (1,6 л бензин), Датчик массового расхода воздуха (1,6 л бензин), Датчик массового расхода воздуха (D4162T), Регулирующий клапан, расход топлива (D4162T) 2014: Клапаны (1,6 л бензин); Датчик массового расхода воздуха (1,6 л, 4-цил. 2,0 л (не относится к двигателю B4204T7.)); Термостат (4-цил. 2,0 л бензин (не относится к двигателю B4204T7.)); Клапан EVAP (4-цил. 2,0 л бензин (не относится к двигателю B4204T7.)); Клапан охлаждения системы климат-контроля (4-цил. 2,0 л дизель); Насос охлаждения для EGR (4-цил. 2,0 л дизель) Датчик массового расхода воздуха (двигатель D4162T); Клапан управления, расход топлива (двигатель D4162T) 2015: Клапаны (1,6 л бензин); Датчик массового расхода воздуха (1,6 л, 4-цил. 2,0 л (не относится к двигателю B4204T7)); Термостат (4-цил. 2,0 л бензин (не относится к двигателю B4204T7)); Клапан EVAP (4-цил. 2,0 л бензин (не относится к двигателю B4204T7)); Насос охлаждения для EGR (4-цил. 2,0 л дизель), Клапан-регулятор, расход топлива (двигатель D4162T) 2016-2018: Датчик массового расхода воздуха (4-цил.); Термостат (4-цил. бензин); Клапан EVAP (4-цил. бензин); Насос охлаждения для EGR (4-цил. дизель) |
|
| 38 | 10 | 2011: Клапаны двигателя 2012: Компрессор A/C (5, 6-цил.), Клапаны двигателя, Модуль управления двигателем (6-цил.) Соленоиды (6-цил. без турбонаддува), Исполнительные двигатели, впускной коллектор (6-цил. без турбонаддува), Датчик массового расхода воздуха (4-цил. 2,0 л бензин), Датчик уровня масла (5-цил. дизель), Насос охлаждающей жидкости (D4162T) 2013: Электромагнитная муфта A/C (5, 6-цил.); Клапаны, Модуль управления двигателем (6-цил.) Соленоиды (6-цил. без турбонаддува); Исполнительные двигатели, впускной коллектор (6-цил. без турбонаддува); Датчик массового расхода воздуха (4-цил. 2,0 л бензин, 5-цил. бензин); Датчик уровня масла (5-цил. дизель), Насос охлаждающей жидкости (D4162T) 2014-2015: Электромагнитная муфта A/C (5, 6-цил.); Клапаны (1,6 л, двигатель B4204T7; 5-цил., 6-цил.); Модуль управления двигателем (6-цил.); Соленоиды (6-цил. без турбонаддува); Исполнительные двигатели, впускной коллектор (6-цил. без турбонаддува); Датчик массового расхода воздуха (двигатель B4204T7; 5-цил. бензин); Датчик уровня масла (5-цил. дизель) 2016: Электромагнитная муфта A/C (5, 6-цил.); Клапаны (5, 6-цил.); Модуль управления двигателем (6-цил.); Датчик массового расхода воздуха (5-цил. бензин); Датчик уровня масла 2017-2018: Электромагнитная муфта A/C (5-цил. дизель); Клапаны (5-цил. дизель); Датчик уровня масла |
| 15 | 2014-2015: Клапаны (4-цил. 2,0 л (не относится к двигателю B4204T7)); Масляный насос (4-цил. 2,0 л бензин (не относится к двигателю B4204T7)); Лямбда-зонд, центральный (4-цил. 2,0 л бензин (не относится к двигателю B4204T7)); Лямбда-зонд, задний (4-цил. 2,0 л дизель) 2016-2018: Клапаны (4-цил.); Масляный насос (4-цил. бензин); Лямбда-зонд, центральный (4-цил. бензин); Лямбда-зонд, задний (4-цил. дизель) |
|
| 39 | 15 | 2011: EVAP, Лямбда-зонд, Впрыск (бензин) 2012-2013: Клапан EVAP (5, 6-цил. бензин), Лямбда-зонды (5, 6-цил. бензин) 2014-2015: Лямбда-зонд, передний (4-цил. 2,0 л (не относится к двигателю B4204T7)); Лямбда-зонд, задний (4-цил. 2,0 л бензин (не относится к двигателю B4204T7)); Клапан EVAP (5, 6-цил. бензин); Лямбда-зонды (5, 6-цил. бензин) 2016: Лямбда-зонд, передний (4-цил.); Лямбда-зонд, задний (4-цил. бензин), Клапан EVAP (5, 6-цил.); Лямбда-зонды (5, 6-цил.); Модуль управления крышкой ролика радиатора (5-цил. дизель) 2017-2018: Лямбда-зонд, передний (4-цил.); Лямбда-зонд, задний (4-цил. бензин) Лямбда-зонды (5-цил. дизель); Модуль управления крышкой ролика радиатора (5-цил. дизель) |
| 10 | 2011: Лямбда-зонд (4-цил. бензин, 5-цил. дизель) 2012-2013: Лямбда-зонды (4-цил. бензин), Лямбда-зонд (дизель), Модуль управления, крышка ролика радиатора (ручная 5-цил. 2,0 л дизель) 2014-2015: Лямбда-зонды (1,6 л бензин, двигатель B4204T7); Лямбда-зонд (5-цил. дизель); Модуль управления, крышка ролика радиатора (1,6 л дизель, 5-цил. дизель) |
|
| 40 | 20 | 2011: Вакуумный насос, клапан картера (5-цил. турбо, 2.0 GTDI) Подогреватель дизельного фильтра 2012: Вакуумный насос (5-цил. бензин), Подогреватель вентиляции картера (5-цил. бензин), Подогреватель дизельного фильтра 2013-2018: Подогреватель дизельного фильтра |
| 10 | 2012: Насос охлаждающей жидкости (1,6 л бензин Start/Stop) 2013: Насос охлаждающей жидкости (1,6 л бензин Start/Stop, 5-цил. бензин Start/Stop); Нагреватель картера (5-цил. бензин Start/Stop); Масляный насос АКПП (5-цил. бензин Start/Stop) 2014: Насос охлаждающей жидкости (1,6 л бензин Start/Stop); Нагреватель картера (5-цил. бензин); Масляный насос АКПП (5-цил. бензин Start/Stop) 2015: Насос охлаждающей жидкости (1,6 л бензин Start/Stop) Насос охлаждающей жидкости (5-цил. бензин); Нагреватель картера (5-цил. бензин); Масляный насос АКПП (5-цил. бензин Start/Stop) 2016: Насос охлаждающей жидкости (5-цил. бензин); Нагреватель картера (5-цил. бензин); Масляный насос АКПП (5-цил. бензин Start/Stop) |
|
| 15 | 2014-2015: Катушки зажигания (4-цил. 2,0 л бензин (не относится к двигателю B4204T7)) 2016-2018: Катушки зажигания (4-цил. бензин) |
|
| 41 | 5 | 2011: Подогреватель картера (5-цил. дизель) 2013-2016: Модуль управления, крышка ролика радиатора (5-цил. бензин) |
| 10 | 2012: Подогреватель картера (5-цил. дизель) 2013-2018: Подогреватель картера (5-цил. дизель); Масляный насос АКПП (5-цил. дизель Start/Stop) |
|
| 15 | 2014: Электромагнитная муфта A/C (4-цил. 2,0 л (не относится к двигателю B4204T7)); Модуль управления накалом (4-цил. 2,0 л дизель); Масляный насос (4-цил. 2,0 л дизель) 2015: Электромагнитная муфта A/C (4-цил. 2,0 л дизель); Модуль управления накалом (4-цил. 2,0 л дизель); Масляный насос (4-цил. 2,0 л дизель) |
|
| 7,5 | 2015: Электромагнитная муфта A/C (4-цил. 2,0 л бензин (не относится к двигателю B4204T7)) 2016-2018: Электромагнитная муфта A/C (4-цил.); Модуль управления накалом (4-цил. дизель); Масляный насос (4-цил. дизель) |
|
| 42 | 70 | 2011: Свечи накаливания (5-цил. дизель) 2012-2018: Свечи накаливания (дизель) |
| 50 | 2014-2015: Насос охлаждающей жидкости (4-цил. 2,0 л бензин (не относится к двигателю B4204T7)) 2016-2018: Насос охлаждающей жидкости (4-цил. бензин) |
|
| 43 | 60 | 2011-2012: Вентилятор охлаждения (4 - 5-цил. бензин) 2013: Вентилятор охлаждения (4-цил., 5-цил. бензин) 2014-2015: Вентилятор охлаждения (1,6 л, 4-цил. 2,0 л бензин, 5-цил. бензин) 2016: Вентилятор охлаждения (4 - 5-цил. бензин) 2017-2018: Вентилятор охлаждения (бензин) |
| 80 | 2011-2012: Вентилятор охлаждения (6-цил. бензин), (5-цил. дизель) 2013: Вентилятор охлаждения (6-цил., 5-цил. дизель) 2014-2015: Вентилятор охлаждения (6-цил., 4-цил. 2,0 л дизель, 5-цил. дизель) 2016: Вентилятор охлаждения (6-цил., 4, 5-цил. дизель) 2017-2018: Вентилятор охлаждения (бензин, в зависимости от варианта вентилятора охлаждения), Вентилятор охлаждения (дизель) |
|
| 44 | 80 | 2011: Электрогидравлический усилитель руля (1.6D) |
| 100 | 2011: Электрогидравлический усилитель руля (другое) 2012-2013: Электрогидравлический усилитель руля 2014-2018: Усилитель руля |
Под перчаточным ящиком №1 Volvo V60
| Нет. | А | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 40 | 2011: Первичный предохранитель, модуль управления, аудио, басовый динамик 2012-2018: Первичный предохранитель для модуля управления аудио, Первичный предохранитель для предохранителей 16-20 |
| 2 | 25 | 2015-2018: Омыватели лобового стекла; Омыватель заднего стекла |
| 3 | - | Не используется |
| 4 | - | Не используется |
| 5 | - | Не используется |
| 6 | 5 | Дверные ручки, система без ключа |
| 7 | - | Не используется |
| 8 | 20 | Панель управления, дверь водителя |
| 9 | 20 | Панель управления, передняя пассажирская дверь |
| 10 | 20 | Панель управления, задняя пассажирская дверь, правая |
| 11 | 20 | Панель управления, задняя пассажирская дверь, левая |
| 12 | 7,5 | Без ключа |
| 13 | 20 | Электропривод сиденья водителя |
| 14 | 20 | Электропривод сиденья пассажира |
| 15 | 15 | 2011-2012: Складной подголовник |
| 16 | 5 | Модуль управления информационно-развлекательной системой или экран |
| 17 | 10 | Модуль управления аудио, ТВ, Спутниковое радио, Цифровое радио |
| 18 | 15 | Модуль управления аудио или модуль управления Sensus |
| 19 | 5 | Телефон, Bluetooth™ |
| 20 | - | Не используется |
| 21 | 5 | Люк в крыше, внутреннее освещение крыши, климатический датчик, моторы заслонок воздухозаборника |
| 22 | 15 | Розетка 12 В, туннельная консоль |
| 23 | 15 | 2011: Подогрев сиденья, переднее пассажирское 2012-2018: Подогрев сиденья, заднее пассажирское правое |
| 24 | 15 | 2011: Подогрев сиденья, переднее, со стороны водителя 2012-2018: Подогрев сиденья, заднее, левое, со стороны пассажира |
| 25 | 5 | 2014-2018: Электрический дополнительный обогреватель |
| 26 | 15 | 2011: Подогрев сиденья, заднее пассажирское правое 2012-2018: Подогрев сиденья, переднее пассажирское |
| 27 | 15 | 2011: Подогрев сиденья, заднее пассажирское левое 2012-2018: Подогрев сиденья, переднее водительское |
| 28 | 5 | Помощь при парковке, камера парковки, RTI, BLIS |
| 29 | 10 | 2011-2012: Модуль управления полным приводом |
| 15 | 2013-2018: Модуль управления полным приводом | |
| 30 | 10 | Активное шасси Four-C |

| Нет. | А | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Задний стеклоочиститель |
| 2 | - | Не используется |
| 3 | 7.5 | Освещение салона, Панель управления на двери водителя, электрические стеклоподъемники, Электропривод сидений спереди, Дистанционное управление открыванием гаражных ворот |
| 4 | 5 | 2011-2013: Информационный дисплей (DIM) 2014-2018: Комбинированная панель приборов |
| 5 | 10 | Адаптивный круиз-контроль, ACC; система предупреждения столкновений |
| 6 | 7.5 | Внутреннее освещение; Датчик дождя |
| 7 | 7.5 | Модуль рулевого колеса |
| 8 | 10 | Центральный замок, лючок бензобака |
| 9 | 15 | 2011-2013: Омыватель заднего стекла 2014-2018: Подогрев рулевого колеса |
| 10 | 15 | 2011-2013: Стеклоомыватели 2014-2018: Подогрев лобового стекла |
| 11 | 10 | Разблокировка, задняя дверь |
| 12 | 10 | 2013-2018: Складной подголовник |
| 13 | 20 | Топливный насос |
| 14 | 5 | Приемник дистанционного управления, Датчик движения, Сигнализация, Климатическая панель |
| 15 | 15 | Блокировка рулевого управления |
| 16 | 5 | Сирена; Разъем передачи данных OBDII |
| 17 | - | Не используется |
| 18 | 10 | Подушки безопасности |
| 19 | 5 | Система предупреждения о столкновении |
| 20 | 7.5 | Датчик педали акселератора; Затемняющее внутреннее зеркало заднего вида; Обогрев сидений, задних; Электрический дополнительный обогреватель |
| 21 | 15 | 2014-2018: Модуль управления информационно-развлекательной системой (Performance); Аудиосистема (Performance) |
| 22 | 5 | Стоп-сигнал |
| 23 | 20 | Люк на крыше |
| 24 | 5 | Иммобилайзер |
Предохранители - в грузовом отсеке Volvo V60

| Нет. | А | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Электрический стояночный тормоз, левый |
| 2 | 30 | Электрический стояночный тормоз, правый |
| 3 | 30 | Обогреватель заднего стекла |
| 4 | 15 | Гнездо для прицепа 2 |
| 5 | - | - |
| 6 | 15 | Розетка 12 В, грузовой отсек |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | 40 | Гнездо для прицепа 1 |
| 12 | - | - |

| Нет. | А | Описание |
|---|---|---|
| А1 | 175 | Главный предохранитель центрального электрического блока в моторном отсеке |
| А2 | 175 | Главный предохранитель для центрального электронного модуля (CEM) под перчаточным ящиком, блок реле/предохранителей под перчаточным ящиком, центральный электрический блок в грузовом отсеке |
| 1 | 100 | Электрический дополнительный обогреватель |
| 2 | 50 | Первичный предохранитель центрального электронного модуля (CEM) под перчаточным ящиком |
| 3 | 60 | Первичный предохранитель для блока реле/предохранителей под перчаточным ящиком |
| 4 | 60 | 2011-2015: Основной предохранитель для центрального электрического блока в салоне с блоком предохранителей A под перчаточным ящиком 2016-2018: Обогрев ветрового стекла |
| 5 | 60 | Первичный предохранитель центрального электрического блока в грузовом отсеке |
| 6 | 40 | Вентилятор вентиляции |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 30 | Пусковое реле |
| 10 | 50 | 2011-2015: Внутренний диод |
| 11 | 70 | Поддержка батареи |
| 12 | 15 | 2012-2015: Центральный электронный модуль (ЦЭМ) (резервная батарея опорного напряжения) |
| 5 | 2016-2018: Центральный электронный модуль (ЦЭМ) (резервная батарея опорного напряжения) |

