
Haval H6 — это современный кроссовер, сочетающий в себе стильный дизайн, передовые технологии и сложную электронную архитектуру. В зависимости от рынка и комплектации автомобиль оснащается одним из трех двигателей: 4D20 (дизельный), 4G15B или 4G69 (бензиновые), каждый из которых имеет свои особенности в организации электропитания.
Что вы узнаете из статьи:
-
🔌 Полная карта предохранителей моторного отсека и салона с расшифровкой защищаемых цепей
-
⚡ Особенности электропитания для разных типов двигателей (4D20, 4G15B, 4G69)
-
🛠️ Практические советы по диагностике и замене предохранителей
-
📍 Расположение реле и основных электронных модулей (BCM, PEPS, ECU)
-
🔥 Типичные проблемы с электрикой и их решения
Ключевые электронные системы H6, которые мы разберем:
-
Умный доступ и запуск двигателя (PEPS)
-
Многозонная климатическая установка
-
Электроприводы сидений с подогревом
-
Цифровая приборная панель и мультимедиа (MP5)
-
Система 4WD и ABS/ESC
-
Светотехника (противотуманные фары, адаптивный свет)
Статья станет незаменимым помощником для владельцев Haval H6, желающих самостоятельно разобраться в электрике автомобиля и быстро находить причины неисправностей электрооборудования.
Предохранители в салоне 1 вариант

| № п/п | Предохранитель | Защищаемая цепь | Номинальный ток (А) |
|---|---|---|---|
| 1 | Не применяется | – | – |
| 2 | 4WD | Контроллер 4WD | 20 |
| 3 | Не применяется | – | – |
| 4 | BCM1 | BCM | 15 |
| 5 | Дефростер | Дефростеры левого/правого наружных зеркал заднего вида, дефростер заднего стекла | 20 |
| 6 | Окна задних дверей | Электродвигатели левой/правой задних дверей | 30 |
| 7 | Окна передних дверей | Электродвигатели левой/правой передних дверей | 20 |
| 8 | Стоп-сигналы | Переключатель тормоза, BCM | 10 |
| № п/п | Предохранитель | Защищаемая цель | Номинальный ток (А) |
| 9 | Запасной | – | 10 |
| 10 | Не применяется | – | – |
| 11 | Запасной | – | 15 |
| 12 | Зажим предохранителей | – | – |
| 13 | Центральный замок | Замки левой/правой передних дверей, замки левой/правой задних дверей | 20 |
| 14 | Запасной | – | 20 |
| 15 | Передний стеклоочиститель | Реле и электродвигатель переднего стеклоочистителя | 20 |
| 16 | Задний стеклоочиститель | Реле и электродвигатель заднего стеклоочистителя | 10 |
| 17 | Кондиционер | Контроллер кондиционера | 10 |
| 18 | Подушка безопасности | Модуль управления подушкой безопасности | 15 |
| 19 | Комбинация приборов | Комбинация приборов | 10 |
| 20 | Замок двери багажника | Электродвигатель двери багажника | 15 |
| 21 | Динамики | Мультимедийный проигрыватель, электродвигатели складывания левого/правого наружных зеркал заднего вида, электродвигатели регулировки левого/правого наружных зеркал заднего вида | 10 |
| 22 | Запасной | – | 30 |
2 Вариант

| № п/п | Предохранитель | Защищаемая цель | Номинальный ток (А) |
|---|---|---|---|
| 1 | Не применяется | ... | ... |
| 2 | Не применяется | ... | ... |
| 3 | Не применяется | ... | ... |
| 4 | Разблокировка двери багажника | Электродвигатель замка двери багажника | 15 |
| 5 | Не применяется | ... | ... |
| 6 | Не применяется | ... | ... |
| 7 | Не применяется | ... | ... |
| 8 | Дефростер заднего стекла | Реле дефростера, дефростер заднего стекла | 20 |
| 9 | IG2 | Реле IG2, предохранители переднего стеклоочистителя, предохранитель дефростера, предохранители наружных зеркал заднего вида, предохранитель кондиционера, предохранители передних/задних дверей | 40 |
| № п/п | Предохранитель | Защищаемая цель | Номинальный ток (A) |
| 10 | IG1 | Реле IG1, предохранитель питания IG ECU, предохранители фонарей заднего хода, предохранители подушек безопасности, предохранитель комбинации приборов | 15 |
| 11 | ACC | Реле ACC, стабилизатор постоянного тока | 10 |
| 12 | Не применяется | – | – |
| 13 | Не применяется | – | – |
| 14 | Не применяется | – | – |
| 15 | Не применяется | – | – |
| 16 | Не применяется | – | – |
| 17 | BCM3 | BCM | 25 |
| 18 | BCM2 | BCM | 25 |
| 19 | Центральный замок | Замки левой/правой передних дверей, замки левой/правой задних дверей | 20 |
| 20 | 4WD | Контроллер 4WD | 20 |
| 21 | Подсветка дверей | Реле подсветки дверей, освещение порогов левой/правой дверей | 5 |
| 22 | BCM1 | BCM | 15 |
| 23 | Дефростеры наружных зеркал заднего вида, реле дефростеров наружных зеркал заднего вида | Реле дефростеров наружных зеркал заднего вида | 10 |
| 24 | PEPS | Наружные ручки левой/правой передних дверей, зуммер сигнализации PEPS, ESCL, PEPS ECU | 15 |
| 25 | Не применяется | – | – |
| 26 | Люк крыши | Модуль электродвигателя люка крыши, CPU, электродвигатель защиты от защемления левой передней двери | 20 |
| 27 | Передний стеклоочиститель 2 | Реле переднего стеклоочистителя, BCM | 5 |
| 28 | Стоп-сигналы | Переключатель стоп-сигналов, BCM | 10 |
| 29 | Подушки безопасности | Модули управления подушками безопасности | 15 |
| 30 | Задний стеклоочиститель | Реле заднего стеклоочистителя, электродвигатель заднего стеклоочистителя | 10 |
| № п/п | Предохранитель | Защищаемая цель | Номинальный ток (А) |
| 31 | Не применяется | – | – |
| 32 | Передний стеклоочиститель | Реле переднего стеклоочистителя, электродвигатель переднего стеклоочистителя, реле стеклоомывателя | 20 |
| 33 | Комбинация приборов | Комбинация приборов | 10 |
| 34 | Не применяется | – | – |
| 35 | Кондиционер | Контроллер кондиционера | 10 |
| 36 | Динамики | Мультимедийный проигрыватель, электродвигатели складывания левого/правого наружных зеркал заднего вида, электродвигатели регулировки левого/правого наружных зеркал заднего вида | 10 |
| 37 | Окна задних дверей | Электродвигатели левой/правой задних дверей | 30 |
| 38 | Окна передних дверей | Электродвигатели левой/правой передних дверей | 20 |
| 39 | Не применяется | – | – |
Блок в моторном отсеке реле и предохранители Haval H6
3 Вариант для 4D20 (мотор)
| № п/п | Предохранитель | Защищаемая цель | Номинальный ток (А) |
|---|---|---|---|
| 1 | Не применяется | – | – |
| 2 | Не применяется | – | – |
| 3 | Не применяется | – | – |
| 4 | Разблокировка двери багажника | Электродвигатель замка двери багажника | 15 |
| 5 | Не применяется | – | – |
| 6 | Не применяется | – | – |
| 7 | Не применяется | – | – |
| 8 | Дефростер заднего стекла | Реле дефростера, дефростер заднего стекла | 20 |
| 9 | IG2 | Реле IG2, предохранители переднего/заднего стеклоочистителей, предохранитель дефростера, предохранители наружных зеркал заднего вида, предохранитель кондиционера, предохранители передних/задних дверей | 40 |
| № п/п | Предохранитель | Защищаемая цель | Номинальный ток (А) |
| 10 | Не применяется | – | – |
| 11 | Передние противотуманные фары | Реле левой/правой передних противотуманных фар, передние противотуманные фары | 15 |
| 12 | Компрессор | Реле компрессора, муфта компрессора | 10 |
| 13 | Не применяется | – | – |
| 14 | Не применяется | – | – |
| 15 | Подогреватель топлива | Реле подогревателя топлива, подогреватель | 30 |
| 16 | Электрическое сиденье переднего пассажира | Контрольный переключатель в четырёх направлениях, электродвигатель горизонтальной регулировки сиденья переднего пассажира, электродвигатель регулировки угла спинки сиденья переднего пассажира | 20 |
| 17 | Зажим предохранителя | – | – |
| 18 | Запасной | – | 10 |
| 19 | Запасной | – | 25 |
| 20 | Не применяется | – | – |
| 21 | Высокоскоростной вентилятор 1 | Реле высокоскоростного вентилятора 1, большой вентилятор | 40 |
| 22 | Высокоскоростной вентилятор 2 | Высокоскоростной вентилятор 1, малый вентилятор | 30 |
| 23 | Низкоскоростной вентилятор | Реле низкоскоростного вентилятора, большой вентилятор, малый вентилятор | 30 |
| 24 | Запуск электропитания блока предохранителей №1 | Пусковое реле, стартер, бортовая сеть | 30 |
| 25 | Низкая скорость воздуходувки | Реле воздуходувки, воздуходувка, контроллер кондиционера | 40 |
| 26 | Электропитание энергосберегающего реле | Энергосберегающие реле | 50 |
| 27 | Электрическое сиденье водителя | Контрольный переключатель в 8 направлениях | 30 |
| 28 | Электропитание блока предохранителей №1 | Выключатель зажигания, ВСМ | 30 |
| 29 | Электропитание блока предохранителей №1 | Реле IG2, предохранители стоп-сигналов, предохранитель заднего стеклоочистителя, предохранитель замка двери багажника, предохранитель переднего стеклоочистителя, предохранители стеклоподъемников с защитой от защемления | 30 |
| 30 | Запасной | – | 15 |
| 31 | Запасной | – | 30 |
| 32 | Предварительный подогрев | Реле свечи накаливания, свеча накаливания | 60 |
| 33 | ABS | Электронный модуль управления антиблокировочной системой тормозов | 40 |
| № п/п | Предохранитель | Защищаемая цель | Номинальный ток (А) |
| 34 | Не применяется/свеча накаливания 1 | –/реле предварительного подогрева, свеча накаливания 1 | –/25 |
| 35 | Не применяется/свеча накаливания 2 | –/реле предварительного подогрева, свеча накаливания 2 | –/25 |
| 36 | Не применяется/свеча накаливания 3 | –/реле предварительного подогрева, свеча накаливания 3 | –/25 |
| 37 | Не применяется/свеча накаливания 4 | –/реле предварительного подогрева, свеча накаливания 4 | –/25 |
| 38 | Левая фара ближнего света | Левая фара ближнего света | 10 |
| 39 | Правая фара ближнего света | Правая фара ближнего света | 10 |
| 40 | Фары дальнего света | Левая/правая фары дальнего света | 15 |
| 41 | Не применяется | – | – |
| 42 | Внутреннее освещение | Лампы для чтения, средний потолочный светильник, подсветка вещевых ящиков, задний потолочный светильник, фонари освещения пространства в левом/правом зеркалах заднего вида | 5 |
| 43 | Питание IG ECU | Выключатель круиз-контроля, ECU двигателя, переключатель тормоза, электронный модуль управления антиблокировочной системой тормозов, SAS, выключатель ESC, контроллер 4WD | 15 |
| 44 | Фонари заднего хода | Выключатель фонарей заднего хода, левый/правый фонари заднего хода, выключатель парковочного радара, ECU парковочного радара | 10 |
| 45 | Сиденье с электрическим подогревом | Выключатель подогрева сидений водителя/переднего пассажира, подогреватель | 15 |
| 46 | BCM2 | BCM | 25 |
| 47 | BCM3 | BCM | 25 |
| 48 | Прикуриватель | Прикуриватель | 15 |
| 49 | Бортовая сеть | Бортовая сеть | 15 |
| 50 | Электропитание 220 В | Инвертер 220 В | 25 |
| 51 | Главное реле | Расходомер воздуха, VGT, выключатель круиз-контроля, электронная дроссельная заслонка, водомаслоотделитель, масляный насос высокого давления, ECU двигателя | 30 |
| 52 | Главное реле 2 | Клапан VVT, электромагнитный клапан угольного адсорбера, передний/задний датчики кислорода, топливная форсунка | 15 |
| 53 | Не применяется/очистка передних фар | –/электродвигатель очистки передних фар | –/25 |
Вариант для 4D20D (мотор)
| № п/п | Предохранитель | Защищаемая цель | Номинальный ток (А) |
|---|---|---|---|
| 1 | Не применяется | – | – |
| 2 | Не применяется | – | – |
| 3 | Постоянное электропитание ECU | Контроллер кондиционера, шлюз, противоугонное устройство | 10 |
| 4 | Не применяется | – | – |
| 5 | Не применяется | – | – |
| 6 | Постоянное электропитание динамиков | МР5 (мультимедийный плеер) | 20 |
| 7 | Не применяется | – | – |
| 8 | ABS2 | Электронный модуль управления антиблокировочной системой тормозов ABS | 25 |
| 9 | Электрический звуковой сигнал | Реле звукового сигнала, электрический звуковой сигнал | 10 |
| 10 | Не применяется | – | – |
| 11 | Передние противотуманные фары | Реле левой/правой передних противотуманных фар, передние противотуманные фары | 15 |
| 12 | Компрессор | Реле компрессора, муфта компрессора | 10 |
| 13 | Не применяется | – | – |
| 14 | Не применяется | – | – |
| 15 | Не применяется | – | – |
| 16 | Электрическое сиденье переднего пассажира | Контрольный переключатель в четырех направлениях, электродвигатель горизонтальной регулировки сиденья переднего пассажира, электродвигатель регулировки угла спинки сиденья переднего пассажира | 20 |
| 17 | Зажим предохранителя | – | – |
| 18 | Запасной | – | 10 |
| 19 | Запасной | – | 25 |
| 20 | Не применяется | – | – |
| 21 | Высокоскоростной вентилятор 1 | Реле высокоскоростного вентилятора 1, большой вентилятор | 40 |
| 22 | Высокоскоростной вентилятор 2 | Высокоскоростной вентилятор 2, малый вентилятор | 30 |
| 23 | Низкоскоростной вентилятор | Высокоскоростной вентилятор 2, реле низкоскоростного вентилятора, большой вентилятор, малый вентилятор | 30 |
| 24 | Запуск электропитания блока предохранителей №1 | Пусковое реле, стартер, бортовая сеть | 30 |
| 25 | Низкая скорость воздуходувки | Реле воздуходувки, воздуходувка, контроллер кондиционера | 40 |
| 26 | Электропитание энергосберегающего реле | Энергосберегающие реле | 50 |
| № п/п | Предохранитель | Защищаемая цель | Номинальный ток (А) |
| 27 | Электрическое сиденье водителя | Контрольный переключатель в восьми направлениях | 30 |
| 28 | Не применяется | – | – |
| 29 | ABS | Электронный модуль управления антиблокировочной системой тормозов | 40 |
| 30 | Запасной | – | 15 |
| 31 | Запасной | – | 30 |
| 32 | Предварительный подогрев | Реле свечи накаливания, свеча накаливания | 60 |
| 33 | Электропитание блока предохранителей №1 | Реле IG2, предохранители стоп-сигналов, предохранитель заднего стеклоочистителя, предохранитель замка двери багажника, предохранитель переднего стеклоочистителя, предохранитель стеклоподъёмника с защитой от защемления | 60 |
| 34 | Не применяется/свеча накаливания 1 | Реле предварительного подогрева, свеча накаливания 1 | 25 |
| 35 | Не применяется/свеча накаливания 2 | Реле предварительного подогрева, свеча накаливания 2 | 25 |
| 36 | Не применяется/свеча накаливания 3 | Реле предварительного подогрева, свеча накаливания 3 | 25 |
| 37 | Не применяется/свеча накаливания 4 | Реле предварительного подогрева, свеча накаливания 4 | 25 |
| 38 | Левая фара ближнего света | Левая фара ближнего света | 10 |
| 39 | Правая фара ближнего света | Правая фара ближнего света | 10 |
| 40 | Фары дальнего света | Левая/правая фары дальнего света | 15 |
| 41 | Не применяется | – | – |
| 42 | Внутреннее освещение | Лампы для чтения, средний потолочный светильник, подсветка вещевых ящиков, задний потолочный светильник, фонари освещения пространства в левом/правом зеркалах заднего вида | 5 |
| 43 | Питание IG ECU | Выключатель круиз-контроля, ECU двигателя, переключатель тормоза, электронный модуль управления антиблокировочной системой тормозов, SAS, выключатель ESC, контроллер 4WD | 15 |
| 44 | Фонари заднего хода | Выключатель фонарей заднего хода, левый/правый фонари заднего хода, выключатель парковочного радара, ECU парковочного радара | 10 |
| 45 | Сиденье с электрическим подогревом | Выключатель подогрева сидений водителя/переднего пассажира, подогреватель | 15 |
| 46 | BCM2 | BCM | 25 |
| 47 | BCM3 | BCM | 25 |
| № п/п | Предохранитель | Защищаемая цель | Номинальный ток (А) |
| 48 | Прикуриватель | Прикуриватель | 15 |
| 49 | Бортовая сеть | Бортовая сеть | 15 |
| 50 | Электропитание 220 В | Инвертер 220 В | 25 |
| 51 | Главное реле | Расходомер воздуха, VGT, выключатель круиз-контроля, электронная дроссельная заслонка, водомаслоотделитель, масляный насос высокого давления, ECU двигателя | 30 |
| 52 | Главное реле 2 | Клапан VVT, электромагнитный клапан угольного адсорбера, передний/задний датчики кислорода, топливная форсунка | 15 |
| 53 | Очистка передних фар | Электродвигатель очистки передних фар | 25 |
Еще вариант для 4G15B (мотор)
| № п/п | Предохранитель | Защищаемая цель | Номинальный ток (А) |
|---|---|---|---|
| 1 | Подсветка двери | Реле подсветки двери, освещение порогов левой/правой дверей | 5 |
| 2 | PEPS | ECU PEPS, ручка двери на стороне водителя, ручка двери на стороне переднего пассажира, зуммер PEPS, выключатель зажигания | 15 |
| 3 | Постоянное электропитание ECU | Контроллер кондиционера, шлюз, противоугонное устройство | 10 |
| 4 | Не применяется | – | – |
| 5 | Не применяется | – | – |
| 6 | Постоянное электропитание динамиков | MP5 (мультимедийный плеер) | 20 |
| 7 | Люк крыши | Модуль электродвигателя люка крыши, CPU, электродвигатель защиты от защемления левой передней двери | 20 |
| 8 | ABS2 | Электронный модуль управления антиблокировочной системой тормозов | 25 |
| 9 | Электрический звуковой сигнал | Реле звукового сигнала, электрический звуковой сигнал | 10 |
| 10 | Не применяется | – | – |
| 11 | Передние противотуманные фары | Реле левой/правой передних противотуманных фар, передние противотуманные фары | 15 |
| 12 | Компрессор | Реле компрессора, муфта компрессора | 10 |
| 13 | Топливный насос | Реле топливного насоса, топливный насос | 15 |
| 14 | Не применяется | – | – |
| 15 | Не применяется | – | – |
| 16 | Электрическое сиденье переднего пассажира | Контрольный переключатель в четырех направлениях, электродвигатель горизонтальной регулировки сиденья переднего пассажира, электродвигатель регулировки угла спинки сиденья переднего пассажира | 20 |
| 17 | Зажим предохранителя | – | – |
| 18 | Запасной | – | 10 |
| 19 | Запасной | – | 25 |
| 20 | Вакуумный насос | Реле электронного вакуумного насоса, электронный вакуумный насос | 20 |
| 21 | Высокоскоростной вентилятор 1/не применяется | Реле высокоскоростного вентилятора 1, большой вентилятор/– | 40/– |
| 22 | Высокоскоростной вентилятор 2/не применяется | Высокоскоростной вентилятор 2, малый вентилятор/– | 30/– |
| 23 | Низкоскоростной вентилятор/Высокоскоростной вентилятор 2 | Реле высокоскоростного вентилятора 2, реле низкоскоростного вентилятора, большой вентилятор, малый вентилятор | 30/40 |
| № п/п | Предохранитель | Защищаемая цель | Номинальный ток (А) |
| 24 | Запуск электропитания блока предохранителей №1 | Пусковое реле, стартер, бортовая сеть | 30 |
| 25 | Низкая скорость воздуходувки | Реле воздуходувки, воздуходувка, контроллер кондиционера | 40 |
| 26 | Электропитание энергосберегающего реле | Энергосберегающие реле | 50 |
| 27 | Электрическое сиденье водителя | Контрольный переключатель в восьми направлениях | 30 |
| 28 | Электропитание блока предохранителей №1 | Выключатель зажигания, ВСМ | 30 |
| 29 | Электропитание блока предохранителей №1 | Реле IG2, предохранители стоп-сигналов, предохранитель заднего стеклоочистителя, предохранитель замка двери багажника, предохранитель переднего стеклоочистителя, предохранитель стеклоподъемников с защитой от защемления | 30 |
| 30 | Запасной | – | 15 |
| 31 | Запасной | – | 30 |
| 32 | Не применяется | – | – |
| 33 | ABS | Электронный модуль управления антиблокировочной системой тормозов | 40 |
| 34 | Не применяется | – | – |
| 35 | Не применяется | – | – |
| 36 | Не применяется | – | – |
| 37 | Не применяется | – | – |
| 38 | Левая фара ближнего света | Левая фара ближнего света | 10 |
| 39 | Правая фара ближнего света | Правая фара ближнего света | 10 |
| 40 | Фары дальнего света | Левая/правая фары дальнего света | 15 |
| 41 | Не применяется | – | – |
| 42 | Внутреннее освещение | Лампы для чтения, средний потолочный светильник, подсветка вещевых ящиков, задний потолочный светильник, фонари освещения пространства в левом/правом зеркалах заднего вида | 5 |
| 43 | Питание IG ECU | Выключатель круиз-контроля, ECU двигателя, переключатель тормоза, электронный модуль управления антиблокировочной системой тормозов, SAS, выключатель ESC, контроллер 4WD | 15 |
| 44 | Фонари заднего хода | Выключатель фонарей заднего хода, левый/правый фонари заднего хода, выключатель парковочного радара, ECU парковочного радара | 10 |
| 45 | Сиденье с электрическим подогревом | Выключатель подогрева сидений водителя/переднего пассажира, подогреватель | 15 |
| 46 | BCM2 | BCM | 25 |
| № п/п | Предохранитель | Защищаемая цель | Номинальный ток (А) |
| 47 | BCM3 | BCM | 25 |
| 48 | Прикуриватель | Прикуриватель | 15 |
| 49 | Бортовая сеть | Бортовая сеть | 15 |
| 50 | Электропитание 220 В | Инвертер 220 В | 25 |
| 51 | Главное реле | Расходомер воздуха, VGT, выключатель круиз-контроля, электронная дроссельная заслонка, водомаслоотделитель, масляный насос высокого давления, ECU двигателя | 30 |
| 52 | Не применяется | – | – |
| 53 | Не применяется/очистка передних фар | –/электродвигатель очистки передних фар | –/25 |
Далее предохранители под капотом:
Haval H6: Типичные электрические неисправности и их диагностика
На основе анализа схем предохранителей Haval H6 можно выделить несколько характерных электрических проблем, с которыми часто сталкиваются владельцы:
🔧 Наиболее частые электрические неисправности:
1. Проблемы с системой доступа и запуска (PEPS)
-
Симптомы: Не срабатывает бесключевой доступ, не определяется ключ в салоне
-
Возможные причины: Неисправность наружных ручек дверей, проблемы с антеннами PEPS
-
Проверка: Предохранитель PEPS (15А), целостность проводки к дверным ручкам
2. Неработающие электростеклоподъемники
-
Симптомы: Окна не открываются/не закрываются, могут не работать только задние или передние
-
Зоны риска: Предохранители окон (20А-30А), электродвигатели дверей, коммутаторы
-
Особенность: Часто страдает защита от защемления на передних дверях
3. Неисправности системы отопления и кондиционирования
-
Симптомы: Не работает обогрев зеркал, стекол, сидений
-
Ключевые точки: Предохранитель дефростера (20А), реле воздуходувки (40А)
-
Диагностика: Проверить реле дефростера и цепь питания кондиционера (10А)
4. Проблемы с освещением
-
Симптомы: Не работают противотуманные фары, не включается дальний свет
-
Что проверять: Предохранители фар (10А-15А), реле противотуманных фар
-
Особенность: Раздельные цепи для левой и правой фар ближнего света
5. Сбои в работе стеклоочистителей
-
Симптомы: Не работают дворники, не включается омыватель
-
Диагностика: Предохранители стеклоочистителей (20А), реле и моторы
-
Нюанс: Отдельные цепи для переднего и заднего очистителей
6. Проблемы с центральным замком
-
Симптомы: Не открываются/не закрываются все двери
-
Решение: Проверить предохранитель центрального замка (20А), приводы дверей
7. Неисправности мультимедиа и динамиков
-
Симптомы: Пропал звук, не работает навигация
-
Вероятные причины: Предохранитель динамиков (10А), питание MP5-системы
-
Особенность: Через эту же цепь питаются моторы складывания зеркал
8. Сбои системы комфорта
-
Симптомы: Не работает люк, не регулируются сиденья
-
Что смотреть: Предохранители люка (20А) и электроприводов сидений (20А-30А)
🛠️ Практические советы по диагностике:
-
Начинайте с предохранителей — большинство проблем решается их заменой
-
Используйте мультиметр для проверки напряжения в цепях
-
Проверяйте реле — они часто выходят из строя при высоких нагрузках
-
Обращайте внимание на BCM (Body Control Module) — многие системы через него управляются
-
Диагностируйте через OBD-II для выявления ошибок электронных систем
Эти неисправности характерны для Haval H6 разных лет выпуска и обычно хорошо поддаются диагностике и ремонту при правильном подходе.

